Vòng đấu | |
Bảng đấu | |
***Click vào tên bảng đấu để xem chi tiết |
Bảng A | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Nigeria | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
2 | Guinea Bissau | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
4 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
2 | Cape Verde | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
3 | Togo | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
4 | Swaziland | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Bảng C | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Namibia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
2 | Burundi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Ai Cập | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 |
2 | Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | Malawi | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
4 | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Bảng E | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Ghana | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | Angola | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | Central African Republic | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
4 | Madagascar | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
Bảng F | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
2 | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
3 | Uganda | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | Niger | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Bảng G | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Mali | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 |
2 | Gambia | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
3 | Congo | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 |
4 | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Bảng H | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | Bờ Biển Ngà | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
3 | Comoros | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | Lesotho | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Bảng I | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Mauritania | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
2 | Democratic Rep Congo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
4 | Sudan | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
Bảng J | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 13 |
2 | Equatorial Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 |
3 | Botswana | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | Libya | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Bảng K | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Nam Phi | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
2 | Ma rốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Liberia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng L | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Senegal | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 17 |
2 | Mozambique | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
3 | Rwanda | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
4 | Benin | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 142 | 443.75% |
Các trận chưa diễn ra | -110 | -343.75% |
Chiến thắng trên sân nhà | 67 | 47.18% |
Trận hòa | 35 | 25% |
Chiến thắng trên sân khách | 46 | 32.39% |
Tổng số bàn thắng | 358 | Trung bình 2.52 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 200 | Trung bình 1.41 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 158 | Trung bình 1.11 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Nigeria | 22 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Tunisia | 13 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Nigeria | 14 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Seychelles, Madagascar, Somalia | 1 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Seychelles, Chad, Somalia | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Libya, Sudan, Botswana, Malawi, Djibouti, Madagascar, Mauritius | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Tunisia | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Tunisia, Ai Cập, Equatorial Guinea, Burkina Faso, Mali, Seychelles | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Algeria, Tunisia, Senegal, Tanzania, Djibouti, Mauritius | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Sao Tome & Principe | 29 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Sao Tome & Principe | 13 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Sao Tome & Principe | 16 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp