Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
07/02/2023 03:00 | Vòng 20 | (KT) | [7]Rayo Vallecano | 2 - 0 | 0 - 0 | Almeria[11] | |
06/02/2023 03:00 | Vòng 20 | (KT) | [1]Barcelona | 3 - 0 | 0 - 0 | Sevilla[13] | |
06/02/2023 00:30 | Vòng 20 | (KT) | [3]Real Sociedad | 0 - 1 | 0 - 0 | Valladolid[17] | |
05/02/2023 22:15 | Vòng 20 | (KT) | [12]Girona | 1 - 0 | 0 - 0 | Valencia[14] | |
05/02/2023 20:00 | Vòng 20 | (KT) | [10]Mallorca | 1 - 0 | 1 - 0 | Real Madrid[2] | |
05/02/2023 03:00 | Vòng 20 | (KT) | [6]Real Betis | 3 - 4 | 2 - 2 | Celta Vigo[16] | |
05/02/2023 00:30 | Vòng 20 | (KT) | [4]Atletico Madrid | 1 - 1 | 0 - 0 | Getafe[19] | |
04/02/2023 22:15 | Vòng 20 | (KT) | [20]Elche | 3 - 1 | 2 - 1 | Villarreal[5] | |
04/02/2023 20:00 | Vòng 20 | (KT) | [15]Espanyol | 1 - 1 | 0 - 1 | Osasuna[8] | |
04/02/2023 03:00 | Vòng 20 | (KT) | [9]Athletic Bilbao | 4 - 1 | 3 - 1 | Cadiz[18] | |
03/02/2023 03:00 | Vòng 20 | (KT) | [2]Real Madrid | 2 - 0 | 0 - 0 | Valencia[14] | |
02/02/2023 03:00 | Vòng 20 | (KT) | [6]Real Betis | 1 - 2 | 0 - 0 | Barcelona[1] | |
31/01/2023 03:00 | Vòng 19 | (KT) | [5]Villarreal | 0 - 1 | 0 - 0 | Rayo Vallecano[9] | |
30/01/2023 03:00 | Vòng 19 | (KT) | [2]Real Madrid | 0 - 0 | 0 - 0 | Real Sociedad[3] | |
30/01/2023 00:30 | Vòng 19 | (KT) | [17]Celta Vigo | 1 - 0 | 0 - 0 | Athletic Bilbao[8] | |
29/01/2023 22:15 | Vòng 19 | (KT) | [7]Osasuna | 0 - 1 | 0 - 0 | Atletico Madrid[4] | |
29/01/2023 20:00 | Vòng 19 | (KT) | [18]Valladolid | 1 - 0 | 0 - 0 | Valencia[12] | |
29/01/2023 03:00 | Vòng 19 | (KT) | [16]Getafe | 0 - 1 | 0 - 0 | Real Betis[6] | |
29/01/2023 00:30 | Vòng 19 | (KT) | [15]Sevilla | 3 - 0 | 3 - 0 | Elche[20] | |
28/01/2023 22:15 | Vòng 19 | (KT) | [11]Girona | 0 - 1 | 0 - 0 | Barcelona[1] | |
28/01/2023 20:00 | Vòng 19 | (KT) | [19]Cadiz | 2 - 0 | 2 - 0 | Mallorca[10] | |
28/01/2023 03:00 | Vòng 19 | (KT) | [14]Almeria | 3 - 1 | 1 - 0 | Espanyol[13] | |
24/01/2023 03:00 | Vòng 18 | (KT) | [12]Valencia | 2 - 2 | 0 - 0 | Almeria[13] | |
23/01/2023 03:00 | Vòng 18 | (KT) | [8]Athletic Bilbao | 0 - 2 | 0 - 1 | Real Madrid[2] | |
23/01/2023 00:30 | Vòng 18 | (KT) | [1]Barcelona | 1 - 0 | 1 - 0 | Getafe[15] | |
22/01/2023 22:15 | Vòng 18 | (KT) | [20]Elche | 1 - 1 | 0 - 1 | Osasuna[7] | |
22/01/2023 20:00 | Vòng 18 | (KT) | [5]Villarreal | 1 - 0 | 0 - 0 | Girona[11] | |
22/01/2023 03:00 | Vòng 18 | (KT) | [19]Sevilla | 1 - 0 | 0 - 0 | Cadiz[18] | |
22/01/2023 00:30 | Vòng 18 | (KT) | [4]Atletico Madrid | 3 - 0 | 3 - 0 | Valladolid[17] | |
21/01/2023 22:15 | Vòng 18 | (KT) | [14]Espanyol | 1 - 0 | 1 - 0 | Real Betis[6] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group