Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | 87 |
2 | Lazio | 37 | 21 | 8 | 8 | 58 | 30 | 71 |
3 | Inter Milan | 37 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | 69 |
4 | AC Milan | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | 67 |
5 | Atalanta | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | 61 |
6 | AS Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | 60 |
7 | Juventus | 37 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | 59 (-10) |
8 | Fiorentina | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 56 |
9 | Torino | 37 | 14 | 11 | 12 | 42 | 40 | 53 |
10 | Ac Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | 52 |
11 | Bologna | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | 51 |
12 | Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | 46 |
13 | US Sassuolo Calcio | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | 45 |
14 | Empoli | 37 | 10 | 13 | 14 | 37 | 47 | 43 |
15 | Salernitana | 37 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | 42 |
16 | Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | 36 |
17 | Hellas Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | 31 |
18 | Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | 31 |
19 | Cremonese | 37 | 4 | 12 | 21 | 34 | 69 | 24 |
20 | Sampdoria | 37 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | 19 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 371 | 97.63% |
Các trận chưa diễn ra | 9 | 2.37% |
Chiến thắng trên sân nhà | 156 | 42.05% |
Trận hòa | 100 | 27% |
Chiến thắng trên sân khách | 115 | 31% |
Tổng số bàn thắng | 947 | Trung bình 2.55 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 521 | Trung bình 1.4 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 426 | Trung bình 1.15 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Napoli | 75 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Napoli, AC Milan, Juventus | 38 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Napoli | 37 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Sampdoria | 24 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Sampdoria | 12 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Hellas Verona | 10 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Napoli | 28 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Bologna, Inter Milan, AS Roma | 14 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Lazio | 12 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Sampdoria, Cremonese | 69 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Hellas Verona | 32 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Sampdoria | 41 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group