Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Inter Milan | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 7 | 35 |
2 | Juventus | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | 33 |
3 | AC Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 15 | 29 |
4 | AS Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 16 | 24 |
5 | Napoli | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | 24 |
6 | Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 23 |
7 | Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 11 | 22 |
8 | Atalanta | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 16 | 20 |
9 | Lazio | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 15 | 20 |
10 | Torino | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | 19 |
11 | Ac Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | 18 |
12 | Frosinone | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | 18 |
13 | Lecce | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | 16 |
14 | Genoa | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 15 |
15 | US Sassuolo Calcio | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | 15 |
16 | Udinese | 14 | 1 | 9 | 4 | 12 | 21 | 12 |
17 | Empoli | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 26 | 11 |
18 | Hellas Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | 10 |
19 | Cagliari | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | 10 |
20 | Salernitana | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 28 | 8 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 140 | 36.84% |
Các trận chưa diễn ra | 240 | 63.16% |
Chiến thắng trên sân nhà | 61 | 43.57% |
Trận hòa | 38 | 27% |
Chiến thắng trên sân khách | 41 | 29.29% |
Tổng số bàn thắng | 363 | Trung bình 2.59 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 199 | Trung bình 1.42 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 164 | Trung bình 1.17 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Inter Milan | 33 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | AS Roma | 18 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Napoli, Inter Milan | 16 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Empoli | 9 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Empoli | 4 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Cagliari, Salernitana | 4 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Inter Milan | 7 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Atalanta, Bologna, Lazio, AC Milan, Juventus | 4 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Inter Milan | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Salernitana | 28 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Cagliari, Salernitana | 14 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Empoli | 15 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp