Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
04/12/2023 01:30 | Vòng 13 | (KT) | [10]Augsburg | 2 - 1 | 1 - 0 | Eintr Frankfurt[7] | |
03/12/2023 23:30 | Vòng 13 | (KT) | [1]Bayer Leverkusen | 1 - 1 | 0 - 1 | Borussia Dortmund[4] | |
03/12/2023 21:30 | Vòng 13 | (KT) | [16]Mainz 05 | 0 - 1 | 0 - 0 | Freiburg[9] | |
03/12/2023 00:30 | Vòng 13 | (KT) | [3]VfB Stuttgart | 2 - 0 | 1 - 0 | Werder Bremen[12] | |
02/12/2023 21:30 | Vòng 13 Hoãn | [2]Bayern Munich | ?-? | ?-? | Union Berlin[17] | ||
02/12/2023 21:30 | Vòng 13 | (KT) | [11]Monchengladbach | 2 - 1 | 0 - 0 | Hoffenheim[6] | |
02/12/2023 21:30 | Vòng 13 | (KT) | [14]Bochum | 3 - 1 | 2 - 1 | Wolfsburg[8] | |
02/12/2023 21:30 | Vòng 13 | (KT) | [5]RB Leipzig | 2 - 1 | 2 - 1 | Heidenheimer[13] | |
02/12/2023 02:30 | Vòng 13 | (KT) | [15]Darmstadt | 0 - 1 | 0 - 0 | Koln[18] | |
26/11/2023 23:30 | Vòng 12 | (KT) | [6]Hoffenheim | 1 - 1 | 0 - 1 | Mainz 05[16] | |
26/11/2023 21:30 | Vòng 12 | (KT) | [13]Heidenheimer | 0 - 0 | 0 - 0 | Bochum[14] | |
26/11/2023 00:30 | Vòng 12 | (KT) | [7]Eintr Frankfurt | 1 - 2 | 1 - 2 | VfB Stuttgart[3] | |
25/11/2023 21:30 | Vòng 12 | (KT) | [5]Borussia Dortmund | 4 - 2 | 3 - 2 | Monchengladbach[9] | |
25/11/2023 21:30 | Vòng 12 | (KT) | [8]Freiburg | 1 - 1 | 1 - 1 | Darmstadt[15] | |
25/11/2023 21:30 | Vòng 12 | (KT) | [18]Union Berlin | 1 - 1 | 0 - 1 | Augsburg[10] | |
25/11/2023 21:30 | Vòng 12 | (KT) | [12]Werder Bremen | 0 - 3 | 0 - 2 | Bayer Leverkusen[1] | |
25/11/2023 21:30 | Vòng 12 | (KT) | [11]Wolfsburg | 2 - 1 | 1 - 0 | RB Leipzig[4] | |
25/11/2023 02:30 | Vòng 12 | (KT) | [17]Koln | 0 - 1 | 0 - 1 | Bayern Munich[2] | |
13/11/2023 01:30 | Vòng 11 | (KT) | [5]RB Leipzig | 3 - 1 | 1 - 1 | Freiburg[8] | |
12/11/2023 23:30 | Vòng 11 | (KT) | [12]Werder Bremen | 2 - 2 | 1 - 0 | Eintr Frankfurt[7] | |
12/11/2023 21:30 | Vòng 11 | (KT) | [1]Bayer Leverkusen | 4 - 0 | 1 - 0 | Union Berlin[16] | |
12/11/2023 00:30 | Vòng 11 | (KT) | [14]Bochum | 1 - 1 | 1 - 0 | Koln[18] | |
11/11/2023 21:30 | Vòng 11 | (KT) | [10]Augsburg | 1 - 1 | 0 - 1 | Hoffenheim[6] | |
11/11/2023 21:30 | Vòng 11 | (KT) | [2]Bayern Munich | 4 - 2 | 2 - 0 | Heidenheimer[13] | |
11/11/2023 21:30 | Vòng 11 | (KT) | [15]Darmstadt | 0 - 0 | 0 - 0 | Mainz 05[17] | |
11/11/2023 21:30 | Vòng 11 | (KT) | [3]VfB Stuttgart | 2 - 1 | 1 - 1 | Borussia Dortmund[4] | |
11/11/2023 02:30 | Vòng 11 | (KT) | [11]Monchengladbach | 4 - 0 | 2 - 0 | Wolfsburg[9] | |
05/11/2023 23:30 | Vòng 10 | (KT) | [13]Heidenheimer | 2 - 0 | 0 - 0 | VfB Stuttgart[3] | |
05/11/2023 21:30 | Vòng 10 | (KT) | [9]Wolfsburg | 2 - 2 | 1 - 1 | Werder Bremen[12] | |
05/11/2023 00:30 | Vòng 10 | (KT) | [4]Borussia Dortmund | 0 - 4 | 0 - 2 | Bayern Munich[2] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp