Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
20/04/2021 02:00 | Vòng 32 | [10]Leeds United | ?-? | ?-? | Liverpool[6] | ||
18/04/2021 22:00 | Vòng 32 | (KT) | [2]Manchester United | 3 - 1 | 0 - 0 | Burnley[16] | |
18/04/2021 19:30 | Vòng 32 | (KT) | [9]Arsenal | 1 - 1 | 0 - 0 | Fulham[18] | |
18/04/2021 02:15 | Vòng 32 | (KT) | [12]Wolves | 1 - 0 | 0 - 0 | Sheffield United[20] | |
17/04/2021 21:00 | Vòng 32 | [14]Southampton | ?-? | ?-? | Crystal Palace[13] | ||
17/04/2021 18:30 | Vòng 32 | (KT) | [17]Newcastle United | 3 - 2 | 2 - 0 | West Ham United[6] | |
17/04/2021 02:00 | Vòng 32 | (KT) | [8]Everton | 2 - 2 | 1 - 1 | Tottenham Hotspur[7] | |
13/04/2021 02:15 | Vòng 31 | (KT) | [16]Brighton | 0 - 0 | 0 - 0 | Everton[8] | |
13/04/2021 00:00 | Vòng 31 | (KT) | [19]West Bromwich | 3 - 0 | 2 - 0 | Southampton[13] | |
12/04/2021 01:00 | Vòng 31 | (KT) | [20]Sheffield United | 0 - 3 | 0 - 1 | Arsenal[10] | |
11/04/2021 22:30 | Vòng 31 | (KT) | [6]Tottenham Hotspur | 1 - 3 | 1 - 0 | Manchester United[2] | |
11/04/2021 20:05 | Vòng 31 | (KT) | [4]West Ham United | 3 - 2 | 2 - 0 | Leicester City[3] | |
11/04/2021 18:00 | Vòng 31 | (KT) | [15]Burnley | 1 - 2 | 1 - 0 | Newcastle United[17] | |
10/04/2021 23:30 | Vòng 31 | (KT) | [12]Crystal Palace | 1 - 4 | 0 - 3 | Chelsea[5] | |
10/04/2021 21:00 | Vòng 31 | (KT) | [7]Liverpool | 2 - 1 | 0 - 1 | Aston Villa[9] | |
10/04/2021 18:30 | Vòng 31 | (KT) | [1]Manchester City | 1 - 2 | 0 - 1 | Leeds United[11] | |
10/04/2021 02:00 | Vòng 31 | (KT) | [18]Fulham | 0 - 1 | 0 - 0 | Wolves[14] | |
06/04/2021 02:15 | Vòng 30 | (KT) | [13]Wolves | 2 - 3 | 1 - 3 | West Ham United[5] | |
06/04/2021 00:00 | Vòng 30 | (KT) | [8]Everton | 1 - 1 | 0 - 0 | Crystal Palace[12] | |
05/04/2021 01:30 | Vòng 30 | (KT) | [2]Manchester United | 2 - 1 | 0 - 1 | Brighton[16] | |
04/04/2021 22:30 | Vòng 30 | (KT) | [10]Aston Villa | 3 - 1 | 0 - 0 | Fulham[18] | |
04/04/2021 20:05 | Vòng 30 | (KT) | [17]Newcastle United | 2 - 2 | 1 - 2 | Tottenham Hotspur[6] | |
04/04/2021 18:00 | Vòng 30 | (KT) | [14]Southampton | 3 - 2 | 2 - 2 | Burnley[15] | |
04/04/2021 02:00 | Vòng 30 | (KT) | [9]Arsenal | 0 - 3 | 0 - 0 | Liverpool[7] | |
03/04/2021 23:30 | Vòng 30 | (KT) | [3]Leicester City | 0 - 2 | 0 - 0 | Manchester City[1] | |
03/04/2021 21:00 | Vòng 30 | (KT) | [11]Leeds United | 2 - 1 | 1 - 1 | Sheffield United[20] | |
03/04/2021 18:30 | Vòng 30 | (KT) | [4]Chelsea | 2 - 5 | 1 - 2 | West Bromwich[19] | |
22/03/2021 02:30 | Vòng 18 | (KT) | [9]Aston Villa | 0 - 2 | 0 - 1 | Tottenham Hotspur[8] | |
21/03/2021 22:00 | Vòng 29 | (KT) | [5]West Ham United | 3 - 3 | 3 - 1 | Arsenal[10] | |
21/03/2021 03:00 | Vòng 29 | (KT) | [16]Brighton | 3 - 0 | 1 - 0 | Newcastle United[17] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast