Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
22/01/2021 03:00 | Vòng 18 | [3]Liverpool | ?-? | ?-? | Burnley[17] | ||
21/01/2021 03:15 | Vòng 18 | [18]Fulham | ?-? | ?-? | Manchester United[1] | ||
21/01/2021 01:00 | Vòng 1 | (KT) | [3]Manchester City | 2 - 0 | 0 - 0 | Aston Villa[8] | |
21/01/2021 01:00 | Vòng 18 Hoãn | [12]Leeds United | ?-? | ?-? | Southampton[7] | ||
20/01/2021 03:15 | Vòng 18 | (KT) | [4]Leicester City | 2 - 0 | 2 - 0 | Chelsea[9] | |
20/01/2021 01:00 | Vòng 18 | (KT) | [10]West Ham United | 2 - 1 | 1 - 0 | West Bromwich[19] | |
19/01/2021 03:00 | Vòng 19 | (KT) | [11]Arsenal | 3 - 0 | 0 - 0 | Newcastle United[15] | |
18/01/2021 02:15 | Vòng 19 | (KT) | [6]Manchester City | 4 - 0 | 1 - 0 | Crystal Palace[13] | |
17/01/2021 23:30 | Vòng 19 | (KT) | [2]Liverpool | 0 - 0 | 0 - 0 | Manchester United[1] | |
17/01/2021 21:00 | Vòng 19 | (KT) | [20]Sheffield United | 1 - 3 | 0 - 2 | Tottenham Hotspur[5] | |
17/01/2021 19:00 | Vòng 19 | [8]Aston Villa | ?-? | ?-? | Everton[4] | ||
17/01/2021 03:00 | Vòng 19 | (KT) | [3]Leicester City | 2 - 0 | 1 - 0 | Southampton[6] | |
17/01/2021 00:30 | Vòng 19 | (KT) | [18]Fulham | 0 - 1 | 0 - 0 | Chelsea[9] | |
16/01/2021 22:00 | Vòng 19 | (KT) | [12]Leeds United | 0 - 1 | 0 - 1 | Brighton[17] | |
16/01/2021 22:00 | Vòng 19 | (KT) | [10]West Ham United | 1 - 0 | 1 - 0 | Burnley[16] | |
16/01/2021 19:30 | Vòng 19 | (KT) | [13]Wolves | 2 - 3 | 2 - 1 | West Bromwich[19] | |
15/01/2021 03:00 | Vòng 18 | (KT) | [11]Arsenal | 0 - 0 | 0 - 0 | Crystal Palace[14] | |
14/01/2021 03:15 | Vòng 18 Hoãn | [8]Aston Villa | ?-? | ?-? | Tottenham Hotspur[4] | ||
14/01/2021 03:15 | Vòng 16 | (KT) | [4]Tottenham Hotspur | 1 - 1 | 1 - 0 | Fulham[18] | |
14/01/2021 01:00 | Vòng 18 | (KT) | [5]Manchester City | 1 - 0 | 1 - 0 | Brighton[17] | |
13/01/2021 03:15 | Vòng 1 | (KT) | [16]Burnley | 0 - 1 | 0 - 0 | Manchester United[2] | |
13/01/2021 03:15 | Vòng 18 | (KT) | [13]Wolves | 1 - 2 | 1 - 1 | Everton[7] | |
13/01/2021 01:00 | Vòng 18 | (KT) | [20]Sheffield United | 1 - 0 | 0 - 0 | Newcastle United[15] | |
05/01/2021 03:00 | Vòng 17 | (KT) | [9]Southampton | 1 - 0 | 1 - 0 | Liverpool[1] | |
03/01/2021 23:30 | Vòng 17 | (KT) | [6]Chelsea | 1 - 3 | 0 - 3 | Manchester City[8] | |
03/01/2021 21:15 | Vòng 17 | (KT) | [15]Newcastle United | 1 - 2 | 0 - 0 | Leicester City[3] | |
03/01/2021 19:00 | Vòng 17 Hoãn | [16]Burnley | ?-? | ?-? | Fulham[18] | ||
03/01/2021 03:00 | Vòng 17 | (KT) | [19]West Bromwich | 0 - 4 | 0 - 2 | Arsenal[15] | |
03/01/2021 00:30 | Vòng 17 | (KT) | [16]Brighton | 3 - 3 | 1 - 3 | Wolves[11] | |
02/01/2021 22:00 | Vòng 17 | (KT) | [13]Crystal Palace | 2 - 0 | 2 - 0 | Sheffield United[20] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast