Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Thanh Hóa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | Công An Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
3 | Nam Định | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Bình Định | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
5 | Sông Lam Nghệ An | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Hải Phòng | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | Becamex Bình Dương | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | Đà Nẵng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Tp Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Khánh Hòa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 9 | 4.95% |
Các trận chưa diễn ra | 173 | 95.05% |
Chiến thắng trên sân nhà | 3 | 33.33% |
Trận hòa | 5 | 56% |
Chiến thắng trên sân khách | 1 | 11.11% |
Tổng số bàn thắng | 20 | Trung bình 2.22 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 14 | Trung bình 1.56 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 6 | Trung bình 0.67 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Công An Hà Nội | 5 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Công An Hà Nội | 5 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Becamex Bình Dương, Thanh Hóa | 2 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Hoàng Anh Gia Lai, Tp Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa, Tp Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Nam Định, Bình Định, Tp Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Công An Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định, Công An Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa, Nam Định, Bình Định, Tp Hồ Chí Minh, Công An Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Nam Định, Công An Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Bình Định, Khánh Hòa | 5 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Hải Phòng, Khánh Hòa | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Bình Định | 5 bàn |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group