Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Bayern Munich | 20 | 12 | 7 | 1 | 60 | 20 | 43 |
2 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 40 |
3 | Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 23 | 39 |
4 | RB Leipzig | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 24 | 36 |
5 | Eintr Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 26 | 35 |
6 | Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 30 | 34 |
7 | Wolfsburg | 20 | 8 | 5 | 7 | 40 | 30 | 29 |
8 | Werder Bremen | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 37 | 27 |
9 | Monchengladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 29 | 26 |
10 | Bayer Leverkusen | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 33 | 24 |
11 | Koln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 31 | 23 |
12 | Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 31 | 23 |
13 | Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | 21 |
14 | Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 36 | 19 |
15 | Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 46 | 19 |
16 | VfB Stuttgart | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 34 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 35 | 14 |
18 | Schalke 04 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 41 | 11 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 171 | 55.88% |
Các trận chưa diễn ra | 135 | 44.12% |
Chiến thắng trên sân nhà | 80 | 46.78% |
Trận hòa | 40 | 23% |
Chiến thắng trên sân khách | 53 | 30.99% |
Tổng số bàn thắng | 565 | Trung bình 3.3 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 322 | Trung bình 1.88 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 243 | Trung bình 1.42 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Bayern Munich | 60 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Bayern Munich | 28 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Bayern Munich | 32 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Schalke 04 | 14 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Augsburg | 9 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Schalke 04 | 4 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Bayern Munich | 20 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Freiburg, RB Leipzig | 7 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Bayern Munich, Wolfsburg | 12 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Bochum | 46 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Schalke 04 | 25 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Bochum | 29 bàn |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group