Vòng đấu | |
Bảng đấu | |
***Click vào tên bảng đấu để xem chi tiết |
Bảng A | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Scotland | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
2 | Tây Ban Nha | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 |
3 | Na Uy | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | Georgia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 |
5 | Đảo Síp | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Pháp | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 15 |
2 | Hy Lạp | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | Hà Lan | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
4 | CH Ireland | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Anh | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 |
2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | Macedonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 |
5 | Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Croatia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Armenia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | Xứ Wales | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | Latvia | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Albania | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
2 | Séc | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
3 | Moldova | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | Ba Lan | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
5 | Đảo Faroe | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Bảng F | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Bỉ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 13 |
2 | Áo | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3 | Thụy Điển | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 |
4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
5 | Estonia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Bảng G | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Hungary | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
2 | Serbia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | Montenegro | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | Bulgaria | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
5 | Lithuania | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Bảng H | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Slovenia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
2 | Đan Mạch | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
3 | Phần Lan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 |
4 | Kazakhstan | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
5 | Bắc Ireland | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | 3 |
6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Bảng I | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Thụy Sỹ | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 14 |
2 | Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
3 | Romania | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
4 | Kosovo | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
5 | Belarus | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
6 | Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Bảng J | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
3 | Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 10 |
4 | Iceland | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 |
5 | Bosnia Herzegovina | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
6 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 138 | 34.5% |
Các trận chưa diễn ra | 262 | 65.5% |
Chiến thắng trên sân nhà | 70 | 50.72% |
Trận hòa | 26 | 19% |
Chiến thắng trên sân khách | 53 | 38.41% |
Tổng số bàn thắng | 424 | Trung bình 3.07 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 238 | Trung bình 1.72 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 186 | Trung bình 1.35 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Bồ Đào Nha | 24 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Bồ Đào Nha | 16 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Iceland | 15 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | San Marino, Gibraltar | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Estonia, Bắc Ireland, San Marino, Malta, Liechtenstein, Gibraltar | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Bosnia Herzegovina, San Marino, Lithuania, Gibraltar | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Pháp, Bồ Đào Nha | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Pháp, Albania, Hà Lan, Hungary, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Scotland, Ba Lan | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Bỉ, Kazakhstan, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Séc | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Liechtenstein | 26 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Liechtenstein | 15 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Đảo Síp | 15 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp