Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Inter Milan | 4 | 100 | 0 | 0 | Chi tiết | ||||
2 | AC Milan | 4 | 75 | 0 | 25 | Chi tiết | ||||
3 | Torino | 5 | 60 | 20 | 20 | Chi tiết | ||||
4 | Juventus | 4 | 75 | 25 | 0 | Chi tiết | ||||
5 | Lecce | 5 | 60 | 40 | 0 | Chi tiết | ||||
6 | Atalanta | 4 | 50 | 0 | 50 | Chi tiết | ||||
7 | Fiorentina | 4 | 50 | 25 | 25 | Chi tiết | ||||
8 | Napoli | 4 | 50 | 25 | 25 | Chi tiết | ||||
9 | Frosinone | 5 | 40 | 40 | 20 | Chi tiết | ||||
10 | Hellas Verona | 5 | 40 | 20 | 40 | Chi tiết | ||||
11 | US Sassuolo Calcio | 5 | 40 | 0 | 60 | Chi tiết | ||||
12 | Bologna | 4 | 25 | 50 | 25 | Chi tiết | ||||
13 | Lazio | 4 | 25 | 0 | 75 | Chi tiết | ||||
14 | AS Roma | 4 | 25 | 25 | 50 | Chi tiết | ||||
15 | Ac Monza | 4 | 25 | 25 | 50 | Chi tiết | ||||
16 | Genoa | 6 | 17 | 17 | 67 | Chi tiết | ||||
17 | Udinese | 4 | 0 | 75 | 25 | Chi tiết | ||||
18 | Cagliari | 4 | 0 | 50 | 50 | Chi tiết | ||||
19 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
20 | Salernitana | 5 | 0 | 60 | 40 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |