Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Đà Nẵng | 19 | 16 | 3 | ||||
2 | Nam Định | 20 | 15 | 5 | ||||
3 | Thanh Hóa | 21 | 13 | 8 | ||||
4 | Hải Phòng | 21 | 13 | 8 | ||||
5 | Hoàng Anh Gia Lai | 18 | 12 | 6 | ||||
6 | Sông Lam Nghệ An | 18 | 11 | 7 | ||||
7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 21 | 11 | 10 | ||||
8 | Viettel | 21 | 11 | 10 | ||||
9 | Bình Định | 22 | 11 | 11 | ||||
10 | Becamex Bình Dương | 18 | 10 | 8 | ||||
11 | Tp Hồ Chí Minh | 19 | 10 | 9 | ||||
12 | Khánh Hòa | 18 | 9 | 9 | ||||
13 | Công An Hà Nội | 20 | 9 | 11 | ||||
14 | Hà Nội | 22 | 9 | 13 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |