Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 16 | 5.33% |
Các trận chưa diễn ra | 284 | 94.67% |
Chiến thắng trên sân nhà | 4 | 25% |
Trận hòa | 7 | 44% |
Chiến thắng trên sân khách | 5 | 31.25% |
Tổng số bàn thắng | 39 | Trung bình 2.44 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 18 | Trung bình 1.13 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 21 | Trung bình 1.31 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Gimhae City | 11 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Gimhae City | 6 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Gyeongju KHNP | 6 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Gangneung | 1 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Cheonan City, Gyeongju KHNP | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Gangneung, Changwon City | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Gyeongju KHNP | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Incheon Korail, Gyeongju KHNP | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Gyeongju KHNP, Changwon City | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Changwon City | 8 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Changwon City | 8 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Incheon Korail | 7 bàn |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega
truc tiep xo so
dự đoán xổ số
link sopcast
đại lý xổ số mega 6/45
live scores serie a sopcast