Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Girona | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | Chi tiết |
2 | Getafe | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80.00% | Chi tiết |
3 | Real Madrid | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80.00% | Chi tiết |
4 | Athletic Bilbao | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
5 | Rayo Vallecano | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | Chi tiết |
6 | Barcelona | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60.00% | Chi tiết |
7 | Mallorca | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | Chi tiết |
8 | Real Betis | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | Chi tiết |
9 | Valencia | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | Chi tiết |
10 | Atletico Madrid | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
11 | Almeria | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40.00% | Chi tiết |
12 | Celta Vigo | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40.00% | Chi tiết |
13 | Cadiz | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40.00% | Chi tiết |
14 | Osasuna | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40.00% | Chi tiết |
15 | Alaves | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | Chi tiết |
16 | Sevilla | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | Chi tiết |
17 | Real Sociedad | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | -3 | 20.00% | Chi tiết |
18 | Granada | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 | 20.00% | Chi tiết |
19 | Villarreal | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -3 | 20.00% | Chi tiết |
20 | Las Palmas | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 | 20.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 25 | 49.02% |
Hòa | 2 | 3.92% |
Đội khách thắng kèo | 24 | 47.06% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Girona | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Real Sociedad,Granada,Villarreal,Las Palmas | 20.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Girona,Real Madrid,Almeria,Celta Vigo | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Cadiz,Alaves,Sevilla,Real Sociedad,Granada,Las Palmas | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Girona,Real Madrid,Almeria,Celta Vigo | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Cadiz,Alaves,Sevilla,Real Sociedad,Granada,Las Palmas | 0.00% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Barcelona,Osasuna | 20.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |