Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
27/05/2022 07:00 | Vòng bảng | (KT) | [ARG D1-4]Boca Juniors | 1 - 0 | 0 - 0 | Deportivo Cali[COL D1(a)-19] | |
27/05/2022 07:00 | Vòng bảng | (KT) | [BRA D1-1]Corinthians Paulista | 1 - 1 | 1 - 1 | Always Ready[BOL D1(a)-8] | |
27/05/2022 05:00 | Vòng bảng | (KT) | [BRA D1-14]Atletico Paranaense | 5 - 1 | 3 - 0 | Caracas FC[VEN D1(a)-7] | |
27/05/2022 05:00 | Vòng bảng | (KT) | [PAR D1(a)-1]Libertad Asuncion | 4 - 1 | 1 - 1 | The Strongest[BOL D1(a)-3] | |
26/05/2022 07:00 | Vòng bảng | (KT) | [BRA D1-3]Atletico Mineiro | 1 - 2 | 0 - 0 | Deportes Tolima[COL D1(a)-2] | |
26/05/2022 07:00 | Vòng bảng | (KT) | [ECU D1(a)-3]Independiente Jose Teran | 3 - 0 | 2 - 0 | America MG[BRA D1-8] | |
26/05/2022 07:00 | Vòng bảng | (KT) | [URU D1(a)-3]CA Penarol | 2 - 1 | 0 - 1 | Colon[ARG D1-18] | |
26/05/2022 07:00 | Vòng bảng | (KT) | [PAR D1(a)-2]Cerro Porteno | 0 - 1 | 0 - 1 | Olimpia Asuncion[PAR D1(a)-3] | |
26/05/2022 05:00 | Vòng bảng | (KT) | [ARG D1-2]River Plate | 8 - 1 | 3 - 0 | Alianza Lima[PER D1(a)-7] | |
26/05/2022 05:00 | Vòng bảng | (KT) | [CHI D1-2]Colo Colo | 3 - 4 | 1 - 2 | Fortaleza[BRA D1-20] | |
25/05/2022 07:30 | Vòng bảng | (KT) | [BRA D1-8]Palmeiras | 4 - 1 | 2 - 0 | Deportivo Tachira[VEN D1(a)-7] | |
25/05/2022 07:30 | Vòng bảng | (KT) | [ECU D1(a)-5]Club Sport Emelec | 7 - 0 | 4 - 0 | Independiente Petrolero[BOL D1(a)-14] | |
25/05/2022 07:30 | Vòng bảng | (KT) | [BRA D1-15]Flamengo | 2 - 1 | 1 - 0 | Sporting Cristal[PER D1(a)-3] | |
25/05/2022 07:30 | Vòng | (KT) | [CHI D1-10]Univ Catolica | 0 - 1 | 0 - 0 | Talleres Cordoba[ARG D1-25] | |
25/05/2022 05:15 | Vòng bảng | (KT) | [URU D1(a)-3]Nacional Montevideo | 3 - 0 | 2 - 0 | Bragantino SP[BRA D1-9] | |
25/05/2022 05:15 | Vòng bảng | (KT) | [ARG D1-14]Velez Sarsfield | 4 - 0 | 2 - 0 | Estudiantes La Plata[ARG D1-3] | |
20/05/2022 09:00 | Vòng bảng | (KT) | [COL D1(a)-19]Deportivo Cali | 3 - 0 | 1 - 0 | Always Ready[BOL D1(a)-8] | |
20/05/2022 07:00 | Vòng bảng | (KT) | [ARG D1-2]River Plate | 4 - 0 | 1 - 0 | Colo Colo[CHI D1-1] | |
20/05/2022 05:00 | Vòng bảng | (KT) | [BRA D1-2]Atletico Mineiro | 3 - 1 | 1 - 0 | Independiente Jose Teran[ECU D1(a)-2] | |
19/05/2022 09:00 | Vòng bảng | (KT) | [PER D1(a)-5]Alianza Lima | 0 - 2 | 0 - 1 | Fortaleza[BRA D1-20] | |
19/05/2022 07:00 | Vòng bảng | (KT) | [VEN D1(a)-7]Deportivo Tachira | 3 - 0 | 2 - 0 | Independiente Petrolero[BOL D1(a)-15] | |
19/05/2022 07:00 | Vòng bảng | (KT) | [COL D1(a)-2]Deportes Tolima | 2 - 2 | 2 - 2 | America MG[BRA D1-7] | |
19/05/2022 07:00 | Vòng bảng | (KT) | [ARG D1-18]Colon | 2 - 1 | 1 - 1 | Olimpia Asuncion[PAR D1(a)-4] | |
19/05/2022 05:00 | Vòng bảng | (KT) | [BRA D1-5]Palmeiras | 1 - 0 | 0 - 0 | Club Sport Emelec[ECU D1(a)-5] | |
19/05/2022 05:00 | Vòng bảng | (KT) | [BRA D1-15]Atletico Paranaense | 2 - 0 | 0 - 0 | Libertad Asuncion[PAR D1(a)-1] | |
19/05/2022 05:00 | Vòng bảng | (KT) | [URU D1(a)-2]Nacional Montevideo | 2 - 3 | 1 - 1 | Velez Sarsfield[ARG D1-14] | |
18/05/2022 07:30 | Vòng bảng | (KT) | [ARG D1-4]Boca Juniors | 1 - 1 | 1 - 1 | Corinthians Paulista[BRA D1-1] | |
18/05/2022 07:30 | Vòng | (KT) | [BRA D1-14]Flamengo | 3 - 0 | 2 - 0 | Univ Catolica[CHI D1-9] | |
18/05/2022 07:30 | Vòng bảng | (KT) | [PER D1(a)-3]Sporting Cristal | 0 - 0 | 0 - 0 | Talleres Cordoba[ARG D1-25] | |
18/05/2022 05:15 | Vòng bảng | (KT) | [VEN D1(a)-5]Caracas FC | 0 - 0 | 0 - 0 | The Strongest[BOL D1(a)-3] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group