Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
19/02/2019 03:15 | Vòng | (KT) | [14]Aves | 0 - 3 | 0 - 2 | SL Benfica[2] | |
18/02/2019 03:00 | Vòng | (KT) | [4]Sporting Lisbon | 3 - 0 | 1 - 0 | Sporting Braga[3] | |
18/02/2019 00:30 | Vòng | (KT) | [17]Chaves | 1 - 1 | 1 - 0 | Boavista[13] | |
17/02/2019 22:00 | Vòng | (KT) | [7]Belenenses | 0 - 1 | 0 - 0 | Maritimo[15] | |
17/02/2019 22:00 | Vòng | (KT) | [5]Moreirense | 2 - 0 | 1 - 0 | Desportivo de Tondela[11] | |
17/02/2019 03:30 | Vòng | (KT) | [1]Porto | 2 - 0 | 1 - 0 | Vitoria Setubal[12] | |
17/02/2019 01:00 | Vòng | (KT) | [6]Vitoria Guimaraes | 2 - 0 | 1 - 0 | Portimonense[9] | |
16/02/2019 22:30 | Vòng | (KT) | [16]CD Nacional | 4 - 0 | 1 - 0 | Feirense[18] | |
16/02/2019 03:30 | Vòng | (KT) | [8]Rio Ave | 1 - 2 | 1 - 1 | Santa Clara[10] | |
12/02/2019 03:15 | Vòng | (KT) | [11]Vitoria Setubal | 0 - 0 | 0 - 0 | Belenenses[7] | |
11/02/2019 03:00 | Vòng | (KT) | [18]Feirense | 1 - 3 | 0 - 1 | Sporting Lisbon[4] | |
11/02/2019 00:30 | Vòng | (KT) | [2]SL Benfica | 10 - 0 | 3 - 0 | CD Nacional[14] | |
10/02/2019 22:00 | Vòng | (KT) | [15]Boavista | 1 - 0 | 0 - 0 | Santa Clara[10] | |
10/02/2019 22:00 | Vòng | (KT) | [3]Sporting Braga | 2 - 1 | 0 - 0 | Chaves[17] | |
10/02/2019 03:30 | Vòng | (KT) | [12]Desportivo de Tondela | 1 - 0 | 0 - 0 | Vitoria Guimaraes[6] | |
10/02/2019 01:00 | Vòng | (KT) | [8]Portimonense | 0 - 1 | 0 - 1 | Rio Ave[9] | |
09/02/2019 22:30 | Vòng | (KT) | [13]Maritimo | 0 - 1 | 0 - 1 | Aves[16] | |
09/02/2019 03:30 | Vòng | (KT) | [6]Moreirense | 1 - 1 | 0 - 0 | Porto[1] | |
05/02/2019 03:15 | Vòng | (KT) | [7]Belenenses | 0 - 1 | 0 - 0 | Moreirense[6] | |
04/02/2019 03:00 | Vòng | (KT) | [5]Vitoria Guimaraes | 0 - 0 | 0 - 0 | Porto[1] | |
04/02/2019 00:30 | Vòng | (KT) | [4]Sporting Lisbon | 2 - 4 | 1 - 2 | SL Benfica[2] | |
03/02/2019 22:00 | Vòng | (KT) | [10]Santa Clara | 2 - 1 | 1 - 1 | Portimonense[8] | |
03/02/2019 22:00 | Vòng | (KT) | [14]CD Nacional | 0 - 0 | 0 - 0 | Vitoria Setubal[12] | |
03/02/2019 03:30 | Vòng | (KT) | [15]Aves | 0 - 2 | 0 - 0 | Sporting Braga[3] | |
03/02/2019 01:00 | Vòng | (KT) | [16]Boavista | 2 - 0 | 0 - 0 | Feirense[17] | |
02/02/2019 22:30 | Vòng | (KT) | [18]Chaves | 1 - 0 | 0 - 0 | Maritimo[11] | |
02/02/2019 03:30 | Vòng | (KT) | [10]Rio Ave | 2 - 2 | 1 - 1 | Desportivo de Tondela[12] | |
31/01/2019 04:15 | Vòng | (KT) | [1]Porto | 3 - 0 | 2 - 0 | Belenenses[5] | |
31/01/2019 02:00 | Vòng | (KT) | [13]Vitoria Setubal | 1 - 1 | 1 - 0 | Sporting Lisbon[4] | |
30/01/2019 04:15 | Vòng | (KT) | [3]Sporting Braga | 1 - 0 | 0 - 0 | Santa Clara[9] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast