Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 4 Hàn Quốc 2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-1 23 9.27%
2 1-1 22 8.87%
3 1-0 19 7.66%
4 1-2 18 7.26%
5 2-0 17 6.85%
6 0-1 14 5.65%
7 3-0 12 4.84%
8 3-1 10 4.03%
9 0-0 10 4.03%
10 0-2 10 4.03%
11 0-3 8 3.23%
12 1-3 7 2.82%
13 5-1 6 2.42%
14 1-4 6 2.42%
15 0-4 5 2.02%
16 2-3 5 2.02%
17 4-2 4 1.61%
18 3-2 4 1.61%
19 2-2 4 1.61%
20 4-0 4 1.61%
21 3-3 4 1.61%
22 2-4 3 1.21%
23 7-0 3 1.21%
24 6-1 3 1.21%
25 1-5 3 1.21%
26 4-1 2 0.81%
27 6-0 2 0.81%
28 5-0 2 0.81%
29 1-6 2 0.81%
30 0-5 2 0.81%
31 8-5 1 0.4%
32 6-2 1 0.4%
33 1-9 1 0.4%
34 4-3 1 0.4%
35 4-4 1 0.4%
36 0-7 1 0.4%
37 0-8 1 0.4%
38 5-3 1 0.4%
39 2-8 1 0.4%
40 11-0 1 0.4%
41 6-3 1 0.4%
42 0-9 1 0.4%
43 13-0 1 0.4%
44 6-4 1 0.4%
Tổng số trận đã đấu:
248
Cập nhật lúc: 28/04/2024 08:13
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác