Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp C3 Europa League 2019-2020

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Wolves 17 2 4 4 2 5 0 38
2 Espanyol 14 2 2 3 5 1 1 33
3 Glasgow Rangers 18 3 7 3 2 2 1 33
4 Malmo FF 16 4 4 2 3 2 1 32
5 Ludogorets Razgrad 14 4 4 1 1 2 2 27
6 Sporting Braga 12 1 2 4 3 2 0 27
7 Gent 14 2 5 3 3 0 1 26
8 AZ Alkmaar 14 5 3 2 1 1 2 25
9 Eintr Frankfurt 15 4 3 5 1 1 1 25
10 Manchester United 12 2 5 1 1 1 2 24
11 Sevilla 12 2 3 3 3 0 1 23
12 Vitoria Guimaraes 12 3 4 1 2 1 1 22
13 Basel 11 1 4 3 2 0 1 21
14 Slovan Bratislava 12 1 4 5 1 1 0 21
15 Partizan Belgrade 12 3 2 4 2 1 0 20
16 Astana 12 5 2 1 1 2 1 20
17 F91 Dudelange 12 2 5 3 1 1 0 18
18 Feyenoord Rotterdam 10 2 2 3 2 1 0 18
19 Celtic 10 1 3 4 1 1 0 18
20 PSV Eindhoven 10 3 3 0 2 2 0 17
21 Torino 7 0 3 1 1 1 1 17
22 Neftci Baku 6 0 2 1 2 0 1 16
23 Suduva 6 1 0 3 0 0 2 16
24 Molde 8 3 2 0 2 0 1 15
25 Kobenhavn 13 4 6 0 3 0 0 15
26 Sporting Lisbon 8 1 2 3 1 1 0 15
27 LASK Linz 10 2 4 2 1 1 0 15
28 Arsenal 8 1 3 1 2 1 0 15
29 Wolfsburg 10 1 5 2 2 0 0 15
30 Inter Milan 6 0 0 5 0 0 1 15
31 Apollon Limassol FC 8 2 1 3 1 1 0 14
32 AS Roma 9 1 5 1 1 1 0 14
33 Shakhtar Donetsk 6 1 0 2 2 1 0 14
34 Dinamo Tbilisi 6 1 2 1 1 0 1 13
35 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10 3 4 1 2 0 0 12
36 Linfield FC 6 0 2 2 2 0 0 12
37 Qarabag 8 2 2 3 0 1 0 12
38 Getafe 9 2 4 2 1 0 0 11
39 Steaua Bucuresti 8 3 1 3 1 0 0 10
40 Porto 8 2 3 2 1 0 0 10
41 Aberdeen 6 2 1 2 0 0 1 10
42 AEK Larnaca 6 1 3 0 1 1 0 10
43 Brondby 6 1 2 2 0 1 0 10
44 Ki Klaksvik 6 3 1 0 0 1 1 10
45 Avan Academy 6 0 2 4 0 0 0 10
46 APOEL Nicosia 8 3 1 3 1 0 0 10
47 Trabzonspor 10 5 1 3 1 0 0 10
48 Bayer Leverkusen 5 0 2 1 2 0 0 10
49 Cukaricki 4 1 1 0 1 0 1 9
50 IFK Norrkoping 6 0 3 3 0 0 0 9
51 FK Ventspils 6 3 0 1 1 1 0 9
52 Alashkert 4 1 0 0 3 0 0 9
53 Hapoel Beer Sheva 8 2 4 1 1 0 0 9
54 Domzale 4 0 1 2 0 1 0 9
55 FK Haugesund 6 2 2 1 0 0 1 9
56 Zrinjski Mostar 6 1 3 0 2 0 0 9
57 Zorya 6 0 4 1 1 0 0 9
58 Caramba/dinamo Riga 6 0 3 3 0 0 0 9
59 Ferencvarosi TC 8 3 3 1 0 1 0 9
60 Maccabi Haifa 4 0 1 2 1 0 0 8
61 Standard Liege 6 1 2 3 0 0 0 8
62 Young Boys 6 0 4 2 0 0 0 8
63 Strasbourg 6 1 4 0 1 0 0 7
64 FK Buducnost Podgorica 4 1 1 1 0 1 0 7
65 CS Universitatea Craiova 6 3 1 0 2 0 0 7
66 Shamrock Rovers 4 0 1 3 0 0 0 7
67 Dynamo Kyiv 6 1 4 0 1 0 0 7
68 Pyunik 6 3 0 2 1 0 0 7
69 CFR Cluj 8 3 3 2 0 0 0 7
70 Krasnodar FK 6 2 2 1 1 0 0 7
71 Wolfsberger AC 6 3 1 1 0 1 0 7
72 NK Olimpija Ljubljana 4 1 0 3 0 0 0 6
73 Fehervar Videoton 4 2 1 0 0 0 1 6
74 Flora Tallinn 4 0 2 2 0 0 0 6
75 CSKA Sofia 6 3 2 0 0 1 0 6
76 Ordabasy 4 0 2 2 0 0 0 6
77 College Europa 4 2 0 1 0 1 0 6
78 Legia Warszawa 8 5 1 1 1 0 0 6
79 Besiktas JK 6 2 2 2 0 0 0 6
80 Spartak Moscow 4 1 1 1 1 0 0 6
81 Saint-Etienne 6 2 2 2 0 0 0 6
82 NK Rijeka 4 0 2 2 0 0 0 6
83 Crusaders FC 4 1 1 1 1 0 0 6
84 Monchengladbach 6 1 4 1 0 0 0 6
85 PFC Oleksandria 6 1 4 1 0 0 0 6
86 AEK Athens 4 0 2 2 0 0 0 6
87 Lazio 6 1 4 1 0 0 0 6
88 NSI Runavik 3 2 0 0 0 0 1 5
89 Viitorul Constanta 2 0 0 1 1 0 0 5
90 DAC Dunajska Streda 4 0 3 1 0 0 0 5
91 Shakhter Soligorsk 5 1 3 1 0 0 0 5
92 Spartak Trnava 4 2 0 1 1 0 0 5
93 Yeni Malatyaspor 4 0 3 1 0 0 0 5
94 Kairat Almaty 4 1 1 2 0 0 0 5
95 Gzira United 4 2 0 1 1 0 0 5
96 Progres Niedercorn 6 2 3 1 0 0 0 5
97 Cliftonville 4 2 1 0 0 1 0 5
98 PAE Atromitos 4 2 0 1 1 0 0 5
99 Chikhura Sachkhere 4 1 1 2 0 0 0 5
100 Debreceni VSC 4 1 2 0 1 0 0 5
101 Stade Rennais FC 6 2 3 1 0 0 0 5
102 Zeta 3 1 1 0 1 0 0 4
103 Budapest Honved 4 2 1 0 1 0 0 4
104 Mlada Boleslav 4 2 1 0 1 0 0 4
105 Piast Gliwice 2 0 1 0 1 0 0 4
106 Sabail 2 0 0 2 0 0 0 4
107 Levski Sofia 4 2 0 2 0 0 0 4
108 Korzo Prilep 2 0 1 0 1 0 0 4
109 Ue Engordany 5 2 2 1 0 0 0 4
110 St Joseph's GIB 5 2 2 1 0 0 0 4
111 AIK Solna 4 1 2 1 0 0 0 4
112 Bnei Yehuda Tel Aviv 4 2 0 2 0 0 0 4
113 B36 Torshavn 3 1 0 2 0 0 0 4
114 BATE Borisov 4 2 0 2 0 0 0 4
115 Stjarnan 4 1 2 1 0 0 0 4
116 Aris Thessaloniki 4 2 1 0 1 0 0 4
117 Sheriff 4 0 4 0 0 0 0 4
118 SL Benfica 2 0 1 0 1 0 0 4
119 Vaduz 6 4 1 1 0 0 0 3
120 Lokomotiv Plovdiv 4 2 1 1 0 0 0 3
121 KuPS 4 2 1 1 0 0 0 3
122 Balzan 2 1 0 0 1 0 0 3
123 Liepajas Metalurgs 4 2 1 1 0 0 0 3
124 Inter Turku 2 0 1 1 0 0 0 3
125 Brann 2 0 1 1 0 0 0 3
126 PAOK Saloniki 2 1 0 0 1 0 0 3
127 Hajduk Split 2 0 1 1 0 0 0 3
128 CSKA Moscow 6 3 3 0 0 0 0 3
129 UE Sant Julia 2 1 0 0 1 0 0 3
130 Connah's QN 4 2 1 1 0 0 0 3
131 Midtjylland 2 0 1 1 0 0 0 3
132 Rigas Futbola Skola 2 1 0 0 1 0 0 3
133 Lechia Gdansk 2 0 1 1 0 0 0 3
134 Rosenborg 6 3 3 0 0 0 0 3
135 Levadia Tallinn 2 0 1 1 0 0 0 3
136 Royal Antwerp 4 1 3 0 0 0 0 3
137 FK Sutjeska Niksic 2 0 1 1 0 0 0 3
138 HJK Helsinki 2 0 1 1 0 0 0 3
139 Sparta Praha 2 0 1 1 0 0 0 3
140 Thun 2 0 1 1 0 0 0 3
141 NK Maribor 2 1 0 1 0 0 0 2
142 Ballymena United 4 3 0 1 0 0 0 2
143 Kilmarnock 2 1 0 1 0 0 0 2
144 Cracovia Krakow 2 0 2 0 0 0 0 2
145 RoPS Rovaniemi 2 0 2 0 0 0 0 2
146 Radnicki Nis 2 1 0 1 0 0 0 2
147 Dinamo Minsk 2 0 2 0 0 0 0 2
148 Radnik Bijeljina 2 1 0 1 0 0 0 2
149 FK Shkendija 79 2 0 2 0 0 0 0 2
150 NK Siroki Brijeg 2 0 2 0 0 0 0 2
151 Uwic Inter Cardiff 2 1 0 1 0 0 0 2
152 Cork City 2 1 0 1 0 0 0 2
153 Fola Esch 2 0 2 0 0 0 0 2
154 HB Torshavn 3 2 0 1 0 0 0 2
155 Lugano 6 4 2 0 0 0 0 2
156 Sturm Graz 2 1 0 1 0 0 0 2
157 FK Zalgiris Vilnius 2 0 2 0 0 0 0 2
158 Austria Wien 2 0 2 0 0 0 0 2
159 NK Mura 05 2 1 0 1 0 0 0 2
160 Maccabi Tel Aviv 2 0 2 0 0 0 0 2
161 Luzern 4 2 2 0 0 0 0 2
162 Utrecht 2 0 2 0 0 0 0 2
163 Saburtalo Tbilisi 2 1 0 1 0 0 0 2
164 Ajax Amsterdam 2 1 0 1 0 0 0 2
165 Olympiakos Piraeus 4 2 2 0 0 0 0 2
166 Breidablik 2 1 1 0 0 0 0 1
167 St. Patrick's 2 1 1 0 0 0 0 1
168 Milsami 2 1 1 0 0 0 0 1
169 ZNK Osijek 2 1 1 0 0 0 0 1
170 Teuta Durres 2 1 1 0 0 0 0 1
171 FK Makedonija 2 1 1 0 0 0 0 1
172 Trans Narva 2 1 1 0 0 0 0 1
173 KF Laci 2 1 1 0 0 0 0 1
174 Vitebsk 2 1 1 0 0 0 0 1
175 Trakai Riteriai 2 1 1 0 0 0 0 1
176 KR Reykjavik 2 1 1 0 0 0 0 1
177 Santa Coloma 3 2 1 0 0 0 0 1
178 FK Sarajevo 2 1 1 0 0 0 0 1
179 Jeunesse Esch 4 3 1 0 0 0 0 1
180 Tobol Kostanai 2 1 1 0 0 0 0 1
181 Tre Fiori 2 1 1 0 0 0 0 1
182 Kf Prishtina 2 1 1 0 0 0 0 1
183 Barry Town Afc 3 2 1 0 0 0 0 1
184 SP La Fiorita 3 2 1 0 0 0 0 1
185 Valur 2 1 1 0 0 0 0 1
186 Kf Feronikeli 2 1 1 0 0 0 0 1
187 Lincoln City 2 1 1 0 0 0 0 1
188 Viktoria Plzen 2 1 1 0 0 0 0 1
189 KS Perparimi Kukesi 2 1 1 0 0 0 0 1
190 Shakhtyor Karagandy 2 1 1 0 0 0 0 1
191 Nomme JK Kalju 2 1 1 0 0 0 0 1
192 FK Baumit Jablonec 2 1 1 0 0 0 0 1
193 Partizani Tirana 2 1 1 0 0 0 0 1
194 Dundalk 2 1 1 0 0 0 0 1
195 Valletta FC 2 1 1 0 0 0 0 1
196 Club Brugge 2 1 1 0 0 0 0 1
197 Red Bull Salzburg 1 0 1 0 0 0 0 1
198 Glentoran 1 0 1 0 0 0 0 1
199 Coleraine 1 0 1 0 0 0 0 1
200 Banants 2 2 0 0 0 0 0 0
201 Cs Petrocub 2 2 0 0 0 0 0 0
202 MFK Ruzomberok 2 2 0 0 0 0 0 0
203 Speranta Nisporeni 2 2 0 0 0 0 0 0
204 Hibernians FC 2 2 0 0 0 0 0 0
205 Spyris Kaunas 2 2 0 0 0 0 0 0
206 Tre Penne 2 2 0 0 0 0 0 0
207 Ofk Titograd Podgorica 2 2 0 0 0 0 0 0
208 Torpedo Kutaisi 2 2 0 0 0 0 0 0
209 Esbjerg FB 2 2 0 0 0 0 0 0
210 Academy Pandev 2 2 0 0 0 0 0 0
211 Illichivets mariupol 2 2 0 0 0 0 0 0
212 The New Saints 2 2 0 0 0 0 0 0
213 Hacken 2 2 0 0 0 0 0 0
214 AEL Limassol 2 2 0 0 0 0 0 0
215 Gilan Gabala 2 2 0 0 0 0 0 0
216 Arsenal Tula 2 2 0 0 0 0 0 0
217 Iskra Danilovgrad 1 1 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 30/04/2024 16:00
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác