Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp C3 Europa League 2018-2019

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Sevilla 16 1 4 3 4 1 3 42
2 Genk 14 1 3 4 0 4 2 37
3 Chelsea 15 0 6 2 3 3 1 36
4 Eintr. Frankfurt 14 1 3 6 1 3 0 30
5 Arsenal 15 2 5 1 5 2 0 30
6 Red Bull Salzburg 10 1 2 1 4 1 1 25
7 Apollon Limassol FC 15 4 2 6 2 1 0 24
8 Olympiakos Piraeus 12 3 2 2 3 1 1 24
9 Besiktas JK 12 2 4 2 3 0 1 23
10 RB Leipzig 12 2 4 2 3 1 0 21
11 AEK Larnaca 12 3 3 3 1 1 1 21
12 Villarreal 12 3 3 3 2 0 1 20
13 Zenit St.Petersburg 14 3 7 1 2 1 0 19
14 Sarpsborg 08 FF 13 1 9 1 2 0 0 17
15 Bayer Leverkusen 8 1 3 1 1 1 1 17
16 Bordeaux 12 2 5 4 1 0 0 16
17 Atalanta 6 2 0 2 0 1 1 16
18 Stade Rennais FC 10 2 3 2 3 0 0 16
19 Dinamo Zagreb 10 3 2 2 2 1 0 16
20 Glasgow Rangers 12 4 4 1 3 0 0 15
21 F91 Dudelange 12 4 2 5 1 0 0 15
22 Rapid Wien 12 4 4 2 1 1 0 15
23 Slavia Praha 12 5 2 3 1 1 0 15
24 NK Olimpija Ljubljana 6 1 2 0 1 1 1 14
25 Kobenhavn 12 6 1 4 0 0 1 14
26 Rosenborg 10 3 2 3 2 0 0 14
27 Sporting Lisbon 8 3 1 2 1 0 1 14
28 Valencia 8 0 3 4 1 0 0 14
29 Malmo FF 11 2 5 4 0 0 0 13
30 Dynamo Kyiv 10 3 2 4 1 0 0 13
31 Torpedo Kutaisi 6 3 0 0 1 1 1 12
32 Ludogorets Razgrad 10 2 6 1 0 1 0 12
33 AC Milan 6 0 4 0 1 0 1 12
34 Steaua Bucuresti 6 1 1 3 0 1 0 11
35 Molde 6 1 1 2 2 0 0 11
36 APOEL Nicosia 6 2 1 1 1 0 1 11
37 Trencin 6 1 3 0 0 2 0 11
38 Dinamo Minsk 4 1 0 0 1 2 0 11
39 Krasnodar FK 10 2 5 3 0 0 0 11
40 Real Betis 8 2 3 1 2 0 0 11
41 Partizan Belgrade 8 1 5 1 1 0 0 10
42 Celtic 10 3 5 1 1 0 0 10
43 BATE Borisov 8 2 3 2 1 0 0 10
44 Spartaks Jurmala 4 2 0 0 1 0 1 9
45 FK Ventspils 4 1 1 0 1 0 1 9
46 Maccabi Tel Aviv 6 1 1 4 0 0 0 9
47 CFR Cluj 4 1 0 2 0 0 1 9
48 Lazio 8 3 2 2 1 0 0 9
49 Fenerbahce 8 2 3 3 0 0 0 9
50 Ki Klaksvik 4 0 2 1 0 0 1 9
51 Napoli 6 2 1 1 2 0 0 9
52 Balzan 4 0 2 1 0 1 0 8
53 CSKA Sofia 4 0 2 0 2 0 0 8
54 LASK Linz 4 1 0 2 0 1 0 8
55 Brondby 4 0 0 4 0 0 0 8
56 Astana 8 3 2 3 0 0 0 8
57 Spartak Moscow 6 3 1 0 1 1 0 8
58 Zurich 8 2 5 0 1 0 0 8
59 NK Rudar Velenje 3 2 0 0 0 0 1 7
60 Shakhter Soligorsk 4 0 2 1 1 0 0 7
61 Midtjylland 4 1 0 2 1 0 0 7
62 Spartak Trnava 8 2 5 1 0 0 0 7
63 Standard Liege 6 1 3 2 0 0 0 7
64 SL Benfica 6 3 1 1 0 1 0 7
65 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa 6 2 2 2 0 0 0 6
66 Slovan Bratislava 4 1 1 1 1 0 0 6
67 Budapest Honved 4 1 2 0 0 1 0 6
68 Progres Niedercorn 5 1 2 2 0 0 0 6
69 Jagiellonia Bialystok 4 1 2 0 0 1 0 6
70 Dinamo Brest 4 1 2 0 0 1 0 6
71 Marseille 6 1 4 1 0 0 0 6
72 FK Baumit Jablonec 6 1 4 1 0 0 0 6
73 Kf Prishtina 4 2 1 0 0 0 1 6
74 Vitesse Arnhem 4 2 0 1 1 0 0 5
75 Illichivets mariupol 4 0 3 1 0 0 0 5
76 Nordsjaelland 4 0 3 1 0 0 0 5
77 Valur 4 2 0 1 1 0 0 5
78 Hajduk Split 4 1 2 0 1 0 0 5
79 Basel 4 1 2 0 1 0 0 5
80 Zorya 4 1 1 2 0 0 0 5
81 Qarabag 8 5 2 0 1 0 0 5
82 PAOK Saloniki 6 4 1 0 0 1 0 5
83 Fehervar Videoton 6 3 1 2 0 0 0 5
84 Inter Milan 4 2 1 0 0 1 0 5
85 SK Sigma Olomouc 4 2 0 2 0 0 0 4
86 Kairat Almaty 4 1 2 1 0 0 0 4
87 FK Zalgiris Vilnius 5 2 2 1 0 0 0 4
88 Zrinjski Mostar 4 1 2 1 0 0 0 4
89 Rio Ave 2 1 0 0 0 1 0 4
90 Lech Poznan 4 1 2 1 0 0 0 4
91 PAE Atromitos 2 0 1 0 1 0 0 4
92 The New Saints 4 1 2 1 0 0 0 4
93 Trakai 5 1 4 0 0 0 0 4
94 Burnley 6 2 4 0 0 0 0 4
95 Spartak Subotica 4 1 2 1 0 0 0 4
96 Hibernian FC 4 2 1 0 1 0 0 4
97 KS Perparimi Kukesi 2 0 0 2 0 0 0 4
98 Gent 4 2 1 0 1 0 0 4
99 Akhisar Bld.Geng 6 3 2 1 0 0 0 4
100 Vorskla Poltava 6 3 2 1 0 0 0 4
101 UE Sant Julia 3 1 1 0 1 0 0 4
102 Tre Fiori 3 1 1 0 1 0 0 4
103 Ue Engordany 3 0 2 1 0 0 0 4
104 Gzira United 2 0 0 2 0 0 0 4
105 Riteriai 6 2 4 0 0 0 0 4
106 Viitorul Constanta 2 0 1 1 0 0 0 3
107 NK Maribor 4 2 1 1 0 0 0 3
108 Hapoel Haifa 4 1 3 0 0 0 0 3
109 Asteras Tripolis 2 0 1 1 0 0 0 3
110 Stjarnan 2 1 0 0 1 0 0 3
111 Pyunik 4 1 3 0 0 0 0 3
112 Sheriff 4 1 3 0 0 0 0 3
113 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 0 0 0 3
114 Sporting Braga 2 0 1 1 0 0 0 3
115 Legia Warszawa 2 0 1 1 0 0 0 3
116 Shakhtar Donetsk 2 0 1 1 0 0 0 3
117 College Europa 3 1 1 1 0 0 0 3
118 Sp Tre Fiori 3 2 0 0 1 0 0 3
119 Luftetari Gjirokaster 2 1 0 0 1 0 0 3
120 FK Inter Baku 2 0 1 1 0 0 0 3
121 AZ Alkmaar 2 1 0 1 0 0 0 2
122 Flora Tallinn 2 1 0 1 0 0 0 2
123 Radnicki Nis 2 1 0 1 0 0 0 2
124 Djurgardens 2 0 2 0 0 0 0 2
125 Valletta FC 2 0 2 0 0 0 0 2
126 Lincoln City 2 0 2 0 0 0 0 2
127 B36 Torshavn 4 2 2 0 0 0 0 2
128 Slavia Sofia 2 1 0 1 0 0 0 2
129 Crusaders FC 2 0 2 0 0 0 0 2
130 St. Gallen 2 1 0 1 0 0 0 2
131 FK Zeljeznicar 2 0 2 0 0 0 0 2
132 FK Sarajevo 2 1 0 1 0 0 0 2
133 Aberdeen 2 0 2 0 0 0 0 2
134 Sparta Praha 2 1 0 1 0 0 0 2
135 DAC Dunajska Streda 2 0 2 0 0 0 0 2
136 Tobol Kostanai 2 1 0 1 0 0 0 2
137 Suduva 4 2 2 0 0 0 0 2
138 CS Universitatea Craiova 2 0 2 0 0 0 0 2
139 Anderlecht 6 5 0 1 0 0 0 2
140 Viktoria Plzen 2 1 0 1 0 0 0 2
141 Club Brugge 2 1 0 1 0 0 0 2
142 Ballymena United 1 0 0 1 0 0 0 2
143 Birkirkara FC 2 0 2 0 0 0 0 2
144 Newi Cefn Druids 4 2 2 0 0 0 0 2
145 Folgore/falciano 2 0 2 0 0 0 0 2
146 St Joseph's GIB 2 0 2 0 0 0 0 2
147 Bala Town 4 2 2 0 0 0 0 2
148 Rabotnichki 2 1 0 1 0 0 0 2
149 Kf Drita Gjilan 2 0 2 0 0 0 0 2
150 Domzale 2 1 1 0 0 0 0 1
151 Hafnarfjordur FH 2 1 1 0 0 0 0 1
152 Hacken 2 1 1 0 0 0 0 1
153 Vaduz 2 1 1 0 0 0 0 1
154 Trenkwalder Admira 2 1 1 0 0 0 0 1
155 Lillestrom 2 1 1 0 0 0 0 1
156 Santa Coloma 2 1 1 0 0 0 0 1
157 Fola Esch 4 3 1 0 0 0 0 1
158 Alashkert 4 3 1 0 0 0 0 1
159 Gornik Zabrze 2 1 1 0 0 0 0 1
160 ZNK Osijek 2 1 1 0 0 0 0 1
161 Ujpesti TE 2 1 1 0 0 0 0 1
162 Feyenoord Rotterdam 2 1 1 0 0 0 0 1
163 HJK Helsinki 2 1 1 0 0 0 0 1
164 Luzern 2 1 1 0 0 0 0 1
165 NK Rijeka 2 1 1 0 0 0 0 1
166 FK Shkendija 79 2 1 1 0 0 0 0 1
167 Stumbras 1 0 1 0 0 0 0 1
168 Galatasaray 2 1 1 0 0 0 0 1
169 Stumbras Kaunas 2 1 1 0 0 0 0 1
170 Connah's QN 2 1 1 0 0 0 0 1
171 Ofk Titograd 2 1 1 0 0 0 0 1
172 SP La Fiorita 3 3 0 0 0 0 0 0
173 Vikingur Gotu 2 2 0 0 0 0 0 0
174 Chikhura Sachkhere 2 2 0 0 0 0 0 0
175 KF Laci 2 2 0 0 0 0 0 0
176 AIK Solna 2 2 0 0 0 0 0 0
177 FK Sutjeska Niksic 2 2 0 0 0 0 0 0
178 Dundalk 2 2 0 0 0 0 0 0
179 Sturm Graz 2 2 0 0 0 0 0 0
180 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 2 2 0 0 0 0 0 0
181 Cork City 2 2 0 0 0 0 0 0
182 Irtysh Pavlodar 3 3 0 0 0 0 0 0
183 Barry Town Afc 1 1 0 0 0 0 0 0
184 Cliftonville 1 1 0 0 0 0 0 0
185 NSI Runavik 1 1 0 0 0 0 0 0
186 Uwic Inter Cardiff 1 1 0 0 0 0 0 0
187 Petrocub Hincesti 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Racing Union Luxemburg 2 2 0 0 0 0 0 0
189 Nomme Kalju 0 1 -1 0 0 0 0 -1
Cập nhật lúc: 19/04/2024 13:34
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác