Bong da

Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Tây Ban Nha 2023-2024

Bảng xếp hạng : 
Xếp hạng Đội bóng Số trận
Thắng
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Bại
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Bàn thắng
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Bàn thua
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Điểm
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Pontevedra 54 31 16 7 103 46 109
2 Athletic Bilbao B 39 31 6 2 84 22 99
3 Cd Guijuelo 51 29 11 11 60 43 98
4 Barakaldo CF 42 26 13 3 76 32 91
5 San Sebastian Reyes 43 25 15 3 110 34 90
6 Coruxo 49 26 7 16 58 49 85
7 Sevilla Atletico 41 22 13 6 61 30 79
8 Yeclano Deportivo 40 23 9 8 49 30 78
9 UD Badajoz 46 23 9 14 68 50 78
10 Gimnastica Segoviana 42 23 7 12 49 30 76
11 AD San Juan 45 22 8 15 74 40 74
12 Ourense 42 22 7 13 66 38 73
13 UD Logrones 35 20 11 4 67 18 71
14 Gimnastica Torrelavega 41 22 5 14 58 55 71
15 Zamora CF 45 19 13 13 49 41 70
16 Linense 50 19 12 19 54 53 69
17 Real Betis B 37 18 13 6 51 25 67
18 Utebo 40 16 17 7 54 48 65
19 CD Tudelano 41 17 12 12 61 36 63
20 Ce Europa 33 18 7 8 67 34 61
21 Sant Andreu 41 13 22 6 44 29 61
22 Hercules CF 35 15 15 5 37 23 60
23 Orihuela CF 43 17 9 17 49 53 60
24 Numancia 43 17 9 17 58 93 60
25 UD Marbella 42 17 8 17 45 46 59
26 Zaragoza B 36 16 10 10 54 48 58
27 Atletico Antoniano 36 16 9 11 41 39 57
28 Manchego Ciudad 47 10 26 11 39 42 56
29 CD Guadalajara 37 17 4 16 58 60 55
30 SD Gernika 41 15 10 16 39 52 55
31 Real Aviles 52 14 13 25 52 68 55
32 Ursaria 31 17 3 11 37 27 54
33 Arenas Club De Getxo 40 11 20 9 38 34 53
34 Deportivo La Coruna B 27 15 7 5 60 49 52
35 Alaves B 44 15 7 22 74 69 52
36 Cacereno 38 13 12 13 43 36 51
37 Ad Union Adarve 32 13 12 7 43 36 51
38 Marino luanco 44 13 12 19 36 32 51
39 Real Valladol B 40 14 8 18 66 72 50
40 Racing Santander B 43 12 14 17 54 63 50
41 Cd Atletico Paso 35 13 10 12 26 29 49
42 Barbastro 40 9 22 9 24 27 49
43 CD Izarra 44 15 4 25 39 82 49
44 Aguilas CF 35 10 17 8 26 21 47
45 CD Artistico Navalcarnero 32 12 11 9 40 36 47
46 Ud San Fernando 35 12 11 12 35 41 47
47 CD El Palo 42 9 20 13 26 34 47
48 Union Langreo 33 11 14 8 30 43 47
49 UCAM Murcia 34 12 10 12 42 34 46
50 CF Badalona 27 12 9 6 33 22 45
51 Cadiz B 38 10 15 13 46 47 45
52 UD Mutilve 38 13 5 20 33 55 44
53 Compostela 36 11 10 15 40 49 43
54 Mar Menor 36 10 12 14 21 30 42
55 Calahorra 39 12 6 21 39 49 42
56 CD San Roque 38 9 14 15 38 41 41
57 Talavera CF 42 11 8 23 35 47 41
58 Villanovense 31 10 9 12 32 34 39
59 Espanyol B 27 10 8 9 32 38 38
60 Terrassa 29 9 10 10 43 42 37
61 Cd Illescas 32 9 10 13 32 32 37
62 UD Alzira 28 9 10 9 30 33 37
63 Arandina 43 8 13 22 38 55 37
64 Velez Cf 38 7 16 15 35 61 37
65 Atletico Saguntino 27 10 6 11 30 38 36
66 Real Oviedo B 37 6 17 14 33 46 35
67 Ad Llerenense 33 9 7 17 22 30 34
68 Lleida 29 10 3 16 27 33 33
69 Cd Estepona 16 9 2 5 17 11 29
70 Ce Manresa 35 4 17 14 17 31 29
71 Cf La Nucia 38 4 17 17 26 53 29
72 Cd Covadonga 44 7 8 29 50 82 29
73 Sd Formentera 27 7 7 13 23 30 28
74 Cd Cayon 32 5 12 15 33 49 27
75 PD Santa Eulalia 23 6 7 10 31 42 25
76 Cartagena B 35 4 10 21 25 55 22
77 Ud Montijo 36 6 4 26 32 69 22
78 CD Mensajero 31 4 9 18 27 65 21
79 Naxara 33 5 6 22 22 65 21
80 Brea 33 5 4 24 12 62 19
81 Valle de Egues 39 5 4 30 25 76 19
82 La Union Atletico 16 6 0 10 17 20 18
83 Racing Villalbes 18 2 8 8 8 17 14
84 Vila Real 1 0 0 1 0 1 0
Tags: BXHBXH BDXếp hạng bóng đáBảng tổng sắpBảng điểmBXH bóng đáBảng xếp hạng bóng đá
Cập nhật lúc: 18/05/2024 21:00
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất
Các trận đã kết thúc 1200 400%
Các trận chưa diễn ra -900 -300%
Chiến thắng trên sân nhà 727 60.58%
Trận hòa 434 36%
Chiến thắng trên sân khách 384 32%
Tổng số bàn thắng 3587 Trung bình 2.99 bàn/trận
Số bàn thắng trên sân nhà 2177 Trung bình 1.81 bàn/trận
Số bàn thắng trên sân khách 1410 Trung bình 1.18 bàn/trận
Đội bóng lực công kích tốt nhất San Sebastian Reyes 112 bàn
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà San Sebastian Reyes 89 bàn
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách Deportivo La Coruna B 45 bàn
Đội bóng lực công kích kém nhất Vila Real 0 bàn
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà Vila Real 0 bàn
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách Vila Real 0 bàn
Đội bóng phòng ngự tốt nhất Vila Real 1 bàn
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà Vila Real 0 bàn
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách Vila Real 1 bàn
Đội bóng phòng ngự kém nhất Numancia 95 bàn
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà Real Valladol B 47 bàn
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách Numancia 82 bàn

 Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp