Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Hạng 3 Romania 2023-2024

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Gloria Popesti-leordeni 24 15 9
2 Blejoi Vispesti 19 13 6
3 Pucioasa 19 12 7
4 Vedita Colonesti 19 12 7
5 Cs Dinamo Bucuresti 24 12 12
6 Kids Tampa Brasov 15 11 4
7 Ramnicu Valcea 16 11 5
8 Cetate Deva 18 11 7
9 Cs Sanatatea Cluj 19 11 8
10 Acs Ghiroda 25 11 14
11 Muscelul Campulung Elite 16 9 7
12 Acs Targu Mures 1898 20 9 11
13 Olimpia Satu Mare 8 8 0
14 Cs Gloria Lunca Teuz Cermei 9 8 1
15 Dunarea Giurgiu 11 8 3
16 Industria Galda 11 8 3
17 Csm Flacara Moreni 12 8 4
18 Acs Olimpic Cetate Rasnov 12 8 4
19 Avantul Periam 14 8 6
20 Zalau 8 7 1
21 Unirea Bascov 12 7 5
22 Sighetu Marmatie 8 6 2
23 Unirea Alba Iulia 13 6 7
24 Avantul Reghin 16 6 10
25 Acs Cozia Calimanesti 7 5 2
26 Cso Plopeni 11 5 6
27 Ineu 5 4 1
28 Unirea Ungheni 8 4 4
29 Acs Viitorul Cluj 19 4 15
30 Cetatea Turnu Magurele 3 3 0
31 Minaur Baia Mare 4 3 1
32 Voluntari B 6 3 3
33 Dunarea Calarasi 7 3 4
34 Inainte Modelu 8 3 5
35 Sporting Rosiorii 8 3 5
36 Metalurgistul Cugir 11 3 8
37 Csm Satu Mare 3 2 1
38 Viitorul Curita 3 2 1
39 Soimii Lipova 3 2 1
40 Acs Flacara Horezu 3 2 1
41 Minerul Ocna De 3 2 1
42 Metalul Buzau 3 2 1
43 Dacia Unirea Braila 4 2 2
44 Cso Petrolul Potcoava 5 2 3
45 Recolta Gheorghe Doja 5 2 3
46 Afumati 6 2 4
47 Baile Felix 6 2 4
48 Odorheiu Secuiesc 6 2 4
49 Cs Paulesti 8 2 6
50 Phoenix Buzias 8 2 6
51 Viitorul Daesti 10 2 8
52 Acs Viitorul Simian 11 2 9
53 Acso Filiasi 16 2 14
54 Cs Dunarea Turris Turnu Magurele 1 1 0
55 Stiinta Miroslava 2 1 1
56 SC Bacau 2 1 1
57 Sporting Liesti 3 1 2
58 Viitorul Ianca 3 1 2
59 Crisul Santandrei 3 1 2
60 Olimpic Zarnesti 4 1 3
61 Agricola Borcea 4 1 3
62 Unirea Branistea 5 1 4
63 Politehnica Timisoara 5 1 4
64 Jiul Petrosani 6 1 5
65 Progresul Pecica 7 1 6
66 Vointa Lupac 7 1 6
67 Csm Ramnicu Sarat 8 1 7
68 Cs Universitatea Craiova B 10 1 9
69 Craiova Fc Universitatea B 13 1 12
70 Csa Axiopolis Sport Cernavoda 1 0 1
71 Gloria Baneasa 1 0 1
72 Bihor Oradea 1 0 1
73 Somuz Falticeni 1 0 1
74 Bucovina Radauti 1 0 1
75 Dinamo Bucuresti 1 0 1
76 Vointa Limpezis 2 0 2
77 Municipal Brasov 2 0 2
78 Acs Foresta Suceava 2 0 2
79 Targu Secuiesc 3 0 3
80 Csm Focsani 8 0 8
81 Cs Gilortul Targu Carbunesti 12 0 12
Cập nhật lúc: 26/04/2024 14:14
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác