Bong da

Thống kê kèo Châu Âu VL U21 Châu Âu 2021-2022

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Đức U21 10 90 0 10 Chi tiết
2 Tây Ban Nha U21 10 90 0 10 Chi tiết
3 Bồ Đào Nha U21 10 90 10 0 Chi tiết
4 CH Séc U21 12 67 17 17 Chi tiết
5 Pháp U21 10 80 20 0 Chi tiết
6 Croatia U21 12 67 8 25 Chi tiết
7 Na Uy U21 10 80 0 20 Chi tiết
8 Ukraine U21 12 67 17 17 Chi tiết
9 Hà Lan U21 10 80 20 0 Chi tiết
10 Anh U21 10 80 10 10 Chi tiết
11 Italy U21 10 70 30 0 Chi tiết
12 Thụy Sỹ U21 10 70 20 10 Chi tiết
13 Bỉ U21 8 75 25 0 Chi tiết
14 Israel U21 12 50 25 25 Chi tiết
15 CH Ireland U21 12 50 25 25 Chi tiết
16 Slovakia U21 11 55 0 45 Chi tiết
17 Phần Lan U21 10 60 10 30 Chi tiết
18 Đan Mạch U21 10 60 20 20 Chi tiết
19 Hy Lạp U21 9 56 11 33 Chi tiết
20 Thụy Điển U21 10 50 30 20 Chi tiết
21 Áo U21 10 50 10 40 Chi tiết
22 Iceland U21 12 42 33 25 Chi tiết
23 Ba Lan U21 10 50 30 20 Chi tiết
24 Nga U21 6 83 0 17 Chi tiết
25 Belarus U21 10 40 0 60 Chi tiết
26 Hungary U21 10 40 20 40 Chi tiết
27 Slovenia U21 10 40 40 20 Chi tiết
28 Montenegro U21 10 30 20 50 Chi tiết
29 Bosnia Herzegovina U21 10 30 20 50 Chi tiết
30 Albania U21 10 30 10 60 Chi tiết
31 Xứ Wales U21 10 30 20 50 Chi tiết
32 Moldova U21 10 30 30 40 Chi tiết
33 Kosovo U21 10 30 30 40 Chi tiết
34 Đảo Síp U21 9 33 11 56 Chi tiết
35 Serbia U21 10 30 30 40 Chi tiết
36 Đảo Faroe U21 10 20 40 40 Chi tiết
37 FYR Macedonia U21 10 20 30 50 Chi tiết
38 Azerbaijan U21 10 20 10 70 Chi tiết
39 Latvia U21 10 20 10 70 Chi tiết
40 Malta U21 9 22 0 78 Chi tiết
41 Bắc Ireland U21 9 22 11 67 Chi tiết
42 Lithuania U21 9 22 11 67 Chi tiết
43 Bulgaria U21 10 20 40 40 Chi tiết
44 Thổ Nhĩ Kỳ U21 8 25 25 50 Chi tiết
45 Armenia U21 10 10 0 90 Chi tiết
46 Scotland U21 8 13 50 38 Chi tiết
47 Kazakhstan U21 8 0 25 75 Chi tiết
48 Andorra U21 10 0 0 100 Chi tiết
49 Luxembourg U21 10 0 10 90 Chi tiết
50 Liechtenstein U21 10 0 0 100 Chi tiết
51 Estonia U21 10 0 0 100 Chi tiết
52 San Marino U21 10 0 10 90 Chi tiết
53 Gibraltar U21 10 0 10 90 Chi tiết
Cập nhật lúc: 28/04/2024 19:05
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác