Bong da

Thống kê kèo Châu Âu VL U21 Châu Âu 2009-2010

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 CH Séc U21 10 90 10 0 Chi tiết
2 Romania U21 12 67 17 17 Chi tiết
3 Tây Ban Nha U21 10 80 10 10 Chi tiết
4 Hà Lan U21 10 80 0 20 Chi tiết
5 Nga U21 10 70 10 20 Chi tiết
6 Thụy Sỹ U21 12 58 25 17 Chi tiết
7 Iceland U21 10 70 10 20 Chi tiết
8 Italy U21 10 60 10 30 Chi tiết
9 Thụy Điển U21 10 60 20 20 Chi tiết
10 Hy Lạp U21 10 60 10 30 Chi tiết
11 Anh U21 10 60 30 10 Chi tiết
12 Belarus U21 10 60 20 20 Chi tiết
13 Thổ Nhĩ Kỳ U21 10 50 10 40 Chi tiết
14 Xứ Wales U21 8 63 13 25 Chi tiết
15 Israel U21 8 63 13 25 Chi tiết
16 Croatia U21 10 50 20 30 Chi tiết
17 Ukraine U21 10 50 40 10 Chi tiết
18 Scotland U21 10 50 20 30 Chi tiết
19 Latvia U21 10 40 10 50 Chi tiết
20 Moldova U21 10 40 20 40 Chi tiết
21 Armenia U21 10 40 10 50 Chi tiết
22 Georgia U21 10 40 30 30 Chi tiết
23 Hungary U21 8 50 13 38 Chi tiết
24 Montenegro U21 8 50 13 38 Chi tiết
25 Slovakia U21 8 50 25 25 Chi tiết
26 Serbia U21 8 50 13 38 Chi tiết
27 Bỉ U21 8 50 38 13 Chi tiết
28 Pháp U21 8 50 38 13 Chi tiết
29 Bồ Đào Nha U21 8 50 13 38 Chi tiết
30 Áo U21 8 50 25 25 Chi tiết
31 Đảo Faroe U21 10 30 20 50 Chi tiết
32 Estonia U21 10 30 30 40 Chi tiết
33 Ba Lan U21 8 38 0 63 Chi tiết
34 Phần Lan U21 8 38 13 50 Chi tiết
35 Đức U21 8 38 38 25 Chi tiết
36 Bosnia Herzegovina U21 8 25 25 50 Chi tiết
37 Bắc Ireland U21 8 25 13 63 Chi tiết
38 Đảo Síp U21 8 25 0 75 Chi tiết
39 Na Uy U21 8 25 13 63 Chi tiết
40 Slovenia U21 8 25 25 50 Chi tiết
41 CH Ireland U21 10 10 40 50 Chi tiết
42 Luxembourg U21 8 13 13 75 Chi tiết
43 Kazakhstan U21 8 13 25 63 Chi tiết
44 Bulgaria U21 8 13 13 75 Chi tiết
45 Lithuania U21 8 13 25 63 Chi tiết
46 Albania U21 8 13 13 75 Chi tiết
47 Azerbaijan U21 8 13 13 75 Chi tiết
48 Andorra U21 10 0 10 90 Chi tiết
49 Liechtenstein U21 8 0 0 100 Chi tiết
50 San Marino U21 8 0 0 100 Chi tiết
51 Malta U21 8 0 0 100 Chi tiết
52 FYR Macedonia U21 8 0 25 75 Chi tiết
Cập nhật lúc: 27/04/2024 23:27
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác