Bong da

Bảng xếp hạng bóng đá Italy C1 2023-2024

Bảng xếp hạng : 
Xếp hạng Đội bóng Số trận
Thắng
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Bại
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Bàn thắng
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Bàn thua
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Điểm
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Us Casertana 1908 67 33 16 18 96 68 115
2 Juve Stabia 51 33 14 4 90 40 113
3 Cesena 43 35 7 1 85 18 112
4 Turris Neapolis 62 32 14 16 75 65 110
5 Carrarese 48 30 12 6 73 29 102
6 Vicenza 48 30 11 7 69 35 101
7 Avellino 53 29 13 11 102 43 100
8 Taranto Sport 59 27 13 19 65 51 94
9 Padova 54 23 22 9 66 49 91
10 Picerno 61 25 13 23 109 87 88
11 Mantova 47 26 9 12 89 49 87
12 Triestina 50 25 12 13 85 61 87
13 Giana 56 24 11 21 66 61 83
14 Sassari Torres 41 24 9 8 58 38 81
15 Benevento 45 21 15 9 53 38 78
16 Pro Vercelli 53 19 20 14 78 69 77
17 Juventus U23 49 22 10 17 59 45 76
18 Atalanta U23 52 19 15 18 61 53 72
19 Catania 50 20 11 19 53 46 71
20 Latina Calcio 59 19 14 26 68 77 71
21 Legnago Salus 45 16 21 8 55 42 69
22 Novara 55 13 30 12 64 68 69
23 Lumezzane 49 18 13 18 66 65 67
24 Ss Monopoli 1966 49 17 16 16 58 60 67
25 Perugia 40 18 12 10 46 37 66
26 Sestri Levante 46 19 9 18 54 54 66
27 Ac Trento 48 15 17 16 43 50 62
28 Audace Cerignola 49 13 22 14 58 53 61
29 As Calcio Potenza 51 13 22 16 53 61 61
30 Azy Based Nano Bo 52 15 15 22 53 54 60
31 Gubbio 39 16 11 12 47 38 59
32 Virtus Entella 45 15 14 16 47 42 59
33 Pontedera 46 16 11 19 63 72 59
34 Usd Virtus Verona 49 15 14 20 43 52 59
35 Rimini 46 16 10 20 61 69 58
36 Giugliano 50 15 12 23 54 69 57
37 Spal 50 12 20 18 47 50 56
38 Pescara 47 15 10 22 59 73 55
39 Albinoleffe 45 11 21 13 39 41 54
40 Arezzo 40 14 11 15 44 43 53
41 Pro Sesto 47 13 14 20 31 47 53
42 Us Fiorenzuola 49 13 14 22 56 81 53
43 As Sorrento Calcio 50 14 10 26 54 85 52
44 Nuova Monterosi 56 13 13 30 58 109 52
45 Crotone 41 12 15 14 58 55 51
46 Pro Patria 45 13 12 20 43 61 51
47 Virtus Francavilla 52 10 21 21 35 56 51
48 Recanatese 48 13 12 23 49 71 51
49 Lucchese 44 12 14 18 37 51 50
50 Pineto 42 9 22 11 38 42 49
51 Messina 52 11 16 25 53 82 49
52 Us Pergolettese 43 13 9 21 47 57 48
53 Ancona 45 10 18 17 42 55 48
54 Foggia 45 13 9 23 41 57 48
55 Renate Ac 51 11 15 25 36 60 48
56 Vis Pesaro 42 8 16 18 41 52 40
57 Fb Brindisi 1912 54 9 12 33 33 82 39
58 Fermana 37 6 12 19 30 58 30
59 Alessandria 44 5 13 26 22 51 28
60 Olbia 41 5 11 25 27 68 26
61 Arzignanochiampo 17 6 3 8 12 18 21
Tags: BXHBXH BDXếp hạng bóng đáBảng tổng sắpBảng điểmBXH bóng đáBảng xếp hạng bóng đáITA C1Off Italy C1
Cập nhật lúc: 15/05/2024 04:01
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất
Các trận đã kết thúc 1153 320.28%
Các trận chưa diễn ra -793 -220.28%
Chiến thắng trên sân nhà 643 55.77%
Trận hòa 429 37%
Chiến thắng trên sân khách 407 35.3%
Tổng số bàn thắng 3427 Trung bình 2.97 bàn/trận
Số bàn thắng trên sân nhà 1957 Trung bình 1.7 bàn/trận
Số bàn thắng trên sân khách 1470 Trung bình 1.27 bàn/trận
Đội bóng lực công kích tốt nhất Picerno 116 bàn
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà Picerno 74 bàn
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách Mantova 47 bàn
Đội bóng lực công kích kém nhất Arzignanochiampo 12 bàn
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà Arzignanochiampo 7 bàn
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách Arzignanochiampo 5 bàn
Đội bóng phòng ngự tốt nhất Cesena, Arzignanochiampo 18 bàn
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà Cesena, Gubbio, Arzignanochiampo 7 bàn
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách Cesena, Arzignanochiampo 11 bàn
Đội bóng phòng ngự kém nhất Nuova Monterosi 109 bàn
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà Latina Calcio 53 bàn
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách Nuova Monterosi 80 bàn

 Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp