Bong da

Thống kê kèo Châu Á Cúp Mỹ 2014

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Reading United 3 3 1 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
2 Harrisburg Islanders 4 4 0 4 0 0 4 100.00% Chi tiết
3 Okc Energy Fc 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
4 Laredo Heat 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
5 Los Angeles Galaxy Ii 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
6 Sacramento Republic Fc 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
7 New York Cosmos 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
8 Indy Eleven 1 1 1 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
9 Portland Timbers 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
10 Orlando City (u23) 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
11 Orlando City 4 4 2 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
12 Atlanta Silverbacks 4 4 1 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
13 West Mass Pioneers 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
14 New York Red Bulls Reserve 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
15 Arizona United SC 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
16 Ny Greek American 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
17 Houston Dynamo 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
18 Seattle Sounders 3 3 2 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
19 RWB Adria 4 4 0 2 2 0 2 50.00% Chi tiết
20 Red Force 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
21 Los Angeles Legends 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
22 Dayton Dutch Lions 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
23 Chattanooga 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
24 Charlotte Eagles 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
25 Baltimore Bohemians 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
26 Michigan Bucks 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
27 Jersey Express 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
28 Brooklyn Italians 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
29 Des Moines Menace 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
30 Fresno Fuego 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
31 Carolina RailHawks 4 4 1 2 1 1 1 50.00% Chi tiết
32 San Antonio Scorpions 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
33 Minnesota United 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
34 San Jose Earthquakes 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
35 Colorado Rapids 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
36 Dallas 4 4 4 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
37 Sporting Kansas City 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
38 Chicago Fire 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
39 Ventura County Fusion 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
40 Pittsburgh Riverhounds 3 3 3 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
41 Richmond Kickers 3 3 1 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
42 Charleston Battery 3 3 2 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
43 Philadelphia Union 3 3 3 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
44 New England Revolution 3 3 2 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
45 Rochester Raging Rhinos 4 4 3 1 0 3 -2 25.00% Chi tiết
46 Mass Premier Soccer 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
47 Detroit City 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
48 Colorado Rovers 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
49 CD Aguiluchos 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
50 Portland Phoenix 2 2 0 0 2 0 0 0.00% Chi tiết
51 Sonic Lehigh Valley 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
52 Vermont Voltage SC 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
53 PSA Elite 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
54 Fc Sonic Lehigh Valley 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
55 Portland Timbers(U23) 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
56 Jacksonville United Fc 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
57 Schwaben Ac 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
58 Wilmington Hammerheads 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
59 Carolina Dynamo 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
60 Gbfc Thunder 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
61 Rva Fc 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
62 Ocean City Barons 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
63 Ocala Stampede 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
64 Panama City Bp 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
65 Icon Fc 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
66 Tulsa Athletics 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
67 Real Colorado Foxes 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
68 Cal Fc 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
69 Austin Aztex 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
70 Ntx Rayados 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
71 Orange County Blues Fc 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
72 San Diego Flash 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
73 Fort Lauderdale Strikers 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
74 Tampa Bay Rowdies 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
75 Real Salt Lake 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
76 New York Red Bulls 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
77 CD Chivas USA 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
78 Los Angeles Galaxy 2 2 2 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 38 42.22%
Hòa 18 20%
Đội khách thắng kèo 34 37.78%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Reading United,Harrisburg Islanders,Okc Energy Fc,Laredo Heat,Los Angeles Galaxy Ii,Sacramento Republic Fc,New York Cosmos,Indy Eleven,Portland Timbers 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Mass Premier Soccer,Detroit City,Colorado Rovers,CD Aguiluchos,Portland Phoenix,Sonic Lehigh Valley,Vermont Voltage SC,PSA Elite,Fc Sonic Lehigh Valley,Portland Timbers(U23),Jacksonville United Fc,Schwaben Ac,Wilmington Hammerheads,Carolina Dynamo,Gbfc Thunder,Rva Fc,Ocean City Barons,Ocala Stampede,Panama City Bp,Icon Fc,Tulsa Athletics,Real Colorado Foxes,Cal Fc,Austin Aztex,Ntx Rayados,Orange County Blues Fc,San Diego Flash,Fort Lauderdale Strikers,Tampa Bay Rowdies,Real Salt Lake,New York Red Bulls,CD Chivas USA,Los Angeles Galaxy 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Reading United,Harrisburg Islanders,Okc Energy Fc,Laredo Heat,Sacramento Republic Fc,Portland Timbers,Atlanta Silverbacks,West Mass Pioneers,Arizona United SC,San Jose Earthquakes,Richmond Kickers,Rochester Raging Rhinos 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Los Angeles Galaxy Ii,New York Cosmos,Indy Eleven,Houston Dynamo,Seattle Sounders,Chattanooga,Baltimore Bohemians,Michigan Bucks,Jersey Express,Des Moines Menace,Carolina RailHawks,Colorado Rapids,Sporting Kansas City,Ventura County Fusion,Pittsburgh Riverhounds,Charleston Battery,Philadelphia Union,Colorado Rovers,Portland Phoenix,Portland Timbers(U23),Schwaben Ac,Rva Fc,Ocean City Barons,Tulsa Athletics,Austin Aztex,San Diego Flash,Fort Lauderdale Strikers %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Reading United,Harrisburg Islanders,Okc Energy Fc,Laredo Heat,Sacramento Republic Fc,Portland Timbers,Atlanta Silverbacks,West Mass Pioneers,Arizona United SC,San Jose Earthquakes,Richmond Kickers,Rochester Raging Rhinos 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Los Angeles Galaxy Ii,New York Cosmos,Indy Eleven,Houston Dynamo,Seattle Sounders,Chattanooga,Baltimore Bohemians,Michigan Bucks,Jersey Express,Des Moines Menace,Carolina RailHawks,Colorado Rapids,Sporting Kansas City,Ventura County Fusion,Pittsburgh Riverhounds,Charleston Battery,Philadelphia Union,Colorado Rovers,Portland Phoenix,Portland Timbers(U23),Schwaben Ac,Rva Fc,Ocean City Barons,Tulsa Athletics,Austin Aztex,San Diego Flash,Fort Lauderdale Strikers %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Portland Phoenix,Fc Sonic Lehigh Valley,Austin Aztex,CD Chivas USA 100.00%
Dữ liệu được cập nhật: 30/04/2024 - 15:12:54
Cập nhật lúc: 30/04/2024 15:12
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác