Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Đức 2018-2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 37 12.05%
2 2-1 25 8.14%
3 3-1 22 7.17%
4 2-0 20 6.51%
5 0-0 17 5.54%
6 1-2 16 5.21%
7 3-0 16 5.21%
8 1-0 15 4.89%
9 0-1 15 4.89%
10 1-3 14 4.56%
11 2-2 13 4.23%
12 0-2 12 3.91%
13 0-3 12 3.91%
14 4-1 9 2.93%
15 0-4 7 2.28%
16 3-2 6 1.95%
17 3-3 6 1.95%
18 2-3 6 1.95%
19 5-1 5 1.63%
20 2-4 4 1.3%
21 6-0 4 1.3%
22 1-4 4 1.3%
23 4-2 3 0.98%
24 4-0 3 0.98%
25 1-5 3 0.98%
26 5-0 3 0.98%
27 5-2 2 0.65%
28 7-0 1 0.33%
29 4-3 1 0.33%
30 7-1 1 0.33%
31 2-6 1 0.33%
32 2-5 1 0.33%
33 6-1 1 0.33%
34 3-4 1 0.33%
35 8-1 1 0.33%
Tổng số trận đã đấu:
307
Cập nhật lúc: 29/03/2024 13:25
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác