Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Monterrey | 38 | 5 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 66 |
2 | Tigres UANL | 39 | 8 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 57 |
3 | Pachuca | 34 | 7 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 53 |
4 | Toluca | 36 | 8 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 51 |
5 | Santos Laguna | 33 | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 50 |
6 | Club Leon | 34 | 7 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 50 |
7 | Morelia | 36 | 6 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 48 |
8 | Club America | 37 | 11 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 47 |
9 | CDSyC Cruz Azul | 35 | 11 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 44 |
10 | Lobos Buap | 32 | 8 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 44 |
11 | Atlas | 34 | 5 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 41 |
12 | Club Tijuana | 34 | 15 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 39 |
13 | Necaxa | 34 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 39 |
14 | Pumas UNAM | 33 | 9 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 36 |
15 | Chivas Guadalajara | 35 | 12 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 |
16 | Puebla | 32 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 33 |
17 | Queretaro FC | 32 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
18 | Veracruz | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |