Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp Quốc Gia Hungary 2023-2024

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Putnok Vse 3 1 0 0 1 0 1 19
2 Dunaharaszti Mtk 3 1 0 0 0 0 2 18
3 Budaorsi Sc 3 0 1 0 0 0 2 17
4 Dunafoldvar 4 1 1 0 0 0 2 16
5 Mezoors 5 0 3 0 0 0 2 14
6 Varda Se 3 0 0 0 1 0 2 14
7 Veszprem 5 1 0 2 1 0 1 13
8 Komaromi Vse 3 0 0 1 1 0 1 13
9 Diosgyor 3 0 0 0 1 1 1 13
10 Nagykanizsai Ule 3 1 0 0 0 0 2 12
11 Senyo Carnifex 2 0 1 0 0 0 1 12
12 MTK Hungaria FC 3 0 0 0 2 0 1 12
13 Dorogi 3 0 0 1 1 0 1 11
14 Korosladany Msk 3 1 0 0 1 0 1 11
15 Ferencvarosi TC 3 0 1 1 0 0 1 11
16 Hungary Kelen Sc 3 0 1 0 0 1 1 10
17 Cigand Se 3 1 0 0 0 1 1 10
18 Paksi SE 3 0 1 1 0 0 1 10
19 Unione 4 1 1 0 1 0 1 9
20 Esmtk Budapest 4 1 1 0 1 0 1 9
21 Gesztelyi Fce 3 0 1 0 1 0 1 9
22 Csep Gol 2 0 1 0 0 0 1 9
23 Tatabanya 4 1 0 1 1 1 0 9
24 Eger Se 2 0 1 0 0 0 1 8
25 Szentlorinc Se 4 1 1 1 0 0 1 8
26 Szarvasi 2 0 1 0 0 0 1 8
27 Perbal 2 0 0 1 0 0 1 8
28 Zalaegerszegi TE 3 0 0 2 0 1 0 8
29 Deac 3 0 1 1 0 1 0 7
30 Godollo 3 0 1 0 2 0 0 7
31 Iiikeruleti Tue 3 0 1 1 0 1 0 7
32 Tiszaujvaros 3 0 1 1 0 1 0 7
33 Csepel 3 1 0 1 0 0 1 7
34 Szegedi Ak 2 1 0 0 0 0 1 7
35 Nyiregyhaza 3 0 2 0 0 0 1 7
36 Bicskei 2 0 0 1 0 1 0 6
37 Nagyecsed Rse 3 1 0 1 0 1 0 6
38 Lorinci 2 1 0 0 0 0 1 6
39 Bajai 2 0 0 1 0 1 0 6
40 Dabas 2 0 0 0 2 0 0 6
41 Zsambeki Sk 3 1 0 0 2 0 0 6
42 Haladas Zanati 3 0 1 1 1 0 0 6
43 Kozarmisleny Se 3 1 0 1 0 1 0 6
44 Ujpesti TE 3 0 1 1 1 0 0 6
45 Budapest Honved 2 0 0 1 0 1 0 6
46 Omtk Ule 2 1 0 0 0 0 1 5
47 Szolnoki MAV 2 0 1 0 0 1 0 5
48 Bekescsaba 3 1 0 1 1 0 0 5
49 Pecsvarad Spartacus 2 1 0 0 0 0 1 5
50 Labatlani Ese 2 1 0 0 0 0 1 5
51 Kaposvar 4 0 3 1 0 0 0 5
52 Kecskemeti Lc 2 1 0 0 0 0 1 5
53 Pte Peac 3 1 0 1 1 0 0 5
54 Mako 2 1 0 0 0 0 1 5
55 Bkv Elore 3 1 0 1 1 0 0 5
56 Kecskemeti TE 3 0 1 2 0 0 0 5
57 Vasas 3 0 2 0 1 0 0 5
58 Tarpa Sc 2 1 0 0 0 1 0 4
59 Papai Perutz 2 1 0 0 0 1 0 4
60 Maklar 2 0 1 0 1 0 0 4
61 Majosi 3 1 0 2 0 0 0 4
62 Fuzfoi Ak 2 0 1 0 1 0 0 4
63 Hajdusamsoni 2 1 0 0 0 1 0 4
64 Balatonfuredi Usc 2 1 0 0 0 1 0 4
65 Monori Se 2 0 1 0 1 0 0 4
66 Andrashida Sc 2 1 0 0 0 1 0 4
67 Mezomegyer 2 0 1 0 1 0 0 4
68 Videoton Puskas Akademia 2 0 0 2 0 0 0 4
69 Debreceni VSC 3 0 2 1 0 0 0 4
70 Szombathelyi Haladas 2 0 1 0 1 0 0 4
71 Kazincbarcika 2 0 0 2 0 0 0 4
72 Duna Aszfalt Tvse 3 1 1 0 1 0 0 4
73 Gyirmot Se 2 0 1 0 1 0 0 4
74 Erdi Vse 2 0 1 1 0 0 0 3
75 Csornai Se 2 0 1 1 0 0 0 3
76 Nagybajomi Ac 2 0 1 1 0 0 0 3
77 Hatvan 2 1 0 0 1 0 0 3
78 Nagyatadi 2 1 0 0 1 0 0 3
79 Felsopakony Kse 1 0 0 0 1 0 0 3
80 Tiszafuredi Vse 2 0 1 1 0 0 0 3
81 Bolyi 2 0 1 1 0 0 0 3
82 Siofok 2 0 1 1 0 0 0 3
83 Budafoki Mte 2 0 1 1 0 0 0 3
84 Kiraly Sze 1 0 0 1 0 0 0 2
85 Urkut 2 1 0 1 0 0 0 2
86 Vep Vse 2 1 0 1 0 0 0 2
87 Pilisi Lk 3 2 0 1 0 0 0 2
88 Ikarus Maroshegy 1 0 0 1 0 0 0 2
89 Penzugyor Se 2 1 0 1 0 0 0 2
90 Sarbogard 2 1 0 1 0 0 0 2
91 Lajoskomarom 1 0 0 1 0 0 0 2
92 Tatai Ac 1 0 0 1 0 0 0 2
93 Berkenye Se 1 0 0 1 0 0 0 2
94 Algyo Sk 2 1 0 1 0 0 0 2
95 Balatonfuredi 1 0 0 1 0 0 0 2
96 Pestszentimrei 1 0 0 1 0 0 0 2
97 Kse Csesztreg 1 0 0 1 0 0 0 2
98 ETO Gyori FC 2 1 0 1 0 0 0 2
99 Nimrod Se 1 0 1 0 0 0 0 1
100 Ujfeherto Se 1 0 1 0 0 0 0 1
101 Hidasnemeti Vsc 2 1 1 0 0 0 0 1
102 Zalaszentgroti Vfc 1 0 1 0 0 0 0 1
103 Hodmezovasarhely 1 0 1 0 0 0 0 1
104 Matraterenye 1 0 1 0 0 0 0 1
105 Szekszard Ufc 1 0 1 0 0 0 0 1
106 Bony Se 1 0 1 0 0 0 0 1
107 Szepetnek 1 0 1 0 0 0 0 1
108 Technoroll Teskand Kse 1 0 1 0 0 0 0 1
109 Tiszafoldvar Vse 1 0 1 0 0 0 0 1
110 Murakeresztur 1 0 1 0 0 0 0 1
111 Siklos 1 0 1 0 0 0 0 1
112 Hajduszoboszloi 1 0 1 0 0 0 0 1
113 Bank Dalnoki Akademia 1 0 1 0 0 0 0 1
114 Karancslapujto 1 0 1 0 0 0 0 1
115 Marcali Vfc 1 0 1 0 0 0 0 1
116 Kadarkut 1 0 1 0 0 0 0 1
117 Kecel 1 0 1 0 0 0 0 1
118 Kisujszallasi 1 0 1 0 0 0 0 1
119 Jaszfenyszarui 1 0 1 0 0 0 0 1
120 Harta Se 1 0 1 0 0 0 0 1
121 Biri Se 1 0 1 0 0 0 0 1
122 Felsozsolca 1 0 1 0 0 0 0 1
123 Issimo 1 0 1 0 0 0 0 1
124 Rabapatyi Ksk 1 0 1 0 0 0 0 1
125 Femalk Dunavarsany 1 0 1 0 0 0 0 1
126 Karcag Se 1 0 1 0 0 0 0 1
127 Energia Gyongyos 1 0 1 0 0 0 0 1
128 Fuzesgyarmati Sk 1 0 1 0 0 0 0 1
129 Csor 1 0 1 0 0 0 0 1
130 Asvanyraro 1 0 1 0 0 0 0 1
131 Dombovari 1 0 1 0 0 0 0 1
132 Soroksar 1 0 1 0 0 0 0 1
133 Pecs 1 0 1 0 0 0 0 1
134 Csakvari Tk 1 0 1 0 0 0 0 1
135 Ajka 2 1 1 0 0 0 0 1
136 Kajarpec Se 1 1 0 0 0 0 0 0
137 Ivancsa 1 1 0 0 0 0 0 0
138 Rabaszentandras 1 1 0 0 0 0 0 0
139 Cegled 1 1 0 0 0 0 0 0
140 Gyulahaza 1 1 0 0 0 0 0 0
141 Szegedi Vse 1 1 0 0 0 0 0 0
142 Balmazujvaros 1 1 0 0 0 0 0 0
143 Tiszasziget Se 1 1 0 0 0 0 0 0
144 Dg Tat 1 1 0 0 0 0 0 0
145 Ocsard Se 1 1 0 0 0 0 0 0
146 Nadorvaros Gyor 1 1 0 0 0 0 0 0
147 Monostorpalyi 1 1 0 0 0 0 0 0
148 Dunaujvaros 1 1 0 0 0 0 0 0
149 Szeol 1 1 0 0 0 0 0 0
150 Jaszberenyi 1 1 0 0 0 0 0 0
151 Baracs 1 1 0 0 0 0 0 0
152 Bataszek Se 1 1 0 0 0 0 0 0
153 Csenger 1 1 0 0 0 0 0 0
154 Sarretudvari Kse 1 1 0 0 0 0 0 0
155 Esztergom 1 1 0 0 0 0 0 0
156 Apostag 1 1 0 0 0 0 0 0
157 Balassagyarmat Se 1 1 0 0 0 0 0 0
158 Mori Se 1 1 0 0 0 0 0 0
159 Mezocsat 1 1 0 0 0 0 0 0
160 Toponar 1 1 0 0 0 0 0 0
161 Balatonalmadi Se 1 1 0 0 0 0 0 0
162 Celldomolki Vse 1 1 0 0 0 0 0 0
163 Egri FC 1 1 0 0 0 0 0 0
164 Mte Mosonmagyarovar 1 1 0 0 0 0 0 0
165 Fehervar Videoton 1 1 0 0 0 0 0 0
166 Mezokovesd-Zsory 1 1 0 0 0 0 0 0
167 Baja 1 1 0 0 0 0 0 0
168 Beech Sigit 1 1 0 0 0 0 0 0
169 Bvsc 1 1 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 28/03/2024 22:20
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác