Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp C3 Europa League 2016-2017

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Genk 18 1 5 9 2 0 1 34
2 Anderlecht 14 0 7 2 4 0 1 29
3 Gent 14 2 4 5 1 1 1 26
4 Shakhtar Donetsk 10 1 2 3 0 2 2 26
5 AS Roma 10 2 1 2 1 4 0 24
6 Manchester United 15 1 9 2 1 2 0 24
7 Osmanlispor 14 2 4 7 0 0 1 23
8 Lyon 8 0 3 1 1 2 1 23
9 Ajax Amsterdam 15 3 5 5 1 1 0 22
10 Maccabi Tel Aviv 14 3 3 6 2 0 0 21
11 Austria Wien 12 2 3 4 2 1 0 21
12 Krasnodar FK 14 4 6 0 2 1 1 21
13 Zenit St.Petersburg 8 1 0 4 1 1 1 20
14 Celta Vigo 14 2 5 6 1 0 0 20
15 Schalke 04 12 2 4 4 2 0 0 18
16 Fiorentina 8 1 1 3 2 0 1 18
17 US Sassuolo Calcio 10 1 4 2 3 0 0 17
18 Gilan Gabala 13 3 6 3 1 0 0 15
19 AEK Larnaca 8 2 2 1 2 0 1 15
20 Slovan Liberec 10 2 3 3 2 0 0 15
21 Rapid Wien 10 4 2 1 2 1 0 14
22 AZ Alkmaar 12 3 6 1 2 0 0 14
23 Fenerbahce 10 1 5 3 1 0 0 14
24 Kairat Almaty 4 0 2 0 0 0 2 13
25 NK Lokomotiva Zagreb 7 2 1 1 2 1 0 13
26 Beitar Jerusalem 8 1 4 1 1 1 0 13
27 Midtjylland 8 3 2 1 1 0 1 13
28 Vojvodina 8 2 2 3 0 0 1 13
29 Hajduk Split 6 0 1 3 2 0 0 13
30 PAOK Saloniki 10 4 1 3 2 0 0 13
31 Olympiakos Piraeus 12 4 6 0 1 1 0 13
32 Athletic Bilbao 8 3 2 0 2 0 1 13
33 Besiktas JK 6 0 2 2 1 1 0 13
34 IFK Goteborg 7 2 2 1 1 0 1 12
35 Sparta Praha 10 3 4 1 2 0 0 12
36 APOEL Nicosia 10 2 4 4 0 0 0 12
37 Brondby 7 3 2 0 1 0 1 11
38 Saint-Etienne 12 5 4 2 1 0 0 11
39 Astra Ploiesti 10 3 3 4 0 0 0 11
40 KR Reykjavik 3 0 1 0 1 0 1 10
41 Panathinaikos 10 4 3 2 1 0 0 10
42 Qarabag 8 2 3 2 1 0 0 10
43 Villarreal 8 1 4 3 0 0 0 10
44 FK Shkendija 79 8 3 2 2 1 0 0 9
45 Domzale 6 1 1 4 0 0 0 9
46 Astana 8 2 3 3 0 0 0 9
47 Sporting Braga 6 1 2 2 1 0 0 9
48 Nomme JK Kalju 6 2 2 1 0 1 0 8
49 Sonderjyske 6 1 2 3 0 0 0 8
50 Grasshoppers 6 2 1 2 1 0 0 8
51 Mainz 05 6 1 3 1 1 0 0 8
52 Standard Liege 6 1 3 1 1 0 0 8
53 Hapoel Beer Sheva 8 3 3 1 1 0 0 8
54 Trenkwalder Admira 5 1 2 1 1 0 0 7
55 Dinamo Minsk 6 1 3 2 0 0 0 7
56 Odd Grenland 4 1 1 0 2 0 0 7
57 Shakhter Soligorsk 4 1 2 0 0 0 1 7
58 Spartak Trnava 5 1 2 1 1 0 0 7
59 Trencin 3 1 0 1 0 0 1 7
60 Young Boys 6 3 1 0 2 0 0 7
61 Viktoria Plzen 6 1 4 0 1 0 0 7
62 Inter Milan 6 1 3 2 0 0 0 7
63 Monchengladbach 4 1 1 1 0 1 0 7
64 FK Haugesund 1 0 0 0 0 0 1 7
65 Jelgava 6 3 1 1 1 0 0 6
66 Vaduz 4 1 0 3 0 0 0 6
67 Cork City 6 1 4 1 0 0 0 6
68 Southampton 6 3 1 1 1 0 0 6
69 Red Bull Salzburg 6 2 2 2 0 0 0 6
70 FK Rostov 4 1 2 0 0 1 0 6
71 Birkirkara FC 5 2 1 2 0 0 0 5
72 Zimbru Chisinau 3 1 0 1 1 0 0 5
73 Hearts 3 1 1 0 0 1 0 5
74 HJK Helsinki 6 2 3 1 0 0 0 5
75 Zaglebie Lubin 5 2 2 0 1 0 0 5
76 Aberdeen 5 2 2 0 1 0 0 5
77 Levadia Tallinn 4 2 0 1 1 0 0 5
78 NK Maribor 6 1 5 0 0 0 0 5
79 West Ham United 4 1 2 0 1 0 0 5
80 Dundalk 6 1 5 0 0 0 0 5
81 Nice 6 3 1 2 0 0 0 5
82 Zurich 6 2 3 1 0 0 0 5
83 Steaua Bucuresti 6 2 3 1 0 0 0 5
84 Cukaricki 3 1 1 0 1 0 0 4
85 Olimpia Balti 2 0 0 2 0 0 0 4
86 Fehervar Videoton 5 2 2 1 0 0 0 4
87 AIK Solna 6 3 2 1 0 0 0 4
88 Cliftonville 3 1 0 2 0 0 0 4
89 Slavia Praha 6 3 2 1 0 0 0 4
90 Levski Sofia 3 1 1 0 1 0 0 4
91 Pas Giannina 4 2 1 0 1 0 0 4
92 Slovan Bratislava 3 2 0 0 0 1 0 4
93 Crvena Zvezda 3 1 1 0 1 0 0 4
94 Kobenhavn 4 2 0 2 0 0 0 4
95 Lech Poznan 1 0 0 0 0 1 0 4
96 Ordabasy 2 1 0 0 1 0 0 3
97 Pyunik 2 0 1 1 0 0 0 3
98 MTK Hungaria FC 3 1 1 1 0 0 0 3
99 Trakai 2 0 1 1 0 0 0 3
100 Beroe 3 1 1 1 0 0 0 3
101 Debreceni VSC 3 1 1 1 0 0 0 3
102 Omonia Nicosia FC 3 2 0 0 1 0 0 3
103 Fola Esch 2 0 1 1 0 0 0 3
104 FK Buducnost Podgorica 3 1 1 1 0 0 0 3
105 Connah's QN 4 1 3 0 0 0 0 3
106 Neftci Baku 4 2 1 1 0 0 0 3
107 Torpedo Zhodino 4 2 1 1 0 0 0 3
108 Stromsgodset 2 0 1 1 0 0 0 3
109 CSM Studentesc Iasi 2 0 1 1 0 0 0 3
110 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 4 2 1 1 0 0 0 3
111 Apollon Limassol FC 2 0 1 1 0 0 0 3
112 Feyenoord Rotterdam 6 3 3 0 0 0 0 3
113 Botev Plovdiv 1 0 0 0 1 0 0 3
114 Vasas 1 0 0 0 1 0 0 3
115 FK Inter Baku 1 0 0 0 1 0 0 3
116 Crusaders FC 1 0 0 0 1 0 0 3
117 NK Siroki Brijeg 2 1 0 1 0 0 0 2
118 Chikhura Sachkhere 2 1 0 1 0 0 0 2
119 Jeunesse Esch 1 0 0 1 0 0 0 2
120 St. Patrick's 3 1 2 0 0 0 0 2
121 Infonet 1 0 0 1 0 0 0 2
122 Shirak 4 2 2 0 0 0 0 2
123 TJ Spartak Myjava 1 0 0 1 0 0 0 2
124 Samtredia 1 0 0 1 0 0 0 2
125 Breidablik 1 0 0 1 0 0 0 2
126 KS Perparimi Kukesi 3 1 2 0 0 0 0 2
127 RoPS Rovaniemi 3 1 2 0 0 0 0 2
128 Shamrock Rovers 2 0 2 0 0 0 0 2
129 Gorica 2 1 0 1 0 0 0 2
130 FK Ventspils 4 3 0 1 0 0 0 2
131 Maccabi Haifa 2 0 2 0 0 0 0 2
132 Arouca 4 2 2 0 0 0 0 2
133 Vorskla Poltava 2 1 0 1 0 0 0 2
134 NK Rijeka 2 1 0 1 0 0 0 2
135 Pandurii 2 0 2 0 0 0 0 2
136 Hertha Berlin 2 0 2 0 0 0 0 2
137 BATE Borisov 2 1 0 1 0 0 0 2
138 Rosenborg 2 0 2 0 0 0 0 2
139 Zorya 6 4 2 0 0 0 0 2
140 Konyaspor 6 4 2 0 0 0 0 2
141 Tottenham Hotspur 2 1 0 1 0 0 0 2
142 Ferencvarosi TC 1 0 0 1 0 0 0 2
143 Zira 1 0 0 1 0 0 0 2
144 ZNK Osijek 1 0 0 1 0 0 0 2
145 Valletta FC 1 0 0 1 0 0 0 2
146 Balzan 2 1 0 1 0 0 0 2
147 Lusitanos la Posa 2 0 2 0 0 0 0 2
148 College Europa 3 2 1 0 0 0 0 1
149 UE Santa Coloma 2 1 1 0 0 0 0 1
150 Atlantas Klaipeda 2 1 1 0 0 0 0 1
151 IFK Mariehamn 1 0 1 0 0 0 0 1
152 Banants 1 0 1 0 0 0 0 1
153 Rabotnicki Skopje 2 1 1 0 0 0 0 1
154 Bala Town 2 1 1 0 0 0 0 1
155 NSI Runavik 1 0 1 0 0 0 0 1
156 Cracovia Krakow 1 0 1 0 0 0 0 1
157 Sileks 1 0 1 0 0 0 0 1
158 Folgore/falciano 2 1 1 0 0 0 0 1
159 Linfield FC 1 0 1 0 0 0 0 1
160 Hacken 2 1 1 0 0 0 0 1
161 Hibernian FC 2 1 1 0 0 0 0 1
162 Spartak Moscow 2 1 1 0 0 0 0 1
163 PFC Oleksandria 2 1 1 0 0 0 0 1
164 Heracles Almelo 2 1 1 0 0 0 0 1
165 Rio Ave 2 1 1 0 0 0 0 1
166 Lille OSC 2 1 1 0 0 0 0 1
167 Luzern 2 1 1 0 0 0 0 1
168 Mlada Boleslav 2 1 1 0 0 0 0 1
169 Irtysh Pavlodar 1 0 1 0 0 0 0 1
170 Partizani Tirana 3 2 1 0 0 0 0 1
171 Ludogorets Razgrad 2 1 1 0 0 0 0 1
172 Torpedo Kutaisi 1 0 1 0 0 0 0 1
173 Rheindorf Altach 1 0 1 0 0 0 0 1
174 Jagiellonia Bialystok 1 0 1 0 0 0 0 1
175 VPS Vaasa 1 0 1 0 0 0 0 1
176 Lyngby 1 0 1 0 0 0 0 1
177 B36 Torshavn 1 0 1 0 0 0 0 1
178 FK Sarajevo 1 0 1 0 0 0 0 1
179 FK Sutjeska Niksic 1 0 1 0 0 0 0 1
180 Milsami 1 0 1 0 0 0 0 1
181 Skenderbeu Korca 1 0 1 0 0 0 0 1
182 MFK Ruzomberok 1 0 1 0 0 0 0 1
183 Derry City 1 0 1 0 0 0 0 1
184 Mladost 069 Podgorica 1 0 1 0 0 0 0 1
185 St. Johnstone 1 0 1 0 0 0 0 1
186 FK Zeljeznicar 1 0 1 0 0 0 0 1
187 Glasgow Rangers 1 0 1 0 0 0 0 1
188 Liepajas Metalurgs 1 0 1 0 0 0 0 1
189 Fk Kapaz Ganca 4 3 1 0 0 0 0 1
190 Llandudno 1 1 0 0 0 0 0 0
191 Dila Gori 1 1 0 0 0 0 0 0
192 Teuta Durres 1 1 0 0 0 0 0 0
193 Rudar Pljevlja 1 1 0 0 0 0 0 0
194 FK Aktobe Lento 1 1 0 0 0 0 0 0
195 Spartaks Jurmala 1 1 0 0 0 0 0 0
196 Slavia Sofia 1 1 0 0 0 0 0 0
197 Radnik Bijeljina 1 1 0 0 0 0 0 0
198 SP La Fiorita 1 1 0 0 0 0 0 0
199 Valur 2 2 0 0 0 0 0 0
200 Sloboda Uzice Sevojno -1 -1 0 0 0 0 0 0
201 Suduva 2 2 0 0 0 0 0 0
202 HB Torshavn 1 1 0 0 0 0 0 0
203 Stabaek 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Vikingur Gotu 1 1 0 0 0 0 0 0
205 Bokelj Kotor 1 1 0 0 0 0 0 0
206 Hibernians FC 1 1 0 0 0 0 0 0
207 Glenavon Lurgan 1 1 0 0 0 0 0 0
208 Differdange 03 2 2 0 0 0 0 0 0
209 Partizan Belgrade 2 2 0 0 0 0 0 0
210 Piast Gliwice 2 2 0 0 0 0 0 0
211 Viitorul Constanta 2 2 0 0 0 0 0 0
212 AEK Athens 2 2 0 0 0 0 0 0
213 Dinamo Tbilisi 2 2 0 0 0 0 0 0
214 Dunav Ruse 1 1 0 0 0 0 0 0
215 Legia Warszawa 2 2 0 0 0 0 0 0
216 Dinamo Batumi 1 1 0 0 0 0 0 0
217 NK Olimpija Ljubljana 1 1 0 0 0 0 0 0
218 Dacia Chisinau 2 2 0 0 0 0 0 0
219 Bangor City FC 1 1 0 0 0 0 0 0
220 Coleraine 1 1 0 0 0 0 0 0
221 Ballymena United 1 1 0 0 0 0 0 0
222 Lincoln City 1 1 0 0 0 0 0 0
223 UE Sant Julia 1 1 0 0 0 0 0 0
224 Ki Klaksvik 1 1 0 0 0 0 0 0
225 KF Tirana 1 1 0 0 0 0 0 0
226 Tre Penne 1 1 0 0 0 0 0 0
227 Flora Tallinn 1 1 0 0 0 0 0 0
228 Gandzasar Kapan 1 1 0 0 0 0 0 0
229 Mladost Lucani 1 1 0 0 0 0 0 0
230 Floriana 1 1 0 0 0 0 0 0
231 Pelister Bitola 1 1 0 0 0 0 0 0
232 Zeta 1 1 0 0 0 0 0 0
233 Progres Niedercorn 1 1 0 0 0 0 0 0
234 Stjarnan 1 1 0 0 0 0 0 0
235 Sloboda 2 2 0 0 0 0 0 0
236 La Posa Lusitans -1 0 -1 0 0 0 0 -1
Cập nhật lúc: 19/04/2024 09:50
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác