Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp C3 Europa League 2014-2015

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Krasnodar FK 14 1 5 2 3 1 2 32
2 Villarreal 12 0 3 4 2 3 0 29
3 Club Brugge 16 4 2 4 5 1 0 29
4 Sevilla 15 2 2 6 5 0 0 29
5 Hajduk Split 12 1 3 5 1 1 1 26
6 Monchengladbach 10 1 2 3 2 0 2 26
7 Napoli 14 4 2 2 4 2 0 26
8 NK Rijeka 14 4 2 4 2 1 1 25
9 Spartak Trnava 14 3 5 2 2 1 1 24
10 Wolfsburg 12 2 3 3 2 1 1 24
11 Torino 14 4 4 2 2 1 1 23
12 Rosenborg 12 2 3 2 4 1 0 23
13 PAOK Saloniki 12 3 5 1 0 1 2 23
14 Red Bull Salzburg 8 0 2 2 1 1 2 23
15 Dynamo Kyiv 12 2 3 3 3 0 1 23
16 Vaduz 9 2 1 2 2 0 2 21
17 Young Boys 12 2 4 3 2 0 1 21
18 Inter Milan 12 2 5 2 2 0 1 21
19 Everton 10 2 1 3 2 2 0 21
20 Fiorentina 14 2 6 3 3 0 0 21
21 Aberdeen 12 3 3 3 2 0 1 20
22 Dinamo Minsk 16 6 4 3 2 1 0 20
23 Dinamo Moscow 14 2 5 6 1 0 0 20
24 Astra Ploiesti 14 2 7 3 2 0 0 19
25 Slovan Bratislava 12 6 2 0 2 0 2 19
26 Koper 8 1 2 2 1 1 1 18
27 Apollon Limassol FC 13 5 3 2 1 2 0 18
28 Asteras Tripolis 12 2 5 3 1 1 0 18
29 Debreceni VSC 7 1 2 2 1 0 1 18
30 Zorya 8 0 2 3 3 0 0 17
31 Feyenoord Rotterdam 10 1 4 3 1 1 0 17
32 Dinamo Zagreb 8 2 1 2 1 1 1 17
33 Dnipro Dnipropetrovsk 17 6 6 5 0 0 0 16
34 Hafnarfjordur FH 9 0 5 2 2 0 0 15
35 Shakhter Soligorsk 9 4 1 2 0 0 2 15
36 Tottenham Hotspur 10 3 3 2 1 0 1 15
37 Legia Warszawa 13 3 6 3 1 0 0 15
38 Zurich 10 2 4 1 3 0 0 15
39 PSV Eindhoven 12 4 4 1 3 0 0 15
40 Sparta Praha 8 2 2 0 3 1 0 15
41 MSK Zilina 6 1 0 2 1 2 0 15
42 Tromso IL 4 1 1 0 0 0 2 14
43 Trabzonspor 14 6 3 4 1 0 0 14
44 Vojvodina 8 3 1 0 3 1 0 14
45 AIK Solna 9 2 2 4 0 1 0 14
46 Besiktas JK 10 1 6 2 0 1 0 14
47 Shakhtyor Karagandy 6 2 0 1 1 2 0 13
48 Kairat Almaty 10 2 4 3 1 0 0 13
49 Astana 8 3 1 1 2 1 0 13
50 Stjarnan 8 3 1 2 0 2 0 13
51 Kobenhavn 10 2 4 3 1 0 0 13
52 Celtic 8 1 3 2 2 0 0 13
53 Petrolul Ploiesti 6 0 3 1 1 1 0 12
54 Neftci Baku 8 1 3 3 1 0 0 12
55 Omonia Nicosia FC 11 4 3 3 1 0 0 12
56 Panathinaikos 8 1 4 2 0 1 0 12
57 Slovan Liberec 6 1 1 2 2 0 0 11
58 Linfield FC 8 1 4 2 1 0 0 11
59 Steaua Bucuresti 6 2 1 2 0 0 1 11
60 Diosgyor 6 1 2 2 0 1 0 10
61 Derry City 4 1 1 0 0 1 1 10
62 FK Inter Baku 7 2 2 1 2 0 0 10
63 Elfsborg 10 5 2 2 0 1 0 10
64 Mlada Boleslav 6 0 4 1 0 1 0 10
65 HJK Helsinki 8 3 1 3 1 0 0 10
66 Guingamp 8 2 2 4 0 0 0 10
67 Ferencvarosi TC 8 3 3 1 0 1 0 9
68 Zulte-Waregem 4 0 0 3 1 0 0 9
69 Zenit St.Petersburg 6 1 2 2 1 0 0 9
70 Jagiellonia Bialystok 4 2 1 0 0 0 1 9
71 Odd Grenland 5 1 0 3 1 0 0 9
72 Sporting Charleroi 4 2 0 0 0 1 1 9
73 Lyon 4 0 2 1 0 1 0 8
74 Litex Lovech 6 2 1 2 1 0 0 8
75 Brommapojkarna 6 2 2 1 0 1 0 8
76 Botev Plovdiv 4 1 0 2 0 1 0 8
77 IFK Goteborg 10 6 1 2 1 0 0 8
78 Cukaricki 8 4 2 1 0 1 0 8
79 FK Sarajevo 6 2 1 2 1 0 0 8
80 Rio Ave 10 4 4 2 0 0 0 8
81 Skonto FC 4 0 0 4 0 0 0 8
82 West Ham United 6 1 3 1 1 0 0 8
83 Dundalk 4 1 0 2 1 0 0 7
84 Sligo Rovers 4 1 1 1 0 1 0 7
85 Metalurg Skopje 6 3 0 2 1 0 0 7
86 Differdange 03 6 1 4 0 1 0 0 7
87 NK Split 8 4 1 3 0 0 0 7
88 SV Grodig 4 0 3 0 0 1 0 7
89 FK Zeljeznicar 8 3 3 2 0 0 0 7
90 Zimbru Chisinau 8 3 3 2 0 0 0 7
91 Molde 4 0 3 0 0 1 0 7
92 Saint-Etienne 10 5 4 0 1 0 0 7
93 GD Estoril-Praia 6 2 2 1 1 0 0 7
94 Standard Liege 8 3 3 2 0 0 0 7
95 Trakai 4 2 0 0 1 1 0 7
96 NK Lokomotiva Zagreb 4 1 0 2 1 0 0 7
97 NK Siroki Brijeg 4 1 1 1 1 0 0 6
98 Crusaders FC 4 1 1 1 1 0 0 6
99 Nomme JK Kalju 7 2 4 1 0 0 0 6
100 KS Perparimi Kukesi 6 4 0 1 0 1 0 6
101 JK Sillamae Kalev 6 2 2 2 0 0 0 6
102 Chikhura Sachkhere 6 3 1 1 1 0 0 6
103 Vikingur Gotu 8 4 2 2 0 0 0 6
104 Real Sociedad 4 1 1 1 1 0 0 6
105 FK Buducnost Podgorica 5 2 1 1 1 0 0 6
106 Partizan Belgrade 8 5 1 1 1 0 0 6
107 KSC Lokeren 8 2 6 0 0 0 0 6
108 St. Johnstone 6 1 4 1 0 0 0 6
109 PAE Atromitos 3 0 1 1 1 0 0 6
110 Aalborg BK 8 4 3 0 1 0 0 6
111 Athletic Bilbao 3 0 0 3 0 0 0 6
112 Mladost 069 Podgorica 4 0 2 2 0 0 0 6
113 Stromsgodset 6 3 1 1 1 0 0 6
114 Borussia Dortmund 2 0 1 0 0 0 1 6
115 Ruch Chorzow 6 4 0 1 1 0 0 5
116 Flamurtari 4 1 2 0 1 0 0 5
117 Airbus 4 0 3 1 0 0 0 5
118 FK Haugesund 4 0 3 1 0 0 0 5
119 St.Polten 4 1 1 2 0 0 0 5
120 Trencin 4 2 1 0 0 1 0 5
121 Ajax Amsterdam 4 1 2 0 1 0 0 5
122 Dacia Chisinau 3 0 1 2 0 0 0 5
123 Beroe 4 2 0 1 1 0 0 5
124 Rabotnicki Skopje 6 3 1 2 0 0 0 5
125 Newtown 4 1 1 2 0 0 0 5
126 Gilan Gabala 6 3 2 1 0 0 0 4
127 Shirak 6 3 2 1 0 0 0 4
128 VPS Vaasa 4 2 0 2 0 0 0 4
129 Sioni Bolnisi 2 0 0 2 0 0 0 4
130 Jelgava 6 3 2 1 0 0 0 4
131 Atlantas Klaipeda 6 4 1 0 1 0 0 4
132 KF Laci 5 1 4 0 0 0 0 4
133 Motherwell FC 2 0 0 2 0 0 0 4
134 Esbjerg FB 4 1 2 1 0 0 0 4
135 Rapid Wien 2 0 1 0 1 0 0 4
136 Hull City 4 2 0 2 0 0 0 4
137 Qarabag 8 4 4 0 0 0 0 4
138 AS Roma 4 1 2 1 0 0 0 4
139 Shamrock Rovers 4 2 1 0 1 0 0 4
140 Beitar Jerusalem 4 1 2 1 0 0 0 4
141 Alashkert 4 1 2 1 0 0 0 4
142 Randers FC 4 2 1 0 1 0 0 4
143 Slask Wroclaw 4 2 1 0 1 0 0 4
144 Spartaks Jurmala 3 1 1 0 1 0 0 4
145 NSI Runavik 2 1 0 0 0 1 0 4
146 Bordeaux 2 0 1 0 1 0 0 4
147 AZ Alkmaar 2 0 0 2 0 0 0 4
148 Birkirkara FC 5 2 3 0 0 0 0 3
149 Glenavon Lurgan 3 1 1 1 0 0 0 3
150 Honka 2 0 1 1 0 0 0 3
151 Tiraspol 2 0 1 1 0 0 0 3
152 Lech Poznan 4 3 0 0 1 0 0 3
153 FK Shkendija 79 4 2 1 1 0 0 0 3
154 Hapoel Beer Sheva 4 1 3 0 0 0 0 3
155 RoPS Rovaniemi 2 0 1 1 0 0 0 3
156 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 4 1 3 0 0 0 0 3
157 Brondby 6 4 1 1 0 0 0 3
158 Maccabi Tel Aviv 2 1 0 0 1 0 0 3
159 Metalist Kharkiv 8 5 3 0 0 0 0 3
160 Lille OSC 6 3 3 0 0 0 0 3
161 Bala Town 2 0 1 1 0 0 0 3
162 Wolfsberger AC 4 2 1 1 0 0 0 3
163 Thun 3 1 1 1 0 0 0 3
164 FK Baumit Jablonec 2 1 0 0 1 0 0 3
165 Rubin Kazan 1 0 0 0 1 0 0 3
166 Southampton 1 0 0 0 1 0 0 3
167 Karabukspor 4 2 2 0 0 0 0 2
168 Daugava Daugavpils 2 0 2 0 0 0 0 2
169 Ekranas Panevezys 2 0 2 0 0 0 0 2
170 Fram Reykjavik 2 1 0 1 0 0 0 2
171 B36 Torshavn 2 0 2 0 0 0 0 2
172 NK Rudar Velenje 2 0 2 0 0 0 0 2
173 Sliema Wanderers FC 2 0 2 0 0 0 0 2
174 Lokomotiv Moscow 2 0 2 0 0 0 0 2
175 Hibernians FC 2 1 0 1 0 0 0 2
176 Zawisza Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 2
177 Luzern 2 0 2 0 0 0 0 2
178 Gorica 2 0 2 0 0 0 0 2
179 Zwolle 2 0 2 0 0 0 0 2
180 CD Nacional 2 1 0 1 0 0 0 2
181 Mainz 05 2 0 2 0 0 0 0 2
182 Viktoria Plzen 2 0 2 0 0 0 0 2
183 Midtjylland 2 0 2 0 0 0 0 2
184 Olympiakos Piraeus 2 1 0 1 0 0 0 2
185 Zrinjski Mostar 2 1 0 1 0 0 0 2
186 Lahti 1 0 0 1 0 0 0 2
187 Dinamo Tbilisi 1 0 0 1 0 0 0 2
188 Go Ahead Eagles 2 0 2 0 0 0 0 2
189 Valletta FC 2 0 2 0 0 0 0 2
190 Cork City 2 0 2 0 0 0 0 2
191 KR Reykjavik 4 2 2 0 0 0 0 2
192 UC Dublin UCD 3 1 2 0 0 0 0 2
193 Vikingur Reykjavik 2 1 0 1 0 0 0 2
194 Sturm Graz 1 0 0 1 0 0 0 2
195 Rheindorf Altach 1 0 0 1 0 0 0 2
196 Vorskla Poltava 2 1 0 1 0 0 0 2
197 FCM Targu Mures 2 1 0 1 0 0 0 2
198 Sampdoria 2 1 0 1 0 0 0 2
199 Belenenses 2 1 0 1 0 0 0 2
200 Groningen 2 1 1 0 0 0 0 1
201 Jeunesse Esch 2 1 1 0 0 0 0 1
202 Pyunik 2 1 1 0 0 0 0 1
203 Tartu FS Santos 2 1 1 0 0 0 0 1
204 Mypa 4 3 1 0 0 0 0 1
205 Horizont Turnovo 2 1 1 0 0 0 0 1
206 MIKA Ashtarak 2 1 1 0 0 0 0 1
207 ETO Gyori FC 2 1 1 0 0 0 0 1
208 CSKA Sofia 2 1 1 0 0 0 0 1
209 Neman Grodno 2 1 1 0 0 0 0 1
210 Folgore/falciano 2 1 1 0 0 0 0 1
211 Hapoel Tel Aviv 2 1 1 0 0 0 0 1
212 AEL Limassol 2 1 1 0 0 0 0 1
213 CFR Cluj 4 3 1 0 0 0 0 1
214 Twente Enschede 2 1 1 0 0 0 0 1
215 Grasshoppers 2 1 1 0 0 0 0 1
216 Liverpool 2 1 1 0 0 0 0 1
217 Anderlecht 2 1 1 0 0 0 0 1
218 Ordabasy 2 1 1 0 0 0 0 1
219 Flora Tallinn 2 1 1 0 0 0 0 1
220 St. Patrick's 2 1 1 0 0 0 0 1
221 Olimpik Sarajevo 2 1 1 0 0 0 0 1
222 Dinamo Batumi 1 0 1 0 0 0 0 1
223 Botosani 3 2 1 0 0 0 0 1
224 Spartaki Tskhinvali 1 0 1 0 0 0 0 1
225 Partizani Tirana 2 1 1 0 0 0 0 1
226 HB Torshavn 2 1 1 0 0 0 0 1
227 NK Publikum Celje 2 1 1 0 0 0 0 1
228 SP La Fiorita 2 1 1 0 0 0 0 1
229 MTK Hungaria FC 2 1 1 0 0 0 0 1
230 Crvena Zvezda 2 1 1 0 0 0 0 1
231 Glentoran 2 1 1 0 0 0 0 1
232 Cherno More Varna 2 1 1 0 0 0 0 1
233 Vitoria Guimaraes 1 0 1 0 0 0 0 1
234 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 2 1 1 0 0 0 0 1
235 Chernomorets Odessa 2 2 0 0 0 0 0 0
236 MFK Kosice 2 2 0 0 0 0 0 0
237 Ermis Aradippou 2 2 0 0 0 0 0 0
238 Daugava Riga 2 2 0 0 0 0 0 0
239 Aberystwyth Town 2 2 0 0 0 0 0 0
240 Veris Draganesti 2 2 0 0 0 0 0 0
241 Banga Gargzdai 2 2 0 0 0 0 0 0
242 Celik Niksic 2 2 0 0 0 0 0 0
243 IF Fuglafjordur 2 2 0 0 0 0 0 0
244 UE Santa Coloma 2 2 0 0 0 0 0 0
245 SP Libertas 2 2 0 0 0 0 0 0
246 Fola Esch 2 2 0 0 0 0 0 0
247 UE Sant Julia 4 4 0 0 0 0 0 0
248 Bangor City FC 2 2 0 0 0 0 0 0
249 Lovcen Cetinje 2 2 0 0 0 0 0 0
250 Zestafoni 2 2 0 0 0 0 0 0
251 College Europa 4 4 0 0 0 0 0 0
252 Jagodina 2 2 0 0 0 0 0 0
253 Sheriff 4 4 0 0 0 0 0 0
254 FK Aktobe Lento 3 3 0 0 0 0 0 0
255 Bursaspor 2 2 0 0 0 0 0 0
256 FK Rostov 2 2 0 0 0 0 0 0
257 Sporting Lisbon 2 2 0 0 0 0 0 0
258 Progres Niedercorn 2 2 0 0 0 0 0 0
259 Renova Cepciste 1 1 0 0 0 0 0 0
260 Kruoja Pakruojis 2 2 0 0 0 0 0 0
261 SJK Seinajoki 2 2 0 0 0 0 0 0
262 Torpedo Zhodino 1 1 0 0 0 0 0 0
263 FK Sutjeska Niksic 1 1 0 0 0 0 0 0
264 Saxan Ceadir Lunga 2 2 0 0 0 0 0 0
265 Domzale 2 2 0 0 0 0 0 0
266 F91 Dudelange 1 1 0 0 0 0 0 0
267 Ulisses FC 1 1 0 0 0 0 0 0
268 La Posa Lusitans 2 2 0 0 0 0 0 0
269 Inverness C.T. 2 2 0 0 0 0 0 0
270 AEK Larnaca 2 2 0 0 0 0 0 0
271 Vitesse Arnhem 1 1 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 20/04/2024 20:39
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác