Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp C3 Europa League 2013-2014

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Sevilla 19 3 4 7 1 2 2 40
2 Red Bull Salzburg 12 1 2 3 4 1 1 29
3 Tottenham Hotspur 12 1 1 5 3 1 1 29
4 Rubin Kazan 14 1 5 4 2 1 1 28
5 Trabzonspor 14 4 1 4 3 2 0 26
6 Valencia 14 4 3 2 4 0 1 24
7 Eintr. Frankfurt 10 0 1 6 3 0 0 22
8 Maccabi Haifa 12 4 1 5 1 0 1 22
9 Standard Liege 12 0 6 3 3 0 0 21
10 Slovan Liberec 14 1 7 5 1 0 0 20
11 Dynamo Kyiv 10 3 1 2 3 0 1 19
12 Vojvodina 8 0 2 2 3 1 0 19
13 Fiorentina 12 3 2 4 3 0 0 19
14 FC Dnipro Dnipropetrovsk 10 0 5 3 1 1 0 18
15 Genk 10 2 3 3 1 0 1 17
16 Swansea City 12 4 5 0 1 1 1 17
17 NK Rijeka 12 4 3 3 1 0 1 17
18 Real Betis 12 4 4 3 0 0 1 16
19 Rapid Wien 10 1 4 3 2 0 0 16
20 Esbjerg FB 10 1 5 3 0 1 0 15
21 Ludogorets Razgrad 10 2 3 3 2 0 0 15
22 Budapest Honved 4 1 1 0 0 1 1 14
23 AZ Alkmaar 14 4 7 2 1 0 0 14
24 Thun 12 4 4 2 2 0 0 14
25 SL Benfica 9 2 2 3 2 0 0 14
26 Chernomorets Odessa 14 6 4 3 1 0 0 13
27 Kuban Krasnodar 10 2 5 2 0 1 0 13
28 Petrolul Ploiesti 6 0 2 2 1 1 0 13
29 Lyon 12 3 7 1 0 1 0 13
30 Astra Ploiesti 8 1 3 3 1 0 0 12
31 Gefle IF 6 3 0 0 1 1 1 12
32 Dinamo Minsk 6 2 1 0 2 0 1 12
33 NK Maribor 8 1 3 3 1 0 0 12
34 St. Gallen 8 2 3 2 0 1 0 11
35 Malmo FF 6 3 0 2 0 0 1 11
36 MSK Zilina 6 0 3 1 2 0 0 11
37 Pandurii 12 5 5 1 0 1 0 11
38 Slask Wroclaw 6 1 2 1 1 1 0 11
39 Lazio 8 3 1 2 2 0 0 11
40 Rosenborg 4 1 1 1 0 0 1 10
41 FK Aktobe Lento 8 2 2 4 0 0 0 10
42 Botev Plovdiv 6 1 3 1 0 0 1 10
43 GD Estoril-Praia 10 2 6 2 0 0 0 10
44 PAOK Saloniki 8 3 1 3 1 0 0 10
45 Juventus 8 1 4 3 0 0 0 10
46 Porto 6 0 3 2 1 0 0 10
47 Saint-Etienne 4 1 0 0 3 0 0 9
48 FK Zalgiris Vilnius 8 2 3 3 0 0 0 9
49 Qarabag 8 1 5 2 0 0 0 9
50 FC Differdange 03 6 1 2 2 1 0 0 9
51 Tromso IL 14 8 3 3 0 0 0 9
52 Udinese 4 0 2 0 1 1 0 9
53 Hapoel Tel Aviv 4 0 2 1 0 1 0 8
54 FC Sheriff 8 2 4 2 0 0 0 8
55 Basel 6 3 0 1 2 0 0 8
56 KS Perparimi Kukesi 8 4 2 1 1 0 0 7
57 Maccabi Tel Aviv 8 5 1 1 0 1 0 7
58 Elfsborg 8 3 4 0 1 0 0 7
59 Apollon Limassol FC 8 3 3 2 0 0 0 7
60 Lech Poznan 4 1 0 2 1 0 0 7
61 Stromsgodset 4 0 2 1 1 0 0 7
62 Zulte-Waregem 8 3 3 2 0 0 0 7
63 Ofk Titograd Podgorica 6 1 4 1 0 0 0 6
64 Breidablik 6 3 2 0 0 1 0 6
65 Linfield FC 4 1 1 1 1 0 0 6
66 FK Ventspils 6 3 2 0 0 1 0 6
67 Horizont Turnovo 4 0 2 2 0 0 0 6
68 FK Baumit Jablonec 4 1 1 1 1 0 0 6
69 Wigan Athletic 6 2 3 0 1 0 0 6
70 Vitoria Guimaraes 6 3 2 0 0 1 0 6
71 FK Anzhi 10 5 4 1 0 0 0 6
72 Viktoria Plzen 4 0 2 2 0 0 0 6
73 FK Sarajevo 4 1 1 2 0 0 0 5
74 FC Dacia Chisinau 4 1 1 2 0 0 0 5
75 Valletta FC 4 1 2 0 1 0 0 5
76 KR Reykjavik 4 1 2 0 1 0 0 5
77 Zrinjski Mostar 4 1 2 0 1 0 0 5
78 Irtysh Pavlodar 4 2 0 1 1 0 0 5
79 NK Siroki Brijeg 4 1 1 2 0 0 0 5
80 Dila Gori 6 3 2 0 1 0 0 5
81 FC Torpedo Minsk 6 2 3 1 0 0 0 5
82 Trencin 4 1 1 2 0 0 0 5
83 APOEL Nicosia 8 4 3 1 0 0 0 5
84 Shakhtyor Karagandy 6 2 3 1 0 0 0 5
85 Freiburg 6 3 1 2 0 0 0 5
86 Napoli 4 2 0 1 1 0 0 5
87 FK Rudar Pljevlja 4 1 2 1 0 0 0 4
88 VfB Stuttgart 4 1 2 1 0 0 0 4
89 Suduva 2 0 0 2 0 0 0 4
90 FK Inter Baku 4 1 2 1 0 0 0 4
91 Jeunesse Esch 4 1 2 1 0 0 0 4
92 NK Lokomotiva Zagreb 2 0 0 2 0 0 0 4
93 Hacken 4 1 2 1 0 0 0 4
94 Utrecht 2 0 1 0 1 0 0 4
95 Bordeaux 6 3 2 1 0 0 0 4
96 PSV Eindhoven 6 4 0 2 0 0 0 4
97 Spartak Moscow 2 0 1 1 0 0 0 3
98 Crusaders FC 2 0 1 1 0 0 0 3
99 Levadia Tallinn 4 3 0 0 1 0 0 3
100 St. Patrick's 2 0 1 1 0 0 0 3
101 FC Milsami 6 3 3 0 0 0 0 3
102 Pyunik 4 1 3 0 0 0 0 3
103 Hibernians FC 2 0 1 1 0 0 0 3
104 Torpedo Kutaisi 2 1 0 0 1 0 0 3
105 Teuta Durres 2 1 0 0 1 0 0 3
106 Besiktas JK 2 0 1 1 0 0 0 3
107 Xanthi 4 1 3 0 0 0 0 3
108 Anorthosis Famagusta FC 2 1 0 0 1 0 0 3
109 NK Olimpija Ljubljana 2 1 0 0 1 0 0 3
110 Prestatyn Town FC 4 2 1 1 0 0 0 3
111 Liepajas Metalurgs 2 0 1 1 0 0 0 3
112 St. Johnstone 4 1 3 0 0 0 0 3
113 Skonto FC 4 2 1 1 0 0 0 3
114 Piast Gliwice 2 0 1 1 0 0 0 3
115 PAE Atromitos 2 0 1 1 0 0 0 3
116 Crvena Zvezda 4 2 1 1 0 0 0 3
117 Hajduk Split 4 2 1 1 0 0 0 3
118 Beroe 2 0 1 1 0 0 0 3
119 Club Brugge 2 1 0 0 1 0 0 3
120 Dinamo Zagreb 6 3 3 0 0 0 0 3
121 Chikhura Sachkhere 4 2 2 0 0 0 0 2
122 Fehervar Videoton 2 1 0 1 0 0 0 2
123 Hafnarfjordur FH 2 1 0 1 0 0 0 2
124 IBV Vestmannaeyjar 4 2 2 0 0 0 0 2
125 Bala Town 2 0 2 0 0 0 0 2
126 Vikingur Gotu 4 2 2 0 0 0 0 2
127 Vitesse Arnhem 2 0 2 0 0 0 0 2
128 Gandzasar Kapan 2 0 2 0 0 0 0 2
129 FK Khazar Lenkoran 4 2 2 0 0 0 0 2
130 TPS Turku 2 1 0 1 0 0 0 2
131 NK Publikum Celje 2 1 0 1 0 0 0 2
132 Omonia Nicosia FC 2 0 2 0 0 0 0 2
133 Derry City 2 1 0 1 0 0 0 2
134 Sparta Praha 2 1 0 1 0 0 0 2
135 Jagodina 2 1 0 1 0 0 0 2
136 FK Senica 2 1 0 1 0 0 0 2
137 Shakhter Soligorsk 2 0 2 0 0 0 0 2
138 Honka 2 0 2 0 0 0 0 2
139 Debreceni VSC 2 1 0 1 0 0 0 2
140 Zurich 2 0 2 0 0 0 0 2
141 Bursaspor 2 1 0 1 0 0 0 2
142 Asteras Tripolis 2 0 2 0 0 0 0 2
143 Grasshoppers 2 0 2 0 0 0 0 2
144 Legia Warszawa 6 5 0 1 0 0 0 2
145 FC Shakhtar Donetsk 2 0 2 0 0 0 0 2
146 SP Libertas 2 1 1 0 0 0 0 1
147 MIKA Ashtarak 2 1 1 0 0 0 0 1
148 Nordsjaelland 2 1 1 0 0 0 0 1
149 Sporting Braga 2 1 1 0 0 0 0 1
150 UE Santa Coloma 2 1 1 0 0 0 0 1
151 HB Torshavn 2 1 1 0 0 0 0 1
152 FK Teteks Tetovo 2 1 1 0 0 0 0 1
153 Randers FC 2 1 1 0 0 0 0 1
154 Inter Turku 2 1 1 0 0 0 0 1
155 Airbus 2 1 1 0 0 0 0 1
156 Celik Niksic 2 1 1 0 0 0 0 1
157 Sliema Wanderers FC 2 1 1 0 0 0 0 1
158 Trans Narva 2 1 1 0 0 0 0 1
159 Vaduz 2 1 1 0 0 0 0 1
160 Flora Tallinn 2 1 1 0 0 0 0 1
161 FC Tiraspol 2 1 1 0 0 0 0 1
162 IFK Mariehamn 2 1 1 0 0 0 0 1
163 KF Laci 2 1 1 0 0 0 0 1
164 Feyenoord Rotterdam 2 1 1 0 0 0 0 1
165 Nomme JK Kalju 2 1 1 0 0 0 0 1
166 IL Hodd 2 1 1 0 0 0 0 1
167 Nice 2 1 1 0 0 0 0 1
168 Superfund Pasching 2 1 1 0 0 0 0 1
169 IFK Goteborg 2 1 1 0 0 0 0 1
170 FC Metalurg Donetsk 2 1 1 0 0 0 0 1
171 Skenderbeu Korca 2 1 1 0 0 0 0 1
172 Partizan Belgrade 2 1 1 0 0 0 0 1
173 Pacos Ferreira 6 5 1 0 0 0 0 1
174 Ajax Amsterdam 2 1 1 0 0 0 0 1
175 Levski Sofia 2 2 0 0 0 0 0 0
176 Drogheda United 2 2 0 0 0 0 0 0
177 SP La Fiorita 2 2 0 0 0 0 0 0
178 Glentoran FC 2 2 0 0 0 0 0 0
179 Santa Coloma 2 2 0 0 0 0 0 0
180 IF Fuglafjordur 2 2 0 0 0 0 0 0
181 Vikingur Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Domzale 2 2 0 0 0 0 0 0
183 FK Astana 2 2 0 0 0 0 0 0
184 F91 Dudelange 2 2 0 0 0 0 0 0
185 Molde 2 2 0 0 0 0 0 0
186 Kruoja Pakruojis 2 2 0 0 0 0 0 0
187 Aalborg BK 2 2 0 0 0 0 0 0
188 Hibernian FC 2 2 0 0 0 0 0 0
189 Motherwell FC 2 2 0 0 0 0 0 0
190 Dinamo Tbilisi 2 2 0 0 0 0 0 0
191 Sturm Graz 2 2 0 0 0 0 0 0
192 Metalurg Skopje 2 2 0 0 0 0 0 0
193 Hapoel Ramat Gan FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 24/04/2024 10:39
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác