Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Italia 2009-2010

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Lazio 38 26 12
2 Chievo 38 25 13
3 Livorno 38 23 15
4 Sampdoria 38 22 16
5 Atalanta 38 22 16
6 Catania 38 22 16
7 Parma 38 21 17
8 Fiorentina 38 20 18
9 Bari 38 20 18
10 Napoli 38 19 19
11 Bologna 38 19 19
12 Palermo 38 19 19
13 AC Milan 38 19 19
14 Inter Milan 38 18 20
15 Siena 38 17 21
16 Juventus 38 17 21
17 Udinese 38 16 22
18 Cagliari 38 15 23
19 Genoa 38 15 23
20 AS Roma 38 13 25
Cập nhật lúc: 25/04/2024 07:02
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác