Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Cúp Quốc Gia Bỉ 2023-2024

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Standard Wetteren 4 4 0
2 Oostende 5 4 1
3 Dender 2 2 0
4 St-Truidense VV 2 2 0
5 Eendracht Maasmechelen 2 2 0
6 Ster Francorchamps 2 2 0
7 Kws Lauwe 2 2 0
8 Sint Dymphna 2 2 0
9 Haasdonk 2 2 0
10 Sc Zonnebeke 2 2 0
11 Walhain 2 2 0
12 Royal Leopold 2 2 0
13 Kosova Schaerbeek 2 2 0
14 Us Dinantaise 2 2 0
15 Fortuna Smeermaas 2 2 0
16 Kortrijk 2 2 0
17 Royal Olympic Club Charleroi 2 2 0
18 Royal Knokke 3 2 1
19 Anderlecht 3 2 1
20 Beveren 3 2 1
21 Gent 3 2 1
22 St Gilloise 5 2 3
23 Club Brugge 5 2 3
24 AS Eupen 1 1 0
25 RAEC Bergen Mons 1 1 0
26 KV Mechelen 1 1 0
27 La Louviere 1 1 0
28 KVSK Lommel 1 1 0
29 Francs Borains 1 1 0
30 Kattenbos Sport 1 1 0
31 Kv Herselt 1 1 0
32 Meeuwen 1 1 0
33 Union La Calamine B 1 1 0
34 Houthulst 1 1 0
35 Zandhoven Sk 1 1 0
36 Schriek 1 1 0
37 Vk Linden 1 1 0
38 Kv Zuun 1 1 0
39 S Herenelderen 1 1 0
40 Genker Vv 1 1 0
41 Kleit Maldegem 1 1 0
42 Jong Zulte 1 1 0
43 Kfc Moen 1 1 0
44 Ixelles 1 1 0
45 Saint Michel 1 1 0
46 Saint Josse 1 1 0
47 Auderghem 1 1 0
48 Sporting Bruxelles 1 1 0
49 Rfc Meux Ii 1 1 0
50 Petigny Frasnes 1 1 0
51 Fernelmont Hemptinne 1 1 0
52 Chevetogne 1 1 0
53 Rfc Luingnois B 1 1 0
54 Us Thumaide 1 1 0
55 Havre 1 1 0
56 Molenbaix 1 1 0
57 Rsc Naastois 1 1 0
58 Rac Saint Mard 1 1 0
59 Bastogne 1 1 0
60 Montegnee 1 1 0
61 Butgenbach 1 1 0
62 Ksk Geluwe 1 1 0
63 Kmr Biesen B 1 1 0
64 Avanti Stekene 1 1 0
65 Diest 1 1 0
66 ASV Geel 1 1 0
67 Kac Betekom 1 1 0
68 Pepingen 1 1 0
69 Jeunesse Tamines 1 1 0
70 Rfc Perwez 1 1 0
71 Braine 1 1 0
72 Vigor Wuitens Hamme 1 1 0
73 Blankenberge 1 1 0
74 Erpe Mere United 1 1 0
75 Rus Beloeil 1 1 0
76 Ostiches 1 1 0
77 Waremme 1 1 0
78 Herstal 1 1 0
79 Aywaille 1 1 0
80 Jong Lede 1 1 0
81 Sporting West Harelbeke 2 1 1
82 Urs Lixhe Lanaye 2 1 1
83 Onhaye 2 1 1
84 Herk 2 1 1
85 Wijnegem 2 1 1
86 Antonia 2 1 1
87 Berlare 2 1 1
88 Svelta Melsele 2 1 1
89 Beringen 2 1 1
90 S Gravenwezel 2 1 1
91 Ternesse 2 1 1
92 Zwijndrecht 2 1 1
93 Kalfort Puursica 2 1 1
94 Alken 2 1 1
95 Herent 2 1 1
96 Kfc Rhodienne De Hoek 2 1 1
97 Galmaarden 2 1 1
98 Psv 1820 2 1 1
99 Nieuwerkerken 2 1 1
100 Achel 2 1 1
101 Vlijtingen 2 1 1
102 Denderhoutem 2 1 1
103 Ardennen 2 1 1
104 Sottegem 2 1 1
105 Wevelgem City 2 1 1
106 Royal Dottignies Sports 2 1 1
107 Ksv Rumbeke 2 1 1
108 Sparta Heestert 2 1 1
109 Sassport Boezinge 2 1 1
110 Bleid 2 1 1
111 Genappe 2 1 1
112 Evelette Jallet 2 1 1
113 Flavion Morialme 2 1 1
114 Profondeville 2 1 1
115 Js Isieroise 2 1 1
116 Wsac Fleurus 2 1 1
117 Gilly 2 1 1
118 Rfc Houdinois 2 1 1
119 Anvaing 2 1 1
120 Rc Hornu 2 1 1
121 Beauraing 2 1 1
122 Es Bleid 2 1 1
123 Richelle United B 2 1 1
124 Hannut 2 1 1
125 Wanze / Bas Oha B 2 1 1
126 Beaufays 2 1 1
127 Oostnieuwkerke 2 1 1
128 Racing Waregem 2 1 1
129 Genk 2 1 1
130 Standard Liege 2 1 1
131 Jodoigne 3 1 2
132 Oud Heverlee 3 1 2
133 Royal Antwerp 5 1 4
134 Seraing United 1 0 1
135 Cercle Brugge 1 0 1
136 Thes Sport Tessenderlo 1 0 1
137 Saint Andre Ochamps 1 0 1
138 Lorraine Arlon 1 0 1
139 Rus Assenois 1 0 1
140 Kfc Meer 1 0 1
141 Herkol 1 0 1
142 Weerstand Koersel 1 0 1
143 Sint Niklaas 1 0 1
144 Grun Weiss Amel 1 0 1
145 Ssd Opoeteren 1 0 1
146 Etterbeek 1 0 1
147 Eendracht Zoersel 1 0 1
148 Vc Mortsel Og 1 0 1
149 Loenhout Sk 1 0 1
150 Kfc Zammel 1 0 1
151 Kfc Brasschaat 1 0 1
152 Sc Duffel 1 0 1
153 Rvc Hoboken 1 0 1
154 Zwaluwen Olmen 1 0 1
155 Olen United 1 0 1
156 Binkom 1 0 1
157 Olympia Wijgmaal 1 0 1
158 Vc Sterrebeek 1 0 1
159 Ritterklub Jette 1 0 1
160 Eendracht Hekelgem 1 0 1
161 Vilvoorde 1 0 1
162 Eendracht Mazenzele 1 0 1
163 Borght Humbeek 1 0 1
164 Halvenweg Zonhoven 1 0 1
165 Poesele 1 0 1
166 Sportkring Bellem 1 0 1
167 Eendracht Zele 1 0 1
168 Voorwaarts Gijzel 1 0 1
169 Heikant Zele 1 0 1
170 Zeveren Sportief 1 0 1
171 Munkzwalm 1 0 1
172 Excelsior Mariakerke 1 0 1
173 Varsenare 1 0 1
174 Kskv Zwevezele 1 0 1
175 Daring Brugge 1 0 1
176 Kdc Ruddervoorde B 1 0 1
177 Bredene 1 0 1
178 Kfc Meulebeke 1 0 1
179 Excelsior Zedelgem 1 0 1
180 Evere 1 0 1
181 Grez Doiceau 1 0 1
182 Oc Nismes 1 0 1
183 Rcs Condruzien 1 0 1
184 Jumet 1 0 1
185 Aedec Hyon 1 0 1
186 Renaissance Mons 44 B 1 0 1
187 Morlanwelz 1 0 1
188 Jeunesse Freylangeoise 1 0 1
189 Oppagne Weris 1 0 1
190 Vaux Noville 1 0 1
191 Seraing Athletique Rfc 1 0 1
192 Oreye Union 1 0 1
193 Royal Aubel 1 0 1
194 Honsfeld 1 0 1
195 Entite Wasseiges 1 0 1
196 Vv Volkegem 1 0 1
197 Stormvogels Drieslinter 1 0 1
198 Westrozebeke 1 0 1
199 Obigies 1 0 1
200 Rfc Croatia Wandre 1 0 1
201 Loyers 1 0 1
202 Eendracht Houthalen 1 0 1
203 Boutersem United 1 0 1
204 Sint Denijs Sport 1 0 1
205 Berg En Dal 1 0 1
206 Kv Turnhout 1 0 1
207 Schoonbeek Beverst 1 0 1
208 Witgoor Sport 1 0 1
209 Kfc Nijlen 1 0 1
210 Mormont 1 0 1
211 Meix Devant Virton 1 0 1
212 Zwarte Leeuw 1 0 1
213 Kfc Eksel 1 0 1
214 Eendracht Termien 1 0 1
215 Wellen 1 0 1
216 Sint Lenaarts 1 0 1
217 Brustem Centrum 1 0 1
218 Entite Manageoise 1 0 1
219 Wambeek 1 0 1
220 Wielsbeke 1 0 1
221 Wolvertem Merchtem 1 0 1
222 Kvk Ieper 1 0 1
223 Eendracht Wervik 1 0 1
224 Roeselare Daisel 1 0 1
225 Ho Kalken 1 0 1
226 Flenu 1 0 1
227 Aische 1 0 1
228 Couvin Mariembourg 1 0 1
229 Arquet 1 0 1
230 Rapid Symphorinois 1 0 1
231 Ras Monceau 1 0 1
232 Richelle United 1 0 1
233 Rjs Bas Oha 1 0 1
234 Raeren 1 0 1
235 Ciney 1 0 1
236 Royal Marloie Sport 1 0 1
237 Elsautoise 1 0 1
238 Sprimont Comblain 1 0 1
239 Rus Gouvy 1 0 1
240 Rfc Huy 1 0 1
241 Habay La Neuve 1 0 1
242 Longlier 1 0 1
243 Esperanza Neerpelt 1 0 1
244 Eendracht Aalter 1 0 1
245 Rfc Meux 1 0 1
246 Lierse Kempenzonen 1 0 1
247 Patro Eisden 1 0 1
248 Westerlo 1 0 1
249 Beerschot AC 1 0 1
250 Schaerbeek Evere 2 0 2
251 Zulte-Waregem 2 0 2
252 Sporting Charleroi 2 0 2
253 Messancy 2 0 2
254 Libramont 2 0 2
255 Roy Lignieres 2 0 2
256 Groen Star Beek 2 0 2
257 Kadijk Overpelt 2 0 2
258 Js Fizoise 2 0 2
259 Villers La Ville 2 0 2
260 Kvc Wilrijk 2 0 2
261 Sporting Tisselt 2 0 2
262 Retie 2 0 2
263 K Kontich 2 0 2
264 Ksk Ekeren Donk 2 0 2
265 Kfc De Kempen 2 0 2
266 Rotselaar 2 0 2
267 Stade Bierbeek 2 0 2
268 Tielt Winge 3000 2 0 2
269 Kampenhout 2 0 2
270 Kfc Eppegem 2 0 2
271 Kwik Eine 2 0 2
272 Svelta Melsele B 2 0 2
273 Destelbergen 2 0 2
274 Grembergen 2 0 2
275 Lokeren Doorslaar 2 0 2
276 Kve Drongen 2 0 2
277 Sv Diksmuide 2 0 2
278 Kvc Ardooie 2 0 2
279 Nseth Berchem 2 0 2
280 Rus Biesme 2 0 2
281 Spy 2 0 2
282 Royal Excel Mouscron 2 0 2
283 Montignies 2 0 2
284 Estaimbourg 2 0 2
285 Paliseulois 2 0 2
286 Resc Houffaloise 2 0 2
287 Ethe Belmont 2 0 2
288 Heusy Rouheid 2 0 2
289 Rsc Saive 2 0 2
290 Du Geer 2 0 2
291 Dt Borsbeke 2 0 2
292 Landen 2 0 2
293 Antoing 2 0 2
294 Rfc Malmundaria 2 0 2
295 Rfc Grand Leez 2 0 2
296 Torpedo Hasselt 2 0 2
297 Veltem 2 0 2
298 Elene Grotenberge 3 0 3
Cập nhật lúc: 28/03/2024 15:41
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác