Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Cúp C3 Europa League 2012-2013

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 FK Anzhi 16 12 4
2 Newcastle United 14 11 3
3 Fenerbahce 14 10 4
4 Maritimo 10 9 1
5 VfB Stuttgart 12 9 3
6 Lazio 14 9 5
7 Viktoria Plzen 16 9 7
8 Rubin Kazan 12 8 4
9 Steaua Bucuresti 14 8 6
10 Metalist Kharkiv 10 7 3
11 AIK Solna 12 7 5
12 Fehervar Videoton 12 7 5
13 Sparta Praha 12 7 5
14 Liverpool 12 7 5
15 Levante 12 7 5
16 Bordeaux 12 7 5
17 Basel 14 7 7
18 NK Mura 05 8 6 2
19 Atletico Madrid 8 6 2
20 Partizan Belgrade 8 6 2
21 Genk 12 6 6
22 Rosenborg 14 6 8
23 St. Patrick's 6 5 1
24 Lech Poznan 6 5 1
25 Tromso IL 6 5 1
26 Bayer Leverkusen 8 5 3
27 Neftci Baku 8 5 3
28 Tottenham Hotspur 12 5 7
29 Young Boys 12 5 7
30 Twente Enschede 14 5 9
31 Asteras Tripolis 4 4 0
32 Shirak 4 4 0
33 FC Dacia Chisinau 4 4 0
34 Academica Coimbra 6 4 2
35 AEL Limassol 6 4 2
36 FC Kobenhavn 6 4 2
37 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 6 4 2
38 APOEL Nicosia 6 4 2
39 Monchengladbach 8 4 4
40 Molde 8 4 4
41 SL Benfica 9 4 5
42 Marseille 10 4 6
43 Inter Milan 14 4 10
44 Budapest Honved 4 3 1
45 FK Senica 4 3 1
46 FK Inter Baku 4 3 1
47 FK Khazar Lenkoran 4 3 1
48 Zimbru Chisinau 4 3 1
49 Hafnarfjordur FH 4 3 1
50 Bnei Yehuda Tel Aviv 4 3 1
51 Servette 4 3 1
52 Hajduk Split 4 3 1
53 Zenit St.Petersburg 4 3 1
54 Mlada Boleslav 4 3 1
55 Eskisehirspor 4 3 1
56 KF Tirana 4 3 1
57 FC Gomel 6 3 3
58 KuPS 6 3 3
59 Dila Gori 6 3 3
60 Udinese 6 3 3
61 Elfsborg 6 3 3
62 NK Maribor 6 3 3
63 Panathinaikos 6 3 3
64 Crvena Zvezda 6 3 3
65 PSV Eindhoven 8 3 5
66 Sporting Lisbon 8 3 5
67 Lyon 8 3 5
68 Hapoel Tel Aviv 8 3 5
69 Chelsea 9 3 6
70 FC Dnipro Dnipropetrovsk 10 3 7
71 Rapid Wien 10 3 7
72 Athletic Bilbao 10 3 7
73 Hannover 96 12 3 9
74 CS Grevenmacher 2 2 0
75 Jagodina 2 2 0
76 Shakhter Soligorsk 2 2 0
77 Flamurtari 2 2 0
78 NK Siroki Brijeg 2 2 0
79 FC Zhetysu Taldykorgan 2 2 0
80 IBV Vestmannaeyjar 2 2 0
81 Omonia Nicosia FC 2 2 0
82 Skonto FC 2 2 0
83 CSKA Sofia 2 2 0
84 Slovan Bratislava 2 2 0
85 BATE Borisov 2 2 0
86 St. Johnstone 2 2 0
87 Rudar Pljevlja 2 2 0
88 FK Baki 2 2 0
89 NK Publikum Celje 2 2 0
90 Torpedo Kutaisi 2 2 0
91 Dynamo Kyiv 2 2 0
92 Ajax Amsterdam 2 2 0
93 PAE Atromitos 2 2 0
94 CSKA Moscow 2 2 0
95 Trabzonspor 2 2 0
96 Hearts 2 2 0
97 Motherwell FC 2 2 0
98 Gent 4 2 2
99 Mypa 4 2 2
100 FC Trenkwalder Admira 4 2 2
101 Thor Akureyri 4 2 2
102 Ordabasy 4 2 2
103 NK Olimpija Ljubljana 4 2 2
104 Renova Cepciste 4 2 2
105 Gandzasar Kapan 4 2 2
106 FC Rapid Bucuresti 4 2 2
107 Horsens 4 2 2
108 SV Ried 4 2 2
109 Vojvodina 4 2 2
110 Spartak Trnava 4 2 2
111 Vitesse Arnhem 4 2 2
112 Aalesund FK 4 2 2
113 FC Metalurg Donetsk 4 2 2
114 Jyvaskyla JK 4 2 2
115 Suduva 4 2 2
116 SC Heerenveen 4 2 2
117 Dinamo Moscow 4 2 2
118 FK Sarajevo 6 2 4
119 Kalmar FF 6 2 4
120 FK Aktobe Lento 6 2 4
121 Zeta 8 2 6
122 Club Brugge 8 2 6
123 SP La Fiorita 2 1 1
124 Newi Cefn Druids 2 1 1
125 FK Shkendija 79 2 1 1
126 Santa Coloma 2 1 1
127 Bohemians 2 1 1
128 Cliftonville 2 1 1
129 FK Zalgiris Vilnius 2 1 1
130 Arsenal Kyiv 2 1 1
131 MTK Hungaria FC 2 1 1
132 Trans Narva 2 1 1
133 Llanelli 2 1 1
134 Nomme JK Kalju 2 1 1
135 EB Streymur 2 1 1
136 Bangor City FC 2 1 1
137 Crusaders FC 2 1 1
138 Borac Banja Luka 2 1 1
139 USV Eschen Mauren 2 1 1
140 Inter Turku 2 1 1
141 Maccabi Netanya 2 1 1
142 Sligo Rovers 2 1 1
143 Levski Sofia 2 1 1
144 Siauliai 2 1 1
145 Stabaek 2 1 1
146 Daugava Daugavpils 2 1 1
147 Birkirkara FC 2 1 1
148 CFR Cluj 2 1 1
149 Olympiakos Piraeus 2 1 1
150 Ekranas Panevezys 2 1 1
151 AZ Alkmaar 2 1 1
152 FC Sheriff 2 1 1
153 Dinamo Bucuresti 2 1 1
154 Luzern 2 1 1
155 Feyenoord Rotterdam 2 1 1
156 Midtjylland 2 1 1
157 KSC Lokeren 2 1 1
158 FC Vaslui 2 1 1
159 Metalurgi Rustavi 4 1 3
160 Liepajas Metalurgs 4 1 3
161 Portadown FC 4 1 3
162 ZNK Osijek 4 1 3
163 Ruch Chorzow 4 1 3
164 Celik Niksic 4 1 3
165 Anorthosis Famagusta FC 4 1 3
166 Levadia Tallinn 4 1 3
167 FC Differdange 03 4 1 3
168 Metalurg Skopje 4 1 3
169 Bursaspor 4 1 3
170 PAOK Saloniki 4 1 3
171 Helsingborg IF 6 1 5
172 Legia Warszawa 6 1 5
173 Napoli 8 1 7
174 Floriana F.C. 0 0 0
175 Teuta Durres 2 0 2
176 Vikingur Gotu 2 0 2
177 Hibernians FC 2 0 2
178 Jeunesse Esch 2 0 2
179 Aarhus AGF 2 0 2
180 SP Libertas 2 0 2
181 UE Santa Coloma 2 0 2
182 Floriana 2 0 2
183 Dundee United 2 0 2
184 Naftan Novopolock 2 0 2
185 FC Milsami 2 0 2
186 Lokomotiv Plovdiv 2 0 2
187 Pyunik 2 0 2
188 NSI Runavik 2 0 2
189 F91 Dudelange 2 0 2
190 Slovan Liberec 2 0 2
191 Debreceni VSC 2 0 2
192 Slask Wroclaw 2 0 2
193 HJK Helsinki 2 0 2
194 Slaven Belupo Koprivnica 4 0 4
Cập nhật lúc: 19/04/2024 11:46
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác