Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Cúp C3 Europa League 2016-2017

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Manchester United 15 11 4
2 Celta Vigo 14 10 4
3 Genk 18 10 8
4 Olympiakos Piraeus 12 9 3
5 Schalke 04 12 9 3
6 Ajax Amsterdam 15 9 6
7 Saint-Etienne 12 8 4
8 Krasnodar FK 14 8 6
9 Fenerbahce 10 7 3
10 Osmanlispor 14 7 7
11 Anderlecht 14 7 7
12 AIK Solna 6 6 0
13 Zorya 6 6 0
14 Rapid Wien 10 6 4
15 Panathinaikos 10 6 4
16 PAOK Saloniki 10 6 4
17 APOEL Nicosia 10 6 4
18 Gilan Gabala 13 6 7
19 Maccabi Tel Aviv 14 6 8
20 Gent 14 6 8
21 Fehervar Videoton 5 5 0
22 HJK Helsinki 6 5 1
23 Dinamo Minsk 6 5 1
24 Cork City 6 5 1
25 NK Maribor 6 5 1
26 Feyenoord Rotterdam 6 5 1
27 Red Bull Salzburg 6 5 1
28 Midtjylland 8 5 3
29 Hapoel Beer Sheva 8 5 3
30 Sparta Praha 10 5 5
31 Shakhtar Donetsk 10 5 5
32 Astra Ploiesti 10 5 5
33 AZ Alkmaar 12 5 7
34 Shirak 4 4 0
35 Arouca 4 4 0
36 Fk Kapaz Ganca 4 4 0
37 Aberdeen 5 4 1
38 Spartak Trnava 5 4 1
39 Nomme JK Kalju 6 4 2
40 Mainz 05 6 4 2
41 Young Boys 6 4 2
42 Nice 6 4 2
43 Southampton 6 4 2
44 Zurich 6 4 2
45 Standard Liege 6 4 2
46 Steaua Bucuresti 6 4 2
47 Konyaspor 6 4 2
48 Brondby 7 4 3
49 Beitar Jerusalem 8 4 4
50 Vojvodina 8 4 4
51 FK Shkendija 79 8 4 4
52 AEK Larnaca 8 4 4
53 Athletic Bilbao 8 4 4
54 US Sassuolo Calcio 10 4 6
55 Austria Wien 12 4 8
56 Beroe 3 3 0
57 FK Buducnost Podgorica 3 3 0
58 Levadia Tallinn 4 3 1
59 Connah's QN 4 3 1
60 FK Ventspils 4 3 1
61 Neftci Baku 4 3 1
62 FK Rostov 4 3 1
63 Trenkwalder Admira 5 3 2
64 Zaglebie Lubin 5 3 2
65 Jelgava 6 3 3
66 Slavia Praha 6 3 3
67 Viktoria Plzen 6 3 3
68 Dundalk 6 3 3
69 Sporting Braga 6 3 3
70 IFK Goteborg 7 3 4
71 NK Lokomotiva Zagreb 7 3 4
72 Astana 8 3 5
73 Qarabag 8 3 5
74 Villarreal 8 3 5
75 Slovan Liberec 10 3 7
76 AS Roma 10 3 7
77 NK Siroki Brijeg 2 2 0
78 Shamrock Rovers 2 2 0
79 Gorica 2 2 0
80 Suduva 2 2 0
81 Rabotnicki Skopje 2 2 0
82 Differdange 03 2 2 0
83 Hacken 2 2 0
84 Maccabi Haifa 2 2 0
85 Partizan Belgrade 2 2 0
86 Hibernian FC 2 2 0
87 Spartak Moscow 2 2 0
88 Heracles Almelo 2 2 0
89 Rio Ave 2 2 0
90 Lille OSC 2 2 0
91 Mlada Boleslav 2 2 0
92 AEK Athens 2 2 0
93 Legia Warszawa 2 2 0
94 Sloboda 2 2 0
95 St. Patrick's 3 2 1
96 Cukaricki 3 2 1
97 College Europa 3 2 1
98 KS Perparimi Kukesi 3 2 1
99 MTK Hungaria FC 3 2 1
100 RoPS Rovaniemi 3 2 1
101 Debreceni VSC 3 2 1
102 Omonia Nicosia FC 3 2 1
103 Cliftonville 3 2 1
104 Levski Sofia 3 2 1
105 Shakhter Soligorsk 4 2 2
106 Torpedo Zhodino 4 2 2
107 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 4 2 2
108 West Ham United 4 2 2
109 Monchengladbach 4 2 2
110 Kobenhavn 4 2 2
111 Birkirkara FC 5 2 3
112 Domzale 6 2 4
113 Sonderjyske 6 2 4
114 Inter Milan 6 2 4
115 Zenit St.Petersburg 8 2 6
116 Fiorentina 8 2 6
117 Dila Gori 1 1 0
118 Rudar Pljevlja 1 1 0
119 FK Aktobe Lento 1 1 0
120 Spartaks Jurmala 1 1 0
121 IFK Mariehamn 1 1 0
122 Radnik Bijeljina 1 1 0
123 SP La Fiorita 1 1 0
124 Banants 1 1 0
125 HB Torshavn 1 1 0
126 Vikingur Gotu 1 1 0
127 Linfield FC 1 1 0
128 Irtysh Pavlodar 1 1 0
129 Dunav Ruse 1 1 0
130 Rheindorf Altach 1 1 0
131 Dinamo Batumi 1 1 0
132 Jagiellonia Bialystok 1 1 0
133 VPS Vaasa 1 1 0
134 NK Olimpija Ljubljana 1 1 0
135 Lyngby 1 1 0
136 Bangor City FC 1 1 0
137 Ferencvarosi TC 1 1 0
138 Zira 1 1 0
139 ZNK Osijek 1 1 0
140 Skenderbeu Korca 1 1 0
141 UE Sant Julia 1 1 0
142 Ki Klaksvik 1 1 0
143 KF Tirana 1 1 0
144 Tre Penne 1 1 0
145 Flora Tallinn 1 1 0
146 Mladost 069 Podgorica 1 1 0
147 Gandzasar Kapan 1 1 0
148 Valletta FC 1 1 0
149 FK Zeljeznicar 1 1 0
150 Zeta 1 1 0
151 Glasgow Rangers 1 1 0
152 Progres Niedercorn 1 1 0
153 Stjarnan 1 1 0
154 Chikhura Sachkhere 2 1 1
155 Ordabasy 2 1 1
156 UE Santa Coloma 2 1 1
157 Atlantas Klaipeda 2 1 1
158 Valur 2 1 1
159 Fola Esch 2 1 1
160 Olimpia Balti 2 1 1
161 Bala Town 2 1 1
162 Folgore/falciano 2 1 1
163 Piast Gliwice 2 1 1
164 Vorskla Poltava 2 1 1
165 NK Rijeka 2 1 1
166 Luzern 2 1 1
167 Hertha Berlin 2 1 1
168 Viitorul Constanta 2 1 1
169 BATE Borisov 2 1 1
170 Dinamo Tbilisi 2 1 1
171 Tottenham Hotspur 2 1 1
172 Ludogorets Razgrad 2 1 1
173 Dacia Chisinau 2 1 1
174 Balzan 2 1 1
175 Hearts 3 1 2
176 Slovan Bratislava 3 1 2
177 Partizani Tirana 3 1 2
178 Crvena Zvezda 3 1 2
179 Trencin 3 1 2
180 Kairat Almaty 4 1 3
181 Odd Grenland 4 1 3
182 Pas Giannina 4 1 3
183 Grasshoppers 6 1 5
184 Besiktas JK 6 1 5
185 La Posa Lusitans -1 0 -1
186 Stabaek 0 0 0
187 Llandudno 1 0 1
188 Jeunesse Esch 1 0 1
189 Infonet 1 0 1
190 Teuta Durres 1 0 1
191 TJ Spartak Myjava 1 0 1
192 Samtredia 1 0 1
193 Breidablik 1 0 1
194 Slavia Sofia 1 0 1
195 Bokelj Kotor 1 0 1
196 Cracovia Krakow 1 0 1
197 Hibernians FC 1 0 1
198 Sileks 1 0 1
199 Glenavon Lurgan 1 0 1
200 Botev Plovdiv 1 0 1
201 Torpedo Kutaisi 1 0 1
202 B36 Torshavn 1 0 1
203 Vasas 1 0 1
204 FK Haugesund 1 0 1
205 Coleraine 1 0 1
206 Ballymena United 1 0 1
207 FK Sarajevo 1 0 1
208 FK Sutjeska Niksic 1 0 1
209 Lincoln City 1 0 1
210 Milsami 1 0 1
211 MFK Ruzomberok 1 0 1
212 Derry City 1 0 1
213 Mladost Lucani 1 0 1
214 FK Inter Baku 1 0 1
215 Floriana 1 0 1
216 Lech Poznan 1 0 1
217 Pelister Bitola 1 0 1
218 St. Johnstone 1 0 1
219 Crusaders FC 1 0 1
220 Liepajas Metalurgs 1 0 1
221 Pyunik 2 0 2
222 Trakai 2 0 2
223 Stromsgodset 2 0 2
224 CSM Studentesc Iasi 2 0 2
225 PFC Oleksandria 2 0 2
226 Apollon Limassol FC 2 0 2
227 Pandurii 2 0 2
228 Rosenborg 2 0 2
229 Lusitanos la Posa 2 0 2
230 Zimbru Chisinau 3 0 3
231 KR Reykjavik 3 0 3
232 Vaduz 4 0 4
233 Hajduk Split 6 0 6
234 Lyon 8 0 8
235 Sloboda Uzice Sevojno -1 -1 0
236 NSI Runavik 1 -1 2
Cập nhật lúc: 28/03/2024 23:01
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác