Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Cúp C3 Europa League 2010-2011

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Liverpool 14 11 3
2 PAOK Saloniki 10 10 0
3 Sporting Braga 9 8 1
4 Juventus 10 8 2
5 Paris Saint Germain 12 8 4
6 Manchester City 12 8 4
7 Lech Poznan 10 7 3
8 Lausanne Sports 12 7 5
9 FC Utrecht 12 7 5
10 FC Aris Thessaloniki 12 7 5
11 Dynamo Kyiv 12 7 5
12 Getafe 8 6 2
13 Dinamo Zagreb 8 6 2
14 Napoli 10 6 4
15 Levski Sofia 12 6 6
16 FC Karpaty Lviv 12 6 6
17 Bayer Leverkusen 12 6 6
18 PSV Eindhoven 14 6 8
19 Red Bull Salzburg 6 5 1
20 ETO Gyori FC 8 5 3
21 Steaua Bucuresti 8 5 3
22 AZ Alkmaar 10 5 5
23 Metalist Kharkiv 10 5 5
24 Lille OSC 10 5 5
25 Rapid Wien 12 5 7
26 Sporting Lisbon 12 5 7
27 Besiktas JK 14 5 9
28 FC Porto 17 5 12
29 Bnei Yehuda Tel Aviv 4 4 0
30 FC Dacia Chisinau 4 4 0
31 Shamrock Rovers 4 4 0
32 Rabotnicki Skopje 6 4 2
33 FC Zestafoni 6 4 2
34 Kalmar FF 6 4 2
35 Motherwell FC 6 4 2
36 FC Sheriff 6 4 2
37 Sampdoria 6 4 2
38 Qarabag 8 4 4
39 Anorthosis Famagusta FC 8 4 4
40 Gent 8 4 4
41 Club Brugge 8 4 4
42 Borussia Dortmund 8 4 4
43 Anderlecht 8 4 4
44 Sevilla 8 4 4
45 Odense BK 10 4 6
46 Hajduk Split 10 4 6
47 CSKA Moscow 12 4 8
48 Villarreal 16 4 12
49 KF Tirana 4 3 1
50 FC Olimpia Balti 4 3 1
51 HNK Sibenik 4 3 1
52 Portadown FC 4 3 1
53 FC Dnipro Dnipropetrovsk 4 3 1
54 Sturm Graz 4 3 1
55 Glasgow Rangers 4 3 1
56 Dinamo Tbilisi 6 3 3
57 Ruch Chorzow 6 3 3
58 APOEL Nicosia 6 3 3
59 Elfsborg 6 3 3
60 Austria Wien 6 3 3
61 Brondby 6 3 3
62 Maccabi Tel Aviv 6 3 3
63 Atletico de Madrid 6 3 3
64 Dnepr Mogilev 8 3 5
65 Debreceni VSC 8 3 5
66 AEK Athens 8 3 5
67 Sparta Praha 8 3 5
68 Young Boys 8 3 5
69 SL Benfica 8 3 5
70 CSKA Sofia 10 3 7
71 VfB Stuttgart 12 3 9
72 Ulisses FC 2 2 0
73 Zalaegerszegi TE 2 2 0
74 FK Zeta 2 2 0
75 FK Khazar Lenkoran 2 2 0
76 Skonto FC 2 2 0
77 FK Atyrau 2 2 0
78 Valletta FC 2 2 0
79 MIKA Ashtarak 2 2 0
80 Borac Banja Luka 2 2 0
81 Fehervar Videoton 2 2 0
82 Breidablik 2 2 0
83 Cibalia 2 2 0
84 Montpellier 2 2 0
85 Goteborg 2 2 0
86 FC Vaslui 2 2 0
87 Feyenoord Rotterdam 2 2 0
88 Grasshoppers 2 2 0
89 Lokomotiv Moscow 2 2 0
90 Fenerbahce 2 2 0
91 Dundee United 2 2 0
92 FK Mogren Budva 4 2 2
93 NK Siroki Brijeg 4 2 2
94 Banik Ostrava 4 2 2
95 FK Spartak Zlatibor Voda 4 2 2
96 Cercle Brugge 4 2 2
97 Wisla Krakow 4 2 2
98 Cliftonville 4 2 2
99 Sibir 4 2 2
100 Politehnica Timisoara 4 2 2
101 Slovan Bratislava 4 2 2
102 Ajax Amsterdam 4 2 2
103 Randers FC 6 2 4
104 NK Maribor 6 2 4
105 Rosenborg 6 2 4
106 FC Twente Enschede 6 2 4
107 Spartak Moscow 6 2 4
108 Palermo 8 2 6
109 BATE Borisov 10 2 8
110 Zenit St.Petersburg 10 2 8
111 FC Flora Tallinn 2 1 1
112 KF Laci 2 1 1
113 FC Shakhtyor Karagandy 2 1 1
114 Trans Narva 2 1 1
115 SC Faetano 2 1 1
116 Metalurg Skopje 2 1 1
117 Sliema Wanderers FC 2 1 1
118 UE Santa Coloma 2 1 1
119 Banants 2 1 1
120 NSI Runavik 2 1 1
121 NK Olimpija Ljubljana 2 1 1
122 EB Streymur 2 1 1
123 WIT Georgia Tbilisi 2 1 1
124 FC Iskra-Stal Ribnita 2 1 1
125 FK Ventspils 2 1 1
126 Honka 2 1 1
127 Gorica 2 1 1
128 Dukla Banska Bystrica 2 1 1
129 Jelgava 2 1 1
130 Stabaek 2 1 1
131 FC Differdange 03 2 1 1
132 Vaduz 2 1 1
133 Siauliai 2 1 1
134 Suduva 2 1 1
135 Apollon Limassol FC 2 1 1
136 Beroe 2 1 1
137 FC Luzern 2 1 1
138 Aalesund FK 2 1 1
139 Jablonec 2 1 1
140 Maccabi Haifa 2 1 1
141 FC Nordsjaelland 2 1 1
142 Red Star Belgrade 2 1 1
143 FC Viktoria Plzen 2 1 1
144 HJK Helsinki 2 1 1
145 Aston Villa 2 1 1
146 Litex Lovech 2 1 1
147 Omonia Nicosia FC 2 1 1
148 AIK Solna 2 1 1
149 Unirea Urziceni 2 1 1
150 Trabzonspor 2 1 1
151 Celtic 2 1 1
152 FK Aktobe Lento 2 1 1
153 Rubin Kazan 2 1 1
154 Basel 2 1 1
155 FC Torpedo Zhodino 4 1 3
156 TPS Turku 4 1 3
157 Dundalk 4 1 3
158 Gefle IF 4 1 3
159 OFK Beograd 4 1 3
160 FK Teteks Tetovo 4 1 3
161 Bangor City FC 4 1 3
162 FK Buducnost Podgorica 4 1 3
163 Dinamo Bucuresti 4 1 3
164 Molde 4 1 3
165 Olympiakos Piraeus 4 1 3
166 Galatasaray 4 1 3
167 Zrinjski Mostar 6 1 5
168 Mypa 6 1 5
169 Dinamo Minsk 6 1 5
170 Tobol Kostanai 2 0 2
171 La Posa FC Lusitans 2 0 2
172 Fylkir 2 0 2
173 Port Talbot 2 0 2
174 FC Nitra 2 0 2
175 F91 Dudelange 2 0 2
176 CS Grevenmacher 2 0 2
177 Llanelli 2 0 2
178 Glentoran FC 2 0 2
179 JK Sillamae Kalev 2 0 2
180 FK Baki 2 0 2
181 UE Sant Julia 2 0 2
182 Vikingur Gotu 2 0 2
183 Tre Penne 2 0 2
184 Besa Kavaje 2 0 2
185 Sporting Fingal 2 0 2
186 Inter Turku 2 0 2
187 Hibernian FC 2 0 2
188 Jagiellonia Bialystok 2 0 2
189 SC Tavriya 2 0 2
190 The New Saints 2 0 2
191 FK Tauras Taurage 4 0 4
192 KR Reykjavik 4 0 4
193 Genk 4 0 4
194 Maritimo 6 0 6
Cập nhật lúc: 29/03/2024 00:05
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác