Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Sturm Graz | 20 | 13 | 7 | ||||
2 | St.Polten | 19 | 12 | 7 | ||||
3 | Austria Wien | 18 | 10 | 8 | ||||
4 | Rapid Wien | 18 | 10 | 8 | ||||
5 | Wacker Innsbruck | 19 | 10 | 9 | ||||
6 | Rheindorf Altach | 19 | 10 | 9 | ||||
7 | Wolfsberger AC | 19 | 10 | 9 | ||||
8 | LASK Linz | 19 | 9 | 10 | ||||
9 | Trenkwalder Admira | 19 | 6 | 13 | ||||
10 | Red Bull Salzburg | 19 | 6 | 13 | ||||
11 | TSV Hartberg | 18 | 5 | 13 | ||||
12 | Mattersburg | 19 | 5 | 14 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |