Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Úc 2019-2020

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Sydney FC 28 61 21 18 Chi tiết
2 Melbourne City 28 54 21 25 Chi tiết
3 Western United 28 46 11 43 Chi tiết
4 Wellington Phoenix 27 44 19 37 Chi tiết
5 Brisbane Roar FC 27 41 26 33 Chi tiết
6 Perth Glory FC 28 39 25 36 Chi tiết
7 Adelaide United FC 26 42 12 46 Chi tiết
8 Newcastle Jets FC 26 35 27 38 Chi tiết
9 Western Sydney 26 35 23 42 Chi tiết
10 Melbourne Victory FC 26 23 19 58 Chi tiết
11 Central Coast Mariners FC 26 19 12 69 Chi tiết
Cập nhật lúc: 28/03/2024 15:15
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác