Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Úc 2009-2010

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Sydney FC 27 56 11 33 Chi tiết
2 Melbourne Victory FC 27 52 19 30 Chi tiết
3 Gold Coast United 27 48 19 33 Chi tiết
4 Perth Glory FC 27 41 22 37 Chi tiết
5 Newcastle Jets FC 27 37 15 48 Chi tiết
6 Wellington Phoenix 27 37 37 26 Chi tiết
7 North Queensland Fury 27 30 30 41 Chi tiết
8 Brisbane Roar FC 27 30 22 48 Chi tiết
9 Adelaide United FC 27 26 30 44 Chi tiết
10 Central Coast Mariners FC 27 26 33 41 Chi tiết
Cập nhật lúc: 28/03/2024 19:51
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác