Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Cúp C3 Europa League 2014-2015

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Club Brugge 16 69 25 6 Chi tiết
2 Sevilla 15 73 20 7 Chi tiết
3 Legia Warszawa 13 77 0 23 Chi tiết
4 Dinamo Moscow 14 64 29 7 Chi tiết
5 Torino 14 57 29 14 Chi tiết
6 NK Rijeka 14 57 14 29 Chi tiết
7 Dinamo Minsk 16 50 19 31 Chi tiết
8 Rosenborg 12 67 25 8 Chi tiết
9 Napoli 14 57 29 14 Chi tiết
10 Dnipro Dnipropetrovsk 17 41 29 29 Chi tiết
11 Villarreal 12 58 17 25 Chi tiết
12 Young Boys 12 58 8 33 Chi tiết
13 Krasnodar FK 14 50 29 21 Chi tiết
14 Trabzonspor 14 50 14 36 Chi tiết
15 Dynamo Kyiv 12 58 8 33 Chi tiết
16 Fiorentina 14 50 29 21 Chi tiết
17 Inter Milan 12 50 33 17 Chi tiết
18 Astra Ploiesti 14 43 21 36 Chi tiết
19 PSV Eindhoven 12 50 17 33 Chi tiết
20 Hajduk Split 12 50 17 33 Chi tiết
21 Hafnarfjordur FH 9 67 11 22 Chi tiết
22 Spartak Trnava 14 43 43 14 Chi tiết
23 Vaduz 9 67 22 11 Chi tiết
24 Everton 10 60 20 20 Chi tiết
25 Wolfsburg 12 50 25 25 Chi tiết
26 Tottenham Hotspur 10 50 30 20 Chi tiết
27 Monchengladbach 10 50 30 20 Chi tiết
28 Apollon Limassol FC 13 38 23 38 Chi tiết
29 Feyenoord Rotterdam 10 50 20 30 Chi tiết
30 Zorya 8 63 25 13 Chi tiết
31 Koper 8 63 13 25 Chi tiết
32 Kairat Almaty 10 50 30 20 Chi tiết
33 PAOK Saloniki 12 42 17 42 Chi tiết
34 Red Bull Salzburg 8 63 13 25 Chi tiết
35 MSK Zilina 6 83 0 17 Chi tiết
36 Dinamo Zagreb 8 50 0 50 Chi tiết
37 Zurich 10 40 20 40 Chi tiết
38 Sparta Praha 8 50 25 25 Chi tiết
39 KSC Lokeren 8 50 13 38 Chi tiết
40 Omonia Nicosia FC 11 36 45 18 Chi tiết
41 AIK Solna 9 44 22 33 Chi tiết
42 Asteras Tripolis 12 33 33 33 Chi tiết
43 Vojvodina 8 50 25 25 Chi tiết
44 Shakhter Soligorsk 9 44 11 44 Chi tiết
45 Slovan Liberec 6 67 0 33 Chi tiết
46 Aberdeen 12 33 42 25 Chi tiết
47 Cukaricki 8 50 25 25 Chi tiết
48 FK Inter Baku 7 57 14 29 Chi tiết
49 Astana 8 50 13 38 Chi tiết
50 Shakhtyor Karagandy 6 67 17 17 Chi tiết
51 Kobenhavn 10 40 10 50 Chi tiết
52 Besiktas JK 10 40 30 30 Chi tiết
53 Slovan Bratislava 12 33 8 58 Chi tiết
54 Guingamp 8 50 13 38 Chi tiết
55 Odd Grenland 5 80 20 0 Chi tiết
56 HJK Helsinki 8 38 13 50 Chi tiết
57 Lyon 4 75 0 25 Chi tiết
58 Real Sociedad 4 75 0 25 Chi tiết
59 Rio Ave 10 30 20 50 Chi tiết
60 Elfsborg 10 30 30 40 Chi tiết
61 Petrolul Ploiesti 6 50 17 33 Chi tiết
62 Mlada Boleslav 6 50 0 50 Chi tiết
63 Zimbru Chisinau 8 38 25 38 Chi tiết
64 FK Zeljeznicar 8 38 38 25 Chi tiết
65 Nomme JK Kalju 7 43 14 43 Chi tiết
66 Stjarnan 8 38 38 25 Chi tiết
67 Diosgyor 6 50 0 50 Chi tiết
68 NK Split 8 38 50 13 Chi tiết
69 Linfield FC 8 38 13 50 Chi tiết
70 IFK Goteborg 10 30 40 30 Chi tiết
71 Botev Plovdiv 4 75 0 25 Chi tiết
72 Dundalk 4 75 0 25 Chi tiết
73 Standard Liege 8 38 13 50 Chi tiết
74 Aalborg BK 8 38 0 63 Chi tiết
75 Zenit St.Petersburg 6 50 17 33 Chi tiết
76 Ajax Amsterdam 4 75 0 25 Chi tiết
77 Rabotnicki Skopje 6 50 0 50 Chi tiết
78 Stromsgodset 6 50 0 50 Chi tiết
79 West Ham United 6 50 17 33 Chi tiết
80 Debreceni VSC 7 29 29 43 Chi tiết
81 Panathinaikos 8 25 25 50 Chi tiết
82 Saint-Etienne 10 20 50 30 Chi tiết
83 Partizan Belgrade 8 25 25 50 Chi tiết
84 Hull City 4 50 25 25 Chi tiết
85 PAE Atromitos 3 67 0 33 Chi tiết
86 Zulte-Waregem 4 50 25 25 Chi tiết
87 SV Grodig 4 50 0 50 Chi tiết
88 FK Sarajevo 6 33 0 67 Chi tiết
89 Neftci Baku 8 25 38 38 Chi tiết
90 FK Buducnost Podgorica 5 40 20 40 Chi tiết
91 NK Siroki Brijeg 4 50 0 50 Chi tiết
92 Derry City 4 50 0 50 Chi tiết
93 Crusaders FC 4 50 25 25 Chi tiết
94 Vikingur Gotu 8 25 38 38 Chi tiết
95 FK Haugesund 4 50 25 25 Chi tiết
96 Differdange 03 6 33 0 67 Chi tiết
97 Brommapojkarna 6 33 17 50 Chi tiết
98 Metalurg Skopje 6 33 33 33 Chi tiết
99 Chikhura Sachkhere 6 33 50 17 Chi tiết
100 Sligo Rovers 4 50 25 25 Chi tiết
101 Tromso IL 4 50 25 25 Chi tiết
102 Litex Lovech 6 33 50 17 Chi tiết
103 KS Perparimi Kukesi 6 33 17 50 Chi tiết
104 Ferencvarosi TC 8 25 25 50 Chi tiết
105 Celtic 8 25 38 38 Chi tiết
106 Steaua Bucuresti 6 33 17 50 Chi tiết
107 Jagiellonia Bialystok 4 50 25 25 Chi tiết
108 Alashkert 4 50 0 50 Chi tiết
109 Beroe 4 50 25 25 Chi tiết
110 Skonto FC 4 50 25 25 Chi tiết
111 Randers FC 4 50 50 0 Chi tiết
112 Trakai 4 50 25 25 Chi tiết
113 NK Lokomotiva Zagreb 4 50 25 25 Chi tiết
114 Slask Wroclaw 4 50 25 25 Chi tiết
115 Newtown 4 50 0 50 Chi tiết
116 Wolfsberger AC 4 50 0 50 Chi tiết
117 Sporting Charleroi 4 50 0 50 Chi tiết
118 Bordeaux 2 100 0 0 Chi tiết
119 Borussia Dortmund 2 100 0 0 Chi tiết
120 AZ Alkmaar 2 100 0 0 Chi tiết
121 Qarabag 8 13 63 25 Chi tiết
122 Maccabi Tel Aviv 2 50 0 50 Chi tiết
123 Brondby 6 17 50 33 Chi tiết
124 Karabukspor 4 25 50 25 Chi tiết
125 Mainz 05 2 50 0 50 Chi tiết
126 Molde 4 25 50 25 Chi tiết
127 St. Johnstone 6 17 50 33 Chi tiết
128 CFR Cluj 4 25 25 50 Chi tiết
129 Trencin 4 25 25 50 Chi tiết
130 Hapoel Tel Aviv 2 50 0 50 Chi tiết
131 St.Polten 4 25 0 75 Chi tiết
132 Lech Poznan 4 25 25 50 Chi tiết
133 Esbjerg FB 4 25 75 0 Chi tiết
134 ETO Gyori FC 2 50 0 50 Chi tiết
135 Ruch Chorzow 6 17 83 0 Chi tiết
136 Gilan Gabala 6 17 17 67 Chi tiết
137 FK Shkendija 79 4 25 50 25 Chi tiết
138 Birkirkara FC 5 20 20 60 Chi tiết
139 Atlantas Klaipeda 6 17 17 67 Chi tiết
140 Jelgava 6 17 33 50 Chi tiết
141 Flamurtari 4 25 0 75 Chi tiết
142 Sioni Bolnisi 2 50 0 50 Chi tiết
143 VPS Vaasa 4 25 25 50 Chi tiết
144 Mypa 4 25 50 25 Chi tiết
145 Honka 2 50 0 50 Chi tiết
146 JK Sillamae Kalev 6 17 17 67 Chi tiết
147 Shirak 6 17 0 83 Chi tiết
148 GD Estoril-Praia 6 17 33 50 Chi tiết
149 Athletic Bilbao 3 33 33 33 Chi tiết
150 AS Roma 4 25 50 25 Chi tiết
151 Liverpool 2 50 0 50 Chi tiết
152 Shamrock Rovers 4 25 25 50 Chi tiết
153 Dacia Chisinau 3 33 0 67 Chi tiết
154 Beitar Jerusalem 4 25 25 50 Chi tiết
155 Zrinjski Mostar 2 50 0 50 Chi tiết
156 Flora Tallinn 2 50 0 50 Chi tiết
157 Mladost 069 Podgorica 4 25 50 25 Chi tiết
158 Dinamo Batumi 1 100 0 0 Chi tiết
159 Dinamo Tbilisi 1 100 0 0 Chi tiết
160 Bala Town 2 50 0 50 Chi tiết
161 Spartaks Jurmala 3 33 33 33 Chi tiết
162 NSI Runavik 2 50 0 50 Chi tiết
163 UC Dublin UCD 3 33 0 67 Chi tiết
164 Thun 3 33 67 0 Chi tiết
165 FK Baumit Jablonec 2 50 0 50 Chi tiết
166 Rubin Kazan 1 100 0 0 Chi tiết
167 Rheindorf Altach 1 100 0 0 Chi tiết
168 Vorskla Poltava 2 50 0 50 Chi tiết
169 FCM Targu Mures 2 50 0 50 Chi tiết
170 Sampdoria 2 50 0 50 Chi tiết
171 Belenenses 2 50 50 0 Chi tiết
172 Southampton 1 100 0 0 Chi tiết
173 Twente Enschede 2 0 100 0 Chi tiết
174 CD Nacional 2 0 0 100 Chi tiết
175 AEL Limassol 2 0 0 100 Chi tiết
176 Zwolle 2 0 50 50 Chi tiết
177 Lokomotiv Moscow 2 0 50 50 Chi tiết
178 Sheriff 4 0 25 75 Chi tiết
179 Grasshoppers 2 0 0 100 Chi tiết
180 Midtjylland 2 0 0 100 Chi tiết
181 FK Aktobe Lento 3 0 0 100 Chi tiết
182 Ermis Aradippou 2 0 0 100 Chi tiết
183 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 4 0 25 75 Chi tiết
184 Chernomorets Odessa 2 0 50 50 Chi tiết
185 Viktoria Plzen 2 0 50 50 Chi tiết
186 Gorica 2 0 50 50 Chi tiết
187 Zawisza Bydgoszcz 2 0 0 100 Chi tiết
188 Luzern 2 0 100 0 Chi tiết
189 Jagodina 2 0 50 50 Chi tiết
190 RoPS Rovaniemi 2 0 50 50 Chi tiết
191 Hapoel Beer Sheva 4 0 50 50 Chi tiết
192 Zestafoni 2 0 50 50 Chi tiết
193 Bursaspor 2 0 100 0 Chi tiết
194 Motherwell FC 2 0 100 0 Chi tiết
195 Neman Grodno 2 0 50 50 Chi tiết
196 CSKA Sofia 2 0 100 0 Chi tiết
197 Groningen 2 0 50 50 Chi tiết
198 MFK Kosice 2 0 0 100 Chi tiết
199 Glenavon Lurgan 3 0 0 100 Chi tiết
200 Folgore/falciano 2 0 0 100 Chi tiết
201 Hibernians FC 2 0 0 100 Chi tiết
202 College Europa 4 0 0 100 Chi tiết
203 Lovcen Cetinje 2 0 50 50 Chi tiết
204 Bangor City FC 2 0 0 100 Chi tiết
205 Fram Reykjavik 2 0 50 50 Chi tiết
206 Aberystwyth Town 2 0 0 100 Chi tiết
207 Ekranas Panevezys 2 0 0 100 Chi tiết
208 Daugava Riga 2 0 0 100 Chi tiết
209 Daugava Daugavpils 2 0 50 50 Chi tiết
210 UE Sant Julia 4 0 25 75 Chi tiết
211 MIKA Ashtarak 2 0 50 50 Chi tiết
212 KF Laci 5 0 60 40 Chi tiết
213 NK Rudar Velenje 2 0 100 0 Chi tiết
214 B36 Torshavn 2 0 50 50 Chi tiết
215 Airbus 4 0 50 50 Chi tiết
216 Tiraspol 2 0 0 100 Chi tiết
217 Fola Esch 2 0 50 50 Chi tiết
218 SP Libertas 2 0 0 100 Chi tiết
219 UE Santa Coloma 2 0 0 100 Chi tiết
220 IF Fuglafjordur 2 0 50 50 Chi tiết
221 Horizont Turnovo 2 0 0 100 Chi tiết
222 Celik Niksic 2 0 0 100 Chi tiết
223 Banga Gargzdai 2 0 50 50 Chi tiết
224 Tartu FS Santos 2 0 0 100 Chi tiết
225 Veris Draganesti 2 0 50 50 Chi tiết
226 Pyunik 2 0 0 100 Chi tiết
227 Jeunesse Esch 2 0 0 100 Chi tiết
228 Sliema Wanderers FC 2 0 50 50 Chi tiết
229 Rapid Wien 2 0 50 50 Chi tiết
230 FK Rostov 2 0 50 50 Chi tiết
231 Metalist Kharkiv 8 0 25 75 Chi tiết
232 Lille OSC 6 0 67 33 Chi tiết
233 Sporting Lisbon 2 0 50 50 Chi tiết
234 Olympiakos Piraeus 2 0 50 50 Chi tiết
235 Anderlecht 2 0 50 50 Chi tiết
236 Progres Niedercorn 2 0 50 50 Chi tiết
237 Renova Cepciste 1 0 0 100 Chi tiết
238 Ordabasy 2 0 50 50 Chi tiết
239 Kruoja Pakruojis 2 0 0 100 Chi tiết
240 Lahti 1 0 100 0 Chi tiết
241 SJK Seinajoki 2 0 0 100 Chi tiết
242 St. Patrick's 2 0 0 100 Chi tiết
243 Olimpik Sarajevo 2 0 100 0 Chi tiết
244 Torpedo Zhodino 1 0 0 100 Chi tiết
245 FK Sutjeska Niksic 1 0 0 100 Chi tiết
246 Saxan Ceadir Lunga 2 0 0 100 Chi tiết
247 Botosani 3 0 33 67 Chi tiết
248 Spartaki Tskhinvali 1 0 100 0 Chi tiết
249 Partizani Tirana 2 0 0 100 Chi tiết
250 HB Torshavn 2 0 0 100 Chi tiết
251 NK Publikum Celje 2 0 0 100 Chi tiết
252 Go Ahead Eagles 2 0 50 50 Chi tiết
253 Domzale 2 0 50 50 Chi tiết
254 Valletta FC 2 0 0 100 Chi tiết
255 SP La Fiorita 2 0 0 100 Chi tiết
256 MTK Hungaria FC 2 0 50 50 Chi tiết
257 Cork City 2 0 100 0 Chi tiết
258 KR Reykjavik 4 0 50 50 Chi tiết
259 F91 Dudelange 1 0 0 100 Chi tiết
260 Crvena Zvezda 2 0 0 100 Chi tiết
261 Ulisses FC 1 0 100 0 Chi tiết
262 La Posa Lusitans 2 0 0 100 Chi tiết
263 Glentoran 2 0 0 100 Chi tiết
264 Vikingur Reykjavik 2 0 50 50 Chi tiết
265 Cherno More Varna 2 0 50 50 Chi tiết
266 Inverness C.T. 2 0 50 50 Chi tiết
267 Sturm Graz 1 0 0 100 Chi tiết
268 Vitoria Guimaraes 1 0 0 100 Chi tiết
269 AEK Larnaca 2 0 0 100 Chi tiết
270 Vitesse Arnhem 1 0 0 100 Chi tiết
271 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 2 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 29/03/2024 00:08
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác