Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Cúp C3 Europa League 2013-2014

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Sevilla 19 58 26 16 Chi tiết
2 Red Bull Salzburg 12 83 8 8 Chi tiết
3 Rubin Kazan 14 71 21 7 Chi tiết
4 Valencia 14 64 14 21 Chi tiết
5 Tottenham Hotspur 12 75 8 17 Chi tiết
6 Trabzonspor 14 64 21 14 Chi tiết
7 Fiorentina 12 58 25 17 Chi tiết
8 Eintr. Frankfurt 10 70 20 10 Chi tiết
9 FC Dnipro Dnipropetrovsk 10 70 0 30 Chi tiết
10 Ludogorets Razgrad 10 60 20 20 Chi tiết
11 Genk 10 60 30 10 Chi tiết
12 Esbjerg FB 10 60 10 30 Chi tiết
13 AZ Alkmaar 14 43 36 21 Chi tiết
14 Real Betis 12 50 33 17 Chi tiết
15 Thun 12 50 0 50 Chi tiết
16 Slovan Liberec 14 43 36 21 Chi tiết
17 Standard Liege 12 50 8 42 Chi tiết
18 Chernomorets Odessa 14 43 21 36 Chi tiết
19 SL Benfica 9 67 33 0 Chi tiết
20 Dynamo Kyiv 10 50 20 30 Chi tiết
21 Kuban Krasnodar 10 50 30 20 Chi tiết
22 Maccabi Haifa 12 42 33 25 Chi tiết
23 Vojvodina 8 63 25 13 Chi tiết
24 Qarabag 8 63 0 38 Chi tiết
25 Lyon 12 42 33 25 Chi tiết
26 Juventus 8 63 25 13 Chi tiết
27 Rapid Wien 10 40 40 20 Chi tiết
28 Swansea City 12 33 33 33 Chi tiết
29 Petrolul Ploiesti 6 67 17 17 Chi tiết
30 NK Rijeka 12 33 50 17 Chi tiết
31 Tromso IL 14 29 7 64 Chi tiết
32 FC Differdange 03 6 67 17 17 Chi tiết
33 FK Aktobe Lento 8 50 0 50 Chi tiết
34 Astra Ploiesti 8 50 38 13 Chi tiết
35 PAOK Saloniki 8 38 38 25 Chi tiết
36 Maccabi Tel Aviv 8 38 38 25 Chi tiết
37 Zulte-Waregem 8 38 25 38 Chi tiết
38 St. Gallen 8 38 13 50 Chi tiết
39 GD Estoril-Praia 10 30 40 30 Chi tiết
40 Pandurii 12 25 33 42 Chi tiết
41 Lech Poznan 4 75 0 25 Chi tiết
42 Dila Gori 6 50 17 33 Chi tiết
43 Dinamo Minsk 6 50 17 33 Chi tiết
44 Linfield FC 4 75 0 25 Chi tiết
45 Breidablik 6 50 33 17 Chi tiết
46 Malmo FF 6 50 33 17 Chi tiết
47 FK Zalgiris Vilnius 8 38 25 38 Chi tiết
48 Botev Plovdiv 6 50 50 0 Chi tiết
49 Gefle IF 6 50 0 50 Chi tiết
50 Lazio 8 38 50 13 Chi tiết
51 FK Anzhi 10 30 40 30 Chi tiết
52 Basel 6 50 33 17 Chi tiết
53 NK Maribor 8 25 25 50 Chi tiết
54 PSV Eindhoven 6 33 17 50 Chi tiết
55 FC Sheriff 8 25 50 25 Chi tiết
56 Apollon Limassol FC 8 25 13 63 Chi tiết
57 Elfsborg 8 25 25 50 Chi tiết
58 Udinese 4 50 25 25 Chi tiết
59 FK Baumit Jablonec 4 50 0 50 Chi tiết
60 Saint-Etienne 4 50 0 50 Chi tiết
61 Slask Wroclaw 6 33 33 33 Chi tiết
62 FC Torpedo Minsk 6 33 17 50 Chi tiết
63 St. Johnstone 4 50 25 25 Chi tiết
64 Skonto FC 4 50 0 50 Chi tiết
65 KS Perparimi Kukesi 8 25 38 38 Chi tiết
66 Rosenborg 4 50 25 25 Chi tiết
67 Ofk Titograd Podgorica 6 33 17 50 Chi tiết
68 Valletta FC 4 50 25 25 Chi tiết
69 FK Sarajevo 4 50 25 25 Chi tiết
70 FK Ventspils 6 33 50 17 Chi tiết
71 Irtysh Pavlodar 4 50 25 25 Chi tiết
72 FC Dacia Chisinau 4 50 0 50 Chi tiết
73 MSK Zilina 6 33 33 33 Chi tiết
74 FK Inter Baku 4 50 25 25 Chi tiết
75 Zrinjski Mostar 4 50 25 25 Chi tiết
76 Budapest Honved 4 50 0 50 Chi tiết
77 Porto 6 33 50 17 Chi tiết
78 Viktoria Plzen 4 50 25 25 Chi tiết
79 Wigan Athletic 6 17 33 50 Chi tiết
80 Bordeaux 6 17 0 83 Chi tiết
81 Grasshoppers 2 50 0 50 Chi tiết
82 APOEL Nicosia 8 13 38 50 Chi tiết
83 Partizan Belgrade 2 50 0 50 Chi tiết
84 Skenderbeu Korca 2 50 0 50 Chi tiết
85 Nice 2 50 0 50 Chi tiết
86 Besiktas JK 2 50 0 50 Chi tiết
87 Sporting Braga 2 50 0 50 Chi tiết
88 PAE Atromitos 2 50 0 50 Chi tiết
89 FC Metalurg Donetsk 2 50 0 50 Chi tiết
90 IL Hodd 2 50 0 50 Chi tiết
91 Hacken 4 25 25 50 Chi tiết
92 Stromsgodset 4 25 25 50 Chi tiết
93 Trencin 4 25 50 25 Chi tiết
94 Hapoel Tel Aviv 4 25 50 25 Chi tiết
95 Hajduk Split 4 25 25 50 Chi tiết
96 Crvena Zvezda 4 25 50 25 Chi tiết
97 NK Lokomotiva Zagreb 2 50 0 50 Chi tiết
98 Piast Gliwice 2 50 0 50 Chi tiết
99 Anorthosis Famagusta FC 2 50 0 50 Chi tiết
100 NK Siroki Brijeg 4 25 0 75 Chi tiết
101 Xanthi 4 25 0 75 Chi tiết
102 NK Olimpija Ljubljana 2 50 0 50 Chi tiết
103 Liepajas Metalurgs 2 50 0 50 Chi tiết
104 Prestatyn Town FC 4 25 0 75 Chi tiết
105 FC Tiraspol 2 50 0 50 Chi tiết
106 Fehervar Videoton 2 50 0 50 Chi tiết
107 Vikingur Gotu 4 25 25 50 Chi tiết
108 Levadia Tallinn 4 25 25 50 Chi tiết
109 Bala Town 2 50 0 50 Chi tiết
110 IBV Vestmannaeyjar 4 25 50 25 Chi tiết
111 KR Reykjavik 4 25 25 50 Chi tiết
112 FK Rudar Pljevlja 4 25 50 25 Chi tiết
113 NK Publikum Celje 2 50 0 50 Chi tiết
114 Teuta Durres 2 50 0 50 Chi tiết
115 TPS Turku 2 50 0 50 Chi tiết
116 Jeunesse Esch 4 25 0 75 Chi tiết
117 Pyunik 4 25 50 25 Chi tiết
118 FC Milsami 6 17 50 33 Chi tiết
119 FK Khazar Lenkoran 4 25 25 50 Chi tiết
120 Freiburg 6 17 50 33 Chi tiết
121 Vitoria Guimaraes 6 17 33 50 Chi tiết
122 Legia Warszawa 6 17 0 83 Chi tiết
123 Napoli 4 25 50 25 Chi tiết
124 Shakhtyor Karagandy 6 0 33 67 Chi tiết
125 Pacos Ferreira 6 0 50 50 Chi tiết
126 Dinamo Zagreb 6 0 17 83 Chi tiết
127 Superfund Pasching 2 0 0 100 Chi tiết
128 Hafnarfjordur FH 2 0 0 100 Chi tiết
129 Nordsjaelland 2 0 50 50 Chi tiết
130 Spartak Moscow 2 0 50 50 Chi tiết
131 Molde 2 0 0 100 Chi tiết
132 Dinamo Tbilisi 2 0 0 100 Chi tiết
133 Nomme JK Kalju 2 0 0 100 Chi tiết
134 Feyenoord Rotterdam 2 0 0 100 Chi tiết
135 Club Brugge 2 0 50 50 Chi tiết
136 Bursaspor 2 0 50 50 Chi tiết
137 Asteras Tripolis 2 0 50 50 Chi tiết
138 Hapoel Ramat Gan FC 2 0 50 50 Chi tiết
139 Zurich 2 0 0 100 Chi tiết
140 VfB Stuttgart 4 0 75 25 Chi tiết
141 Randers FC 2 0 0 100 Chi tiết
142 Vitesse Arnhem 2 0 50 50 Chi tiết
143 Motherwell FC 2 0 0 100 Chi tiết
144 Derry City 2 0 0 100 Chi tiết
145 Sparta Praha 2 0 50 50 Chi tiết
146 Jagodina 2 0 0 100 Chi tiết
147 Sturm Graz 2 0 50 50 Chi tiết
148 Debreceni VSC 2 0 50 50 Chi tiết
149 IFK Goteborg 2 0 50 50 Chi tiết
150 Beroe 2 0 50 50 Chi tiết
151 Honka 2 0 0 100 Chi tiết
152 Shakhter Soligorsk 2 0 100 0 Chi tiết
153 Utrecht 2 0 50 50 Chi tiết
154 FK Senica 2 0 50 50 Chi tiết
155 Hibernian FC 2 0 0 100 Chi tiết
156 Omonia Nicosia FC 2 0 50 50 Chi tiết
157 Aalborg BK 2 0 50 50 Chi tiết
158 Suduva 2 0 100 0 Chi tiết
159 Horizont Turnovo 4 0 75 25 Chi tiết
160 Flora Tallinn 2 0 100 0 Chi tiết
161 Kruoja Pakruojis 2 0 0 100 Chi tiết
162 Vaduz 2 0 100 0 Chi tiết
163 Chikhura Sachkhere 4 0 50 50 Chi tiết
164 Crusaders FC 2 0 0 100 Chi tiết
165 IF Fuglafjordur 2 0 0 100 Chi tiết
166 HB Torshavn 2 0 50 50 Chi tiết
167 Santa Coloma 2 0 50 50 Chi tiết
168 Glentoran FC 2 0 50 50 Chi tiết
169 SP La Fiorita 2 0 0 100 Chi tiết
170 MIKA Ashtarak 2 0 50 50 Chi tiết
171 Drogheda United 2 0 50 50 Chi tiết
172 SP Libertas 2 0 0 100 Chi tiết
173 St. Patrick's 2 0 50 50 Chi tiết
174 Airbus 2 0 100 0 Chi tiết
175 Vikingur Reykjavik 0 0 0 0 Chi tiết
176 Inter Turku 2 0 50 50 Chi tiết
177 Levski Sofia 2 0 50 50 Chi tiết
178 Torpedo Kutaisi 2 0 50 50 Chi tiết
179 KF Laci 2 0 0 100 Chi tiết
180 IFK Mariehamn 2 0 50 50 Chi tiết
181 Hibernians FC 2 0 0 100 Chi tiết
182 FK Teteks Tetovo 2 0 50 50 Chi tiết
183 UE Santa Coloma 2 0 0 100 Chi tiết
184 Celik Niksic 2 0 0 100 Chi tiết
185 F91 Dudelange 2 0 50 50 Chi tiết
186 Gandzasar Kapan 2 0 0 100 Chi tiết
187 FK Astana 2 0 0 100 Chi tiết
188 Domzale 2 0 0 100 Chi tiết
189 Trans Narva 2 0 0 100 Chi tiết
190 Sliema Wanderers FC 2 0 50 50 Chi tiết
191 Metalurg Skopje 2 0 0 100 Chi tiết
192 FC Shakhtar Donetsk 2 0 50 50 Chi tiết
193 Ajax Amsterdam 2 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 19/04/2024 09:11
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác