Bong da

Thống kê kèo Châu Á U17 Châu Âu 2023-2024

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Bồ Đào Nha U17 6 6 0 6 0 0 6 100.00% Chi tiết
2 Tây Ban Nha U17 7 7 0 6 0 1 5 85.71% Chi tiết
3 Anh U17 6 6 0 5 0 1 4 83.33% Chi tiết
4 Xứ Wales U17 5 5 0 4 0 1 3 80.00% Chi tiết
5 Ba Lan U17 7 7 0 5 0 2 3 71.43% Chi tiết
6 Ukraine U17 7 7 0 5 1 1 4 71.43% Chi tiết
7 Pháp U17 7 7 0 5 2 0 5 71.43% Chi tiết
8 CH Séc U17 7 7 0 5 0 2 3 71.43% Chi tiết
9 Thụy Điển U17 6 6 0 4 1 1 3 66.67% Chi tiết
10 Serbia U17 6 6 0 4 1 1 3 66.67% Chi tiết
11 Slovakia U17 6 6 0 4 0 2 2 66.67% Chi tiết
12 Áo U17 8 8 0 5 3 0 5 62.50% Chi tiết
13 Đức U17 7 7 0 4 2 1 3 57.14% Chi tiết
14 Đan Mạch U17 6 6 0 3 2 1 2 50.00% Chi tiết
15 Hy Lạp U17 6 6 0 3 0 3 0 50.00% Chi tiết
16 Italy U17 6 6 0 3 2 1 2 50.00% Chi tiết
17 Croatia U17 6 6 0 3 1 2 1 50.00% Chi tiết
18 Thụy Sỹ U17 7 7 0 3 1 3 0 42.86% Chi tiết
19 Belarus U17 7 7 0 3 1 3 0 42.86% Chi tiết
20 Bỉ U17 5 5 0 2 1 2 0 40.00% Chi tiết
21 Latvia U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
22 Georgia U17 6 6 0 2 1 3 -1 33.33% Chi tiết
23 Iceland U17 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
24 Phần Lan U17 6 6 0 2 3 1 1 33.33% Chi tiết
25 Scotland U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
26 Luxembourg U17 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
27 Thổ Nhĩ Kỳ U17 6 6 0 2 2 2 0 33.33% Chi tiết
28 Bulgaria U17 6 6 0 2 2 2 0 33.33% Chi tiết
29 Hungary U17 6 6 0 2 0 4 -2 33.33% Chi tiết
30 Kosovo U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
31 Albania U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
32 Bắc Ireland U17 7 7 0 2 1 4 -2 28.57% Chi tiết
33 Bosnia Herzegovina U17 7 7 0 2 1 4 -2 28.57% Chi tiết
34 Romania U17 6 6 0 1 4 1 0 16.67% Chi tiết
35 Ireland U17 7 7 0 1 2 4 -3 14.29% Chi tiết
36 Na uy U17 7 7 0 1 5 1 0 14.29% Chi tiết
37 Slovenia U17 8 8 0 1 1 6 -5 12.50% Chi tiết
38 Moldova u17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
39 Lithuania U17 3 3 0 0 1 2 -2 0.00% Chi tiết
40 Armenia U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
41 Liechtenstein U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
42 Kazakhstan U17 3 3 0 0 2 1 -1 0.00% Chi tiết
43 Azerbaijan U17 3 3 0 0 1 2 -2 0.00% Chi tiết
44 Malta U17 3 3 0 0 1 2 -2 0.00% Chi tiết
45 Macedonia U17 3 3 0 0 1 2 -2 0.00% Chi tiết
46 San Marino U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
47 Andorra U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
48 Đảo Faroe u17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
49 Estonia U17 3 3 0 0 1 2 -2 0.00% Chi tiết
50 Montenegro U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
51 Gibraltar U17 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
52 Hà Lan U17 3 3 0 0 1 2 -2 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 60 38.46%
Hòa 50 32.05%
Đội khách thắng kèo 46 29.49%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Bồ Đào Nha U17 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Moldova u17,Lithuania U17,Armenia U17,Liechtenstein U17,Kazakhstan U17,Azerbaijan U17,Malta U17,Macedonia U17,San Marino U17,Andorra U17,Đảo Faroe u17,Estonia U17,Montenegro U17,Gibraltar U17,Hà Lan U17 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Bồ Đào Nha U17,Xứ Wales U17,Ba Lan U17,CH Séc U17,Áo U17,Bỉ U17 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Scotland U17,Luxembourg U17,Albania U17,Bosnia Herzegovina U17,Ireland U17,Na uy U17,Slovenia U17,Moldova u17,Lithuania U17,Armenia U17,Liechtenstein U17,Kazakhstan U17,Azerbaijan U17,Malta U17,Macedonia U17,San Marino U17,Andorra U17,Đảo Faroe u17,Estonia U17,Montenegro U17,Gibraltar U17,Hà Lan U17 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Bồ Đào Nha U17,Xứ Wales U17,Ba Lan U17,CH Séc U17,Áo U17,Bỉ U17 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Scotland U17,Luxembourg U17,Albania U17,Bosnia Herzegovina U17,Ireland U17,Na uy U17,Slovenia U17,Moldova u17,Lithuania U17,Armenia U17,Liechtenstein U17,Kazakhstan U17,Azerbaijan U17,Malta U17,Macedonia U17,San Marino U17,Andorra U17,Đảo Faroe u17,Estonia U17,Montenegro U17,Gibraltar U17,Hà Lan U17 0.00%
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Na uy U17 71.43%
Dữ liệu được cập nhật: 29/03/2024 - 03:48:45
Cập nhật lúc: 29/03/2024 03:48
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác