Bong da

Thống kê kèo Châu Á Hạng 3 Tây Ban Nha 2023-2024

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Athletic Bilbao B 29 29 3 22 3 4 18 75.86% Chi tiết
2 Pontevedra 39 39 14 29 3 7 22 74.36% Chi tiết
3 Cd Guijuelo 43 43 2 30 4 9 21 69.77% Chi tiết
4 CF Badalona 22 22 5 15 3 4 11 68.18% Chi tiết
5 Coruxo 41 41 2 27 2 12 15 65.85% Chi tiết
6 Sevilla Atletico 32 32 3 20 9 3 17 62.50% Chi tiết
7 San Sebastian Reyes 34 34 2 21 10 3 18 61.76% Chi tiết
8 Deportivo La Coruna B 18 18 1 11 3 4 7 61.11% Chi tiết
9 Gimnastica Torrelavega 33 33 5 19 2 12 7 57.58% Chi tiết
10 Ce Europa 21 21 3 12 4 5 7 57.14% Chi tiết
11 Cd Estepona 16 16 0 9 2 5 4 56.25% Chi tiết
12 UD Logrones 29 29 9 16 5 8 8 55.17% Chi tiết
13 Ursaria 22 22 4 12 3 7 5 54.55% Chi tiết
14 Espanyol B 24 24 0 13 4 7 6 54.17% Chi tiết
15 Barakaldo CF 27 27 8 14 7 6 8 51.85% Chi tiết
16 Orihuela CF 27 27 3 14 5 8 6 51.85% Chi tiết
17 Zaragoza B 26 26 4 13 5 8 5 50.00% Chi tiết
18 Zamora CF 32 32 14 16 8 8 8 50.00% Chi tiết
19 UD Badajoz 36 36 1 18 7 11 7 50.00% Chi tiết
20 Ourense 35 35 5 17 4 14 3 48.57% Chi tiết
21 Yeclano Deportivo 29 29 5 14 8 7 7 48.28% Chi tiết
22 Gimnastica Segoviana 27 27 2 13 5 9 4 48.15% Chi tiết
23 Lleida 23 23 4 11 1 11 0 47.83% Chi tiết
24 AD San Juan 32 32 0 15 4 13 2 46.88% Chi tiết
25 Alaves B 30 30 6 14 6 10 4 46.67% Chi tiết
26 UD Mutilve 30 30 4 14 4 12 2 46.67% Chi tiết
27 CD Tudelano 28 28 10 13 6 9 4 46.43% Chi tiết
28 CD Guadalajara 28 28 5 13 3 12 1 46.43% Chi tiết
29 Ad Union Adarve 26 26 2 12 10 4 8 46.15% Chi tiết
30 Cd Illescas 24 24 1 11 5 8 3 45.83% Chi tiết
31 UD Marbella 29 29 4 13 5 11 2 44.83% Chi tiết
32 SD Gernika 34 34 5 15 4 15 0 44.12% Chi tiết
33 Utebo 28 28 3 12 11 5 7 42.86% Chi tiết
34 Atletico Antoniano 29 29 0 12 7 10 2 41.38% Chi tiết
35 Real Betis B 27 27 3 11 10 6 5 40.74% Chi tiết
36 UD Alzira 20 20 1 8 6 6 2 40.00% Chi tiết
37 Ud San Fernando 28 28 1 11 7 10 1 39.29% Chi tiết
38 Terrassa 18 18 3 7 5 6 1 38.89% Chi tiết
39 Ad Llerenense 18 18 0 7 3 8 -1 38.89% Chi tiết
40 Union Langreo 26 26 4 10 7 9 1 38.46% Chi tiết
41 Aguilas CF 29 29 8 11 9 9 2 37.93% Chi tiết
42 La Union Atletico 16 16 0 6 0 10 -4 37.50% Chi tiết
43 Calahorra 27 27 3 10 4 13 -3 37.04% Chi tiết
44 Villanovense 22 22 3 8 4 10 -2 36.36% Chi tiết
45 Mar Menor 28 28 2 10 6 12 -2 35.71% Chi tiết
46 Numancia 31 31 6 11 4 16 -5 35.48% Chi tiết
47 Cd Cayon 26 26 1 9 6 11 -2 34.62% Chi tiết
48 CD San Roque 32 32 4 11 10 11 0 34.38% Chi tiết
49 Cd Covadonga 33 33 0 11 3 19 -8 33.33% Chi tiết
50 UCAM Murcia 27 27 4 9 5 13 -4 33.33% Chi tiết
51 Cd Atletico Paso 24 24 4 8 4 12 -4 33.33% Chi tiết
52 Atletico Saguntino 18 18 1 6 3 9 -3 33.33% Chi tiết
53 Real Oviedo B 31 31 5 10 10 11 -1 32.26% Chi tiết
54 Cacereno 29 29 4 9 7 13 -4 31.03% Chi tiết
55 Compostela 26 26 7 8 2 16 -8 30.77% Chi tiết
56 Real Valladol B 33 33 4 10 4 19 -9 30.30% Chi tiết
57 Racing Santander B 34 34 7 10 5 19 -9 29.41% Chi tiết
58 CD Artistico Navalcarnero 22 22 1 6 7 9 -3 27.27% Chi tiết
59 Arenas Club De Getxo 33 33 3 9 13 11 -2 27.27% Chi tiết
60 Sant Andreu 33 33 5 9 15 9 0 27.27% Chi tiết
61 Ud Montijo 30 30 1 8 2 20 -12 26.67% Chi tiết
62 PD Santa Eulalia 19 19 2 5 5 9 -4 26.32% Chi tiết
63 Sd Formentera 23 23 2 6 5 12 -6 26.09% Chi tiết
64 Cadiz B 31 31 0 8 15 8 0 25.81% Chi tiết
65 Racing Villalbes 12 12 1 3 2 7 -4 25.00% Chi tiết
66 Talavera CF 33 33 5 8 4 21 -13 24.24% Chi tiết
67 Linense 33 33 4 8 5 20 -12 24.24% Chi tiết
68 CD Mensajero 21 21 2 5 7 9 -4 23.81% Chi tiết
69 Marino luanco 34 34 5 8 7 19 -11 23.53% Chi tiết
70 Hercules CF 26 26 5 6 13 7 -1 23.08% Chi tiết
71 Valle de Egues 26 26 2 6 4 16 -10 23.08% Chi tiết
72 Velez Cf 32 32 3 7 15 10 -3 21.88% Chi tiết
73 Real Aviles 38 38 9 8 6 24 -16 21.05% Chi tiết
74 Naxara 24 24 1 5 4 15 -10 20.83% Chi tiết
75 Brea 26 26 0 5 3 18 -13 19.23% Chi tiết
76 CD Izarra 32 32 2 6 3 23 -17 18.75% Chi tiết
77 CD El Palo 33 33 1 6 13 14 -8 18.18% Chi tiết
78 Barbastro 33 33 2 6 20 7 -1 18.18% Chi tiết
79 Manchego Ciudad 39 39 0 7 23 9 -2 17.95% Chi tiết
80 Cartagena B 28 28 1 5 9 14 -9 17.86% Chi tiết
81 Ce Manresa 28 28 3 5 14 9 -4 17.86% Chi tiết
82 Arandina 34 34 3 5 8 21 -16 14.71% Chi tiết
83 Cf La Nucia 31 31 2 3 17 11 -8 9.68% Chi tiết
84 Vila Real 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 562 39.05%
Hòa 535 37.18%
Đội khách thắng kèo 342 23.77%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Athletic Bilbao B 75.86%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Vila Real 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà CF Badalona 92.31%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Naxara,Vila Real %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách CF Badalona 92.31%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Naxara,Vila Real %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Barbastro 60.61%
Dữ liệu được cập nhật: 28/03/2024 - 20:56:59
Cập nhật lúc: 28/03/2024 20:56
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác