Bong da

Thống kê kèo Châu Á Cúp Liên Đoàn Anh 2023-2024

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Newport County 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
2 Swindon 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
3 Lincoln City 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
4 Gillingham 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
5 Doncaster Rovers 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
6 Reading 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
7 Morecambe 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
8 Stockport County 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
9 Stevenage Borough 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
10 Crewe Alexandra 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
11 Wigan Athletic 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
12 AFC Wimbledon 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
13 Shrewsbury Town 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
14 Colchester United 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
15 Fulham 6 6 2 6 0 0 6 100.00% Chi tiết
16 Newcastle United 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
17 Middlesbrough 7 7 4 6 0 1 5 85.71% Chi tiết
18 Mansfield Town 4 4 2 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
19 Bristol City 3 3 2 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
20 Stoke City 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
21 Salford City 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
22 Leicester City 3 3 2 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
23 Norwich City 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
24 AFC Bournemouth 3 3 2 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
25 Burnley 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
26 Port Vale 5 5 3 3 0 2 1 60.00% Chi tiết
27 Chelsea 7 7 5 4 0 3 1 57.14% Chi tiết
28 Swansea City 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
29 Bolton Wanderers 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
30 Birmingham 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
31 Blackpool 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
32 Harrogate Town 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
33 Blackburn Rovers 4 4 3 2 1 1 1 50.00% Chi tiết
34 Wycombe Wanderers 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
35 Plymouth Argyle 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
36 Portsmouth 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
37 Tranmere Rovers 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
38 Ipswich 4 4 2 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
39 Crystal Palace 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
40 Wolves 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
41 Everton 4 4 3 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
42 Manchester United 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
43 Arsenal 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
44 Peterborough United 3 3 2 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
45 Bradford AFC 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
46 Sutton United 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
47 Cardiff City 3 3 1 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
48 West Ham United 3 3 1 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
49 Liverpool 6 6 6 2 1 3 -1 33.33% Chi tiết
50 Exeter City 4 4 2 1 1 2 -1 25.00% Chi tiết
51 Oxford United 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
52 Huddersfield Town 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
53 Grimsby Town 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
54 Northampton Town 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
55 Charlton Athletic 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
56 Barrow 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
57 Cheltenham Town 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
58 Derby County 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
59 Carlisle 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
60 Notts County 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
61 Fleetwood Town 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
62 West Bromwich 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
63 Walsall 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
64 Crawley Town 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
65 Southampton 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
66 Hull City 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
67 Millwall 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
68 Milton Keynes Dons 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
69 Leyton Orient 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
70 Forest Green Rovers 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
71 Rotherham United 2 2 1 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
72 Sheffield Wed 2 2 2 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
73 Accrington Stanley 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
74 Preston North End 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
75 Watford 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
76 Sunderland 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
77 Barnsley 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
78 Cambridge United 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
79 Wrexham 2 2 2 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
80 Coventry 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
81 Bristol Rovers 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
82 Leeds United 2 2 2 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
83 Burton Albion FC 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
84 Queens Park Rangers 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
85 Luton Town 2 2 2 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
86 Tottenham Hotspur 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
87 Brentford 2 2 1 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
88 Nottingham Forest 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
89 Sheffield United 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
90 Aston Villa 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
91 Brighton 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
92 Manchester City 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 41 41.41%
Hòa 10 10.1%
Đội khách thắng kèo 48 48.48%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Newport County,Swindon,Lincoln City,Gillingham,Doncaster Rovers,Reading,Morecambe,Stockport County,Stevenage Borough,Crewe Alexandra,Wigan Athletic,AFC Wimbledon,Shrewsbury Town,Colchester United,Fulham,Newcastle United 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Oxford United,Huddersfield Town,Grimsby Town,Northampton Town,Charlton Athletic,Barrow,Cheltenham Town,Derby County,Carlisle,Notts County,Fleetwood Town,West Bromwich,Walsall,Crawley Town,Southampton,Hull City,Millwall,Milton Keynes Dons,Leyton Orient,Forest Green Rovers,Rotherham United,Sheffield Wed,Accrington Stanley,Preston North End,Watford,Sunderland,Barnsley,Cambridge United,Wrexham,Coventry,Bristol Rovers,Leeds United,Burton Albion FC,Queens Park Rangers,Luton Town,Tottenham Hotspur,Brentford,Nottingham Forest,Sheffield United,Aston Villa,Brighton,Manchester City 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Swindon,Lincoln City,Gillingham,Doncaster Rovers,Reading,Morecambe,Stockport County,Stevenage Borough,Crewe Alexandra,Wigan Athletic,AFC Wimbledon,Shrewsbury Town,Colchester United,Fulham,Newcastle United,Mansfield Town,Salford City,AFC Bournemouth,Port Vale,Birmingham,Wycombe Wanderers,Portsmouth,Tranmere Rovers 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Newport County,Bristol City,Swansea City,Bolton Wanderers,Harrogate Town,Plymouth Argyle,Manchester United,Exeter City,Huddersfield Town,Cheltenham Town,Derby County,Notts County,Hull City,Millwall,Milton Keynes Dons,Forest Green Rovers,Sheffield Wed,Accrington Stanley,Preston North End,Sunderland,Barnsley,Wrexham,Burton Albion FC,Queens Park Rangers,Nottingham Forest,Sheffield United,Aston Villa %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Swindon,Lincoln City,Gillingham,Doncaster Rovers,Reading,Morecambe,Stockport County,Stevenage Borough,Crewe Alexandra,Wigan Athletic,AFC Wimbledon,Shrewsbury Town,Colchester United,Fulham,Newcastle United,Mansfield Town,Salford City,AFC Bournemouth,Port Vale,Birmingham,Wycombe Wanderers,Portsmouth,Tranmere Rovers 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Newport County,Bristol City,Swansea City,Bolton Wanderers,Harrogate Town,Plymouth Argyle,Manchester United,Exeter City,Huddersfield Town,Cheltenham Town,Derby County,Notts County,Hull City,Millwall,Milton Keynes Dons,Forest Green Rovers,Sheffield Wed,Accrington Stanley,Preston North End,Sunderland,Barnsley,Wrexham,Burton Albion FC,Queens Park Rangers,Nottingham Forest,Sheffield United,Aston Villa %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Walsall,Crawley Town,Accrington Stanley,Cambridge United 100.00%
Dữ liệu được cập nhật: 19/03/2024 - 15:27:35
Cập nhật lúc: 19/03/2024 15:27
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác