Nhận định Nam Anh 15/08/2019 01:45 | ||
![]() Taunton Town | Tỷ lệ Châu Á 0.83 : 0:1 : 0.81 Tỷ lệ Châu Âu 1.53 : 4.00 : 4.60 Tỷ lệ Tài xỉu 0.80 : 3-3.5 : 0.95 | ![]() Yate Town |
Nhận định Taunton Town vs Yate Town của i bóng đá
Phân tích trận đấu Taunton Town vs Yate Town
Chìa khóa: 6/7 trận gần nhất của Yate Town về tài.Dự đoán Taunton Town vs Yate Town của ibongda
- Chọn: Taunton Town (-1).
- Dự đoán tài xỉu: Tài.
- Dự đoán tỷ số: 4-1.
ĐỂ NHẬN DỰ ĐOÁN TRẬN BÓNG CHẮC ĂN NHẤT QUA TIN NHẮN SMS
Soạn tin: VIP gửi 8769
Soạn tin: VIP gửi 8769
=======Số liệu thống kê trận đấu=======
Ghi rõ nguồn "IBONGDA.VN" khi phát hành lại thông tin của bài viết này !

Đối đầu Taunton Town vs Yate Town (trước đây)
Không có thành tích đối đầu trước đây giữa 2 đội !
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Taunton Town
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
10/08 | Nam Anh | Gosport Borough * | 3 - 0 | Taunton Town | 0 | Thua |
26/07 | Giao Hữu | Taunton Town | 2 - 2 | Exeter City * | 0-0.5 | Thắng |
20/07 | Giao Hữu | Taunton Town * | 7 - 0 | Cheltenham Town | 0.5-1 | Thắng |
02/05 | Nam Anh | Taunton Town * | 1 - 1 | Poole Town | 0.5 | Thua |
27/04 | Nam Anh | Basingstoke Town | 1 - 2 | Taunton Town * | 0.5 | Thắng |
22/04 | Nam Anh | Taunton Town * | 3 - 2 | Merthyr Town | 1.5 | Thua |
20/04 | Nam Anh | Hendon | 2 - 3 | Taunton Town * | 0.5 | Thắng |
13/04 | Nam Anh | Taunton Town * | 2 - 1 | Kings Langley | 0-0.5 | Thắng |
06/04 | Nam Anh | Taunton Town * | 1 - 3 | Metropolitan Police | 0-0.5 | Thua |
30/03 | Nam Anh | Chesham United | 0 - 1 | Taunton Town * | 0-0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Yate Town
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
10/08 | Nam Anh | Yate Town * | 1 - 4 | Blackfield Langley | 0-0.5 | Thua |
18/07 | Giao Hữu | Yate Town | 1 - 6 | Forest Green Rovers * | 2.5 | Thua |
31/10 | Cúp FA Anh Trophy | Dorchester Town | 2 - 0 | Yate Town | Thua | |
17/10 | England FA Cup | Gloucester City | 7 - 0 | Yate Town | Thua | |
12/10 | England FA Cup | Yate Town | 2 - 2 | Gloucester City | Hòa | |
28/09 | Cúp FA | Yate Town | 2 - 1 | Bideford Afc | Thắng | |
03/11 | England FA Cup | Cheltenham Town | 3 - 0 | Yate Town | Thua | |
24/10 | Cúp FA | Newport County | 1 - 1 | Yate Town | Hòa | |
20/10 | Cúp FA | Yate Town | 3 - 3 | Newport County | Hòa | |
06/10 | Cúp FA | Yate Town | 2 - 1 | North Leigh | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Taunton Town
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
10/08 | Nam Anh | Gosport Borough | 3 - 0 | Taunton Town | 3 | Tài |
26/07 | Giao Hữu | Taunton Town | 2 - 2 | Exeter City | 3 | Tài |
20/07 | Giao Hữu | Taunton Town | 7 - 0 | Cheltenham Town | 3 | Tài |
02/05 | Nam Anh | Taunton Town | 1 - 1 | Poole Town | 3 | Xỉu |
27/04 | Nam Anh | Basingstoke Town | 1 - 2 | Taunton Town | 3-3.5 | Xỉu |
22/04 | Nam Anh | Taunton Town | 3 - 2 | Merthyr Town | 3 | Tài |
20/04 | Nam Anh | Hendon | 2 - 3 | Taunton Town | 3 | Tài |
13/04 | Nam Anh | Taunton Town | 2 - 1 | Kings Langley | 3 | Tài |
06/04 | Nam Anh | Taunton Town | 1 - 3 | Metropolitan Police | 3 | Tài |
30/03 | Nam Anh | Chesham United | 0 - 1 | Taunton Town | 3 | Xỉu |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Yate Town
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
10/08 | Nam Anh | Yate Town | 1 - 4 | Blackfield Langley | 2.5 | Tài |
18/07 | Giao Hữu | Yate Town | 1 - 6 | Forest Green Rovers | 4.5 | Tài |
31/10 | Cúp FA Anh Trophy | Dorchester Town | 2 - 0 | Yate Town | Xỉu | |
17/10 | England FA Cup | Gloucester City | 7 - 0 | Yate Town | Tài | |
12/10 | England FA Cup | Yate Town | 2 - 2 | Gloucester City | Tài | |
28/09 | Cúp FA | Yate Town | 2 - 1 | Bideford Afc | Tài | |
03/11 | England FA Cup | Cheltenham Town | 3 - 0 | Yate Town | Tài | |
24/10 | Cúp FA | Newport County | 1 - 1 | Yate Town | Xỉu | |
20/10 | Cúp FA | Yate Town | 3 - 3 | Newport County | Tài | |
06/10 | Cúp FA | Yate Town | 2 - 1 | North Leigh | Tài |